C
271.87
-0.07 (-0.03%)
| 前收盘价格 | 271.94 |
| 收盘价格 | 269.90 |
| 成交量 | 82,344 |
| 平均成交量 (3个月) | 154,028 |
| 市值 | 4,568,087,040 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 32.06 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 42.55 |
| 价格/销量 (P/S) | 4.84 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 4.09 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 29 Jan 2026 |
| 股息率 (DY TTM) | 0.31% |
| 营业毛利率 | 15.56% |
| 营业利益率 (TTM) | 20.33% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 8.38 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 9.30% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 10.40% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 6.35% |
| 流动比率 (MRQ) | 4.03 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 168.36 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 130.40 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 9.53% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 15.92% |
AIStockmoo 评分
0.3
| 分析师共识 | 0.0 |
| 内部交易活动 | -2.5 |
| 价格波动 | 2.0 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | 0.30 |
| 内部持股比例 | 4.30% |
| 机构持股比例 | 93.48% |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| ALVERSON LUKE | - | 277.21 | -410 | -113,656 |
| PERRY JAMES E | - | 273.28 | -580 | -158,502 |
| UNDERWOOD JEFF | - | 277.21 | -370 | -102,568 |
| 累积净数量 | -1,360 | |||
| 累积净值 ($) | -374,726 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 276.23 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVERSON LUKE | 职员 | 02 Dec 2025 | 处理 (-) | 130 | 277.21 | 36,037 |
| ALVERSON LUKE | 职员 | 02 Dec 2025 | 卖 (-) | 280 | 277.21 | 77,619 |
| UNDERWOOD JEFF | 职员 | 02 Dec 2025 | 卖 (-) | 370 | 277.21 | 102,568 |
| PERRY JAMES E | 职员 | 01 Dec 2025 | 自动卖出 (-) | 580 | 273.28 | 158,502 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合