| 前收盘价格 | 35.49 |
| 收盘价格 | 35.50 |
| 成交量 | 9,883,690 |
| 平均成交量 (3个月) | 20,107,554 |
| 市值 | 66,312,331,264 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 21.82 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 18.59 |
| 价格/销量 (P/S) | 4.79 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 5.36 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 16 Oct 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 1.43% |
| 营业毛利率 | 22.66% |
| 营业利益率 (TTM) | 30.62% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 1.68 |
| 季度收入增长率 (YOY) | -7.00% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -26.60% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 162.01% |
| 流动比率 (MRQ) | 0.880 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 5.44 B |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 2.12 B |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 7.45% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 26.12% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Railroads (US) | 混合的 | 混合的 |
| Railroads (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
| 股票 | CSX Corporation | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
1.2
| 分析师共识 | 1.5 |
| 内部交易活动 | 0.0 |
| 价格波动 | -0.5 |
| 技术平均移动指标 | 1.0 |
| 技术振荡指标 | 4.0 |
| 平均 | 1.20 |
|
Operating in the Eastern United States, Class I railroad CSX generated revenue near $14.5 billion in 2024. On its more than 21,000 miles of track, CSX hauls shipments of coal (16% of consolidated revenue), chemicals (17%), intermodal containers (16%), automotive cargo (7%), and a diverse mix of other bulk and industrial merchandise. |
|
| 部门 | Industrials |
| 行业 | Railroads |
| 投资方式 | Mid Core |
| 内部持股比例 | 0.25% |
| 机构持股比例 | 80.00% |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 45.00 (UBS, 26.51%) | 购买 |
| 中 | 40.00 (12.45%) | |
| 低 | 34.00 (Susquehanna, -4.41%) | 保留 |
| 平均值 | 39.86 (12.06%) | |
| 总计 | 12 购买, 2 保留 | |
| 平均价格@调整类型 | 35.67 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| Baird | 20 Oct 2025 | 40.00 (12.45%) | 购买 | 36.67 |
| 26 Sep 2025 | 39.00 (9.64%) | 购买 | 34.01 | |
| Barclays | 20 Oct 2025 | 40.00 (12.45%) | 购买 | 36.67 |
| JP Morgan | 20 Oct 2025 | 41.00 (15.27%) | 购买 | 36.67 |
| 08 Oct 2025 | 40.00 (12.45%) | 购买 | 35.95 | |
| Evercore ISI Group | 17 Oct 2025 | 39.00 (9.64%) | 购买 | 36.60 |
| Jefferies | 17 Oct 2025 | 42.00 (18.08%) | 购买 | 36.60 |
| Raymond James | 17 Oct 2025 | 40.00 (12.45%) | 购买 | 36.60 |
| TD Cowen | 17 Oct 2025 | 39.00 (9.64%) | 购买 | 36.60 |
| UBS | 17 Oct 2025 | 45.00 (26.51%) | 购买 | 36.60 |
| 03 Oct 2025 | 44.00 (23.70%) | 购买 | 36.01 | |
| Citigroup | 13 Oct 2025 | 41.00 (15.27%) | 购买 | 35.57 |
| Susquehanna | 25 Sep 2025 | 34.00 (-4.41%) | 保留 | 33.78 |
| Wells Fargo | 25 Sep 2025 | 40.00 (12.45%) | 购买 | 33.78 |
| B of A Securities | 24 Sep 2025 | 40.00 (12.45%) | 购买 | 33.82 |
| RBC Capital | 18 Sep 2025 | 39.00 (9.64%) | 购买 | 33.43 |
| BMO Capital | 18 Aug 2025 | 38.00 (6.83%) | 保留 | 35.99 |
| 显示更多 | ||||
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| ANGEL STEPHEN F | 36.67 | - | 55,000 | 2,016,850 |
| BOONE KEVIN S. | - | 35.92 | -31,053 | -1,115,424 |
| BURNS MICHAEL S. | - | 36.67 | -24,249 | -889,211 |
| 累积净数量 | -302 | |||
| 累积净值 ($) | 12,215 | |||
| 累积平均购买 ($) | 36.67 | |||
| 累积平均卖出 ($) | 36.30 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOONE KEVIN S. | 职员 | 22 Oct 2025 | 卖 (-) | 31,053 | 35.92 | 1,115,424 |
| BOONE KEVIN S. | 职员 | 22 Oct 2025 | 执行期权 | 31,053 | - | - |
| ANGEL STEPHEN F | 职员 | 20 Oct 2025 | 买 (+) | 55,000 | 36.67 | 2,016,850 |
| BURNS MICHAEL S. | 职员 | 20 Oct 2025 | 卖 (-) | 24,249 | 36.67 | 889,211 |
| BURNS MICHAEL S. | 职员 | 20 Oct 2025 | 执行期权 | 24,249 | - | - |
| 股息率 (DY TTM) | 1.43% |
| 5年平均股息收益率 | 1.89% |
| 股息支付比率 | 29.17% |
| 预计下次股息支付 | Mar 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 28 Nov 2025 | 08 Oct 2025 | 15 Dec 2025 | 0.13 现金 |
| 29 Aug 2025 | 16 Jul 2025 | 15 Sep 2025 | 0.13 现金 |
| 30 May 2025 | 07 May 2025 | 13 Jun 2025 | 0.13 现金 |
| 28 Feb 2025 | 12 Feb 2025 | 14 Mar 2025 | 0.13 现金 |
| 29 Nov 2024 | 02 Oct 2024 | 13 Dec 2024 | 0.12 现金 |
| 30 Aug 2024 | 10 Jul 2024 | 13 Sep 2024 | 0.12 现金 |
| 31 May 2024 | 08 May 2024 | 14 Jun 2024 | 0.12 现金 |
| 28 Feb 2024 | 14 Feb 2024 | 15 Mar 2024 | 0.12 现金 |
| 29 Nov 2023 | 11 Oct 2023 | 15 Dec 2023 | 0.11 现金 |
| 30 Aug 2023 | 12 Jul 2023 | 15 Sep 2023 | 0.11 现金 |
| 30 May 2023 | 10 May 2023 | 15 Jun 2023 | 0.11 现金 |
| 27 Feb 2023 | 14 Feb 2023 | 15 Mar 2023 | 0.11 现金 |
| 29 Nov 2022 | 05 Oct 2022 | 15 Dec 2022 | 0.1 现金 |
| 30 Aug 2022 | 13 Jul 2022 | 15 Sep 2022 | 0.1 现金 |
| 27 May 2022 | 04 May 2022 | 15 Jun 2022 | 0.1 现金 |
| 25 Feb 2022 | 16 Feb 2022 | 15 Mar 2022 | 0.1 现金 |
| 29 Nov 2021 | 06 Oct 2021 | 15 Dec 2021 | 0.093333 现金 |
| 30 Aug 2021 | 23 Jul 2021 | 15 Sep 2021 | 0.093333 现金 |
| 27 May 2021 | 07 May 2021 | 15 Jun 2021 | 0.28 现金 |
| 25 Feb 2021 | 10 Feb 2021 | 15 Mar 2021 | 0.28 现金 |
| 27 Nov 2020 | 07 Oct 2020 | 15 Dec 2020 | 0.26 现金 |
| 28 Aug 2020 | 08 Jul 2020 | 15 Sep 2020 | 0.26 现金 |
| 28 May 2020 | 06 May 2020 | 15 Jun 2020 | 0.26 现金 |
| 27 Feb 2020 | 12 Feb 2020 | 13 Mar 2020 | 0.26 现金 |
| 27 Nov 2019 | 02 Oct 2019 | 13 Dec 2019 | 0.24 现金 |
| 29 Aug 2019 | 10 Jul 2019 | 13 Sep 2019 | 0.24 现金 |
| 30 May 2019 | 03 May 2019 | 14 Jun 2019 | 0.24 现金 |
| 27 Feb 2019 | 06 Feb 2019 | 15 Mar 2019 | 0.24 现金 |
| 29 Nov 2018 | 03 Oct 2018 | 14 Dec 2018 | 0.22 现金 |
| 30 Aug 2018 | 03 Aug 2018 | 14 Sep 2018 | 0.22 现金 |
| 30 May 2018 | 18 May 2018 | 15 Jun 2018 | 0.22 现金 |
| 28 Feb 2018 | 11 Feb 2018 | 15 Mar 2018 | 0.22 现金 |
| 29 Nov 2017 | 04 Oct 2017 | 15 Dec 2017 | 0.2 现金 |
| 29 Aug 2017 | 07 Jul 2017 | 15 Sep 2017 | 0.2 现金 |
| 26 May 2017 | 19 Apr 2017 | 15 Jun 2017 | 0.2 现金 |
| 24 Feb 2017 | 08 Feb 2017 | 15 Mar 2017 | 0.18 现金 |
| 28 Nov 2016 | 05 Oct 2016 | 15 Dec 2016 | 0.18 现金 |
| 29 Aug 2016 | 13 Jul 2016 | 15 Sep 2016 | 0.18 现金 |
| 26 May 2016 | 11 May 2016 | 15 Jun 2016 | 0.18 现金 |
| 25 Feb 2016 | 10 Feb 2016 | 15 Mar 2016 | 0.18 现金 |
| 25 Nov 2015 | 08 Oct 2015 | 15 Dec 2015 | 0.18 现金 |
| 27 Aug 2015 | 08 Jul 2015 | 15 Sep 2015 | 0.18 现金 |
| 27 May 2015 | 14 Apr 2015 | 15 Jun 2015 | 0.18 现金 |
| 25 Feb 2015 | 11 Feb 2015 | 13 Mar 2015 | 0.16 现金 |
| 25 Nov 2014 | 08 Oct 2014 | 15 Dec 2014 | 0.16 现金 |
| 27 Aug 2014 | 09 Jul 2014 | 15 Sep 2014 | 0.16 现金 |
| 23 May 2014 | 15 Apr 2014 | 13 Jun 2014 | 0.16 现金 |
| 26 Feb 2014 | 12 Feb 2014 | 14 Mar 2014 | 0.15 现金 |
| 26 Nov 2013 | 02 Oct 2013 | 13 Dec 2013 | 0.15 现金 |
| 28 Aug 2013 | 10 Jul 2013 | 13 Sep 2013 | 0.15 现金 |
| 29 May 2013 | 15 Apr 2013 | 14 Jun 2013 | 0.15 现金 |
| 26 Feb 2013 | 13 Feb 2013 | 15 Mar 2013 | 0.14 现金 |
| 28 Nov 2012 | 03 Oct 2012 | 14 Dec 2012 | 0.14 现金 |
| 29 Aug 2012 | 11 Jul 2012 | 14 Sep 2012 | 0.14 现金 |
| 29 May 2012 | 09 May 2012 | 15 Jun 2012 | 0.14 现金 |
| 27 Feb 2012 | 08 Feb 2012 | 15 Mar 2012 | 0.12 现金 |
| 28 Nov 2011 | 04 Oct 2011 | 15 Dec 2011 | 0.12 现金 |
| 29 Aug 2011 | 13 Jul 2011 | 15 Sep 2011 | 0.12 现金 |
| 26 May 2011 | 04 May 2011 | 15 Jun 2011 | 0.36 现金 |
| 24 Feb 2011 | 09 Feb 2011 | 15 Mar 2011 | 0.26 现金 |
| 26 Nov 2010 | 29 Sep 2010 | 15 Dec 2010 | 0.26 现金 |
| 27 Aug 2010 | 14 Jul 2010 | 15 Sep 2010 | 0.24 现金 |
| 26 May 2010 | 05 May 2010 | 15 Jun 2010 | 0.24 现金 |
| 24 Feb 2010 | 10 Feb 2010 | 15 Mar 2010 | 0.24 现金 |
| 25 Nov 2009 | 09 Sep 2009 | 15 Dec 2009 | 0.22 现金 |
| 27 Aug 2009 | 15 Jul 2009 | 15 Sep 2009 | 0.22 现金 |
| 27 May 2009 | 06 May 2009 | 15 Jun 2009 | 0.22 现金 |
| 26 Nov 2008 | 24 Oct 2008 | 15 Dec 2008 | 0.22 现金 |
| 27 Aug 2008 | 25 Jun 2008 | 15 Sep 2008 | 0.22 现金 |
| 28 May 2008 | 17 Mar 2008 | 13 Jun 2008 | 0.18 现金 |
| 27 Feb 2008 | 14 Feb 2008 | 14 Mar 2008 | 0.15 现金 |
| 28 Nov 2007 | 12 Sep 2007 | 14 Dec 2007 | 0.15 现金 |
| 29 Aug 2007 | 08 May 2007 | 14 Sep 2007 | 0.15 现金 |
| 30 May 2007 | 02 May 2007 | 15 Jun 2007 | 0.12 现金 |
| 27 Feb 2007 | 14 Feb 2007 | 15 Mar 2007 | 0.12 现金 |
| 21 Nov 2006 | 13 Sep 2006 | 15 Dec 2006 | 0.1 现金 |
| 23 Aug 2006 | 18 Jul 2006 | 15 Sep 2006 | 0.1 现金 |
| 23 May 2006 | 03 May 2006 | 15 Jun 2006 | 0.13 现金 |
| 22 Feb 2006 | 08 Feb 2006 | 15 Mar 2006 | 0.13 现金 |
| 22 Nov 2005 | 26 Oct 2005 | 15 Dec 2005 | 0.13 现金 |
| 23 Aug 2005 | 13 Jul 2005 | 15 Sep 2005 | 0.1 现金 |
| 23 May 2005 | 04 May 2005 | 15 Jun 2005 | 0.1 现金 |
| 23 Feb 2005 | 09 Feb 2005 | 15 Mar 2005 | 0.1 现金 |
| 22 Nov 2004 | 20 Oct 2004 | 15 Dec 2004 | 0.1 现金 |
| 23 Aug 2004 | 14 Jul 2004 | 15 Sep 2004 | 0.1 现金 |
| 21 Nov 2000 | 13 Oct 2000 | 15 Dec 2000 | 0.3 现金 |
| 23 Aug 2000 | 01 Jun 2000 | 15 Sep 2000 | 0.3 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.520 | 4 | 1.46 |
| 2024 | 0.480 | 4 | 1.49 |
| 2023 | 0.440 | 4 | 1.27 |
| 2022 | 0.400 | 4 | 1.29 |
| 2021 | 0.747 | 4 | 1.99 |
| 2020 | 1.04 | 4 | 3.44 |
| 2019 | 0.960 | 4 | 3.98 |
| 2018 | 0.880 | 4 | 4.25 |
| 2017 | 0.780 | 4 | 4.25 |
| 2016 | 0.720 | 4 | 6.01 |
| 2015 | 0.700 | 4 | 8.09 |
| 2014 | 0.630 | 4 | 5.22 |
| 2013 | 0.590 | 4 | 6.15 |
| 2012 | 0.540 | 4 | 8.21 |
| 2011 | 0.860 | 4 | 12.25 |
| 2010 | 0.980 | 4 | 13.65 |
| 2009 | 0.660 | 3 | 12.25 |
| 2008 | 0.770 | 4 | 21.34 |
| 2007 | 0.540 | 4 | 11.05 |
| 2006 | 0.460 | 4 | 12.02 |
| 2005 | 0.430 | 4 | 15.25 |
| 2004 | 0.200 | 2 | 8.98 |
| 2000 | 0.600 | 2 | 41.64 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合