D
40.71
0.20 (0.49%)
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Banks - Regional (US) | 混合的 | 看涨 |
| Banks - Regional (全球的) | 混合的 | 看涨 | |
| 股票 | Dime Commercial Bancshares, Inc | 混合的 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
-1.7
| 分析师共识 | NA |
| 内部交易活动 | -3.0 |
| 价格波动 | -0.5 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | -2.0 |
| 平均 | -1.65 |
|
Dime Community Bancshares Inc operates as a holding company. It gathers deposits from customers within its market area and via the internet and invests them in multifamily residential, commercial real estate, commercial and industrial (C&I) loans, and one-to-four family residential real estate loans, as well as mortgage-backed securities, obligations of the U.S. government and government- sponsored enterprises (GSEs), and corporate debt and equity securities. The company has one reportable segment which is Community Banking. |
|
| 部门 | Financial Services |
| 行业 | Banks - Regional |
| 投资方式 | Small Value |
| 内部持股比例 | 4.61% |
| 机构持股比例 | 83.99% |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| FEGAN MICHAEL | - | 40.40 | -4,506 | -182,042 |
| LUBOW STUART H | - | 40.40 | -45,945 | -1,856,178 |
| 累积净数量 | -50,451 | |||
| 累积净值 ($) | -2,038,220 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 40.40 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUBOW STUART H | 职员 | 02 Sep 2026 | 处理 (-) | 45,945 | 40.40 | 1,856,178 |
| FEGAN MICHAEL | 职员 | 02 Sep 2026 | 处理 (-) | 4,506 | 40.40 | 182,042 |
| 股息率 (DY TTM) | 1.23% |
| 5年平均股息收益率 | 3.20% |
| 股息支付比率 | 169.49% |
| 预计下次股息支付 | Oct 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 16 Jan 2026 | 16 Dec 2025 | 23 Jan 2026 | 0.25 现金 |
| 17 Oct 2025 | 23 Sep 2025 | 24 Oct 2025 | 0.25 现金 |
| 17 Jul 2025 | 26 Jun 2025 | 24 Jul 2025 | 0.25 现金 |
| 17 Apr 2025 | 27 Mar 2025 | 24 Apr 2025 | 0.25 现金 |
| 17 Jan 2025 | 17 Dec 2024 | 24 Jan 2025 | 0.25 现金 |
| 17 Oct 2024 | 26 Sep 2024 | 24 Oct 2024 | 0.25 现金 |
| 17 Jul 2024 | 20 Jun 2024 | 24 Jul 2024 | 0.25 现金 |
| 16 Apr 2024 | 28 Mar 2024 | 24 Apr 2024 | 0.25 现金 |
| 16 Jan 2024 | 19 Dec 2023 | 24 Jan 2024 | 0.25 现金 |
| 16 Oct 2023 | 28 Sep 2023 | 24 Oct 2023 | 0.25 现金 |
| 14 Jul 2023 | 29 Jun 2023 | 24 Jul 2023 | 0.25 现金 |
| 14 Apr 2023 | 09 Mar 2023 | 24 Apr 2023 | 0.25 现金 |
| 13 Jan 2023 | 20 Dec 2022 | 24 Jan 2023 | 0.24 现金 |
| 14 Oct 2022 | 21 Sep 2022 | 24 Oct 2022 | 0.24 现金 |
| 15 Jul 2022 | 30 Jun 2022 | 25 Jul 2022 | 0.24 现金 |
| 14 Apr 2022 | 31 Mar 2022 | 25 Apr 2022 | 0.24 现金 |
| 13 Jan 2022 | 21 Dec 2021 | 24 Jan 2022 | 0.24 现金 |
| 15 Oct 2021 | 30 Sep 2021 | 25 Oct 2021 | 0.24 现金 |
| 16 Jul 2021 | 24 Jun 2021 | 26 Jul 2021 | 0.24 现金 |
| 10 May 2021 | 29 Apr 2021 | 21 May 2021 | 0.24 现金 |
| 04 Feb 2021 | 08 Jan 2021 | 12 Feb 2021 | 0.24 现金 |
| 22 Oct 2020 | 09 Oct 2020 | 30 Oct 2020 | 0.24 现金 |
| 17 Jul 2020 | 06 Jul 2020 | 27 Jul 2020 | 0.24 现金 |
| 17 Apr 2020 | 06 Apr 2020 | 27 Apr 2020 | 0.24 现金 |
| 23 Jan 2020 | 10 Jan 2020 | 31 Jan 2020 | 0.24 现金 |
| 17 Oct 2019 | 04 Oct 2019 | 25 Oct 2019 | 0.23 现金 |
| 19 Jul 2019 | 08 Jul 2019 | 29 Jul 2019 | 0.23 现金 |
| 17 Apr 2019 | 05 Apr 2019 | 26 Apr 2019 | 0.23 现金 |
| 17 Jan 2019 | 07 Jan 2019 | 28 Jan 2019 | 0.23 现金 |
| 18 Oct 2018 | 05 Oct 2018 | 26 Oct 2018 | 0.23 现金 |
| 20 Jul 2018 | 09 Jul 2018 | 30 Jul 2018 | 0.23 现金 |
| 19 Apr 2018 | 06 Apr 2018 | 27 Apr 2018 | 0.23 现金 |
| 19 Jan 2018 | 08 Jan 2018 | 31 Jan 2018 | 0.23 现金 |
| 19 Oct 2017 | 06 Oct 2017 | 27 Oct 2017 | 0.23 现金 |
| 19 Jul 2017 | 07 Jul 2017 | 28 Jul 2017 | 0.23 现金 |
| 19 Apr 2017 | 07 Apr 2017 | 28 Apr 2017 | 0.23 现金 |
| 19 Jan 2017 | 06 Jan 2017 | 31 Jan 2017 | 0.23 现金 |
| 19 Oct 2016 | 07 Oct 2016 | 28 Oct 2016 | 0.23 现金 |
| 20 Jul 2016 | 08 Jul 2016 | 29 Jul 2016 | 0.23 现金 |
| 18 Apr 2016 | 06 Apr 2016 | 29 Apr 2016 | 0.23 现金 |
| 20 Jan 2016 | 08 Jan 2016 | 29 Jan 2016 | 0.23 现金 |
| 16 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | 30 Oct 2015 | 0.23 现金 |
| 20 Jul 2015 | 08 Jul 2015 | 31 Jul 2015 | 0.23 现金 |
| 15 Apr 2015 | 03 Apr 2015 | 30 Apr 2015 | 0.23 现金 |
| 15 Jan 2015 | 07 Jan 2015 | 30 Jan 2015 | 0.23 现金 |
| 15 Oct 2014 | 03 Oct 2014 | 31 Oct 2014 | 0.23 现金 |
| 15 Jul 2014 | 03 Jul 2014 | 31 Jul 2014 | 0.23 现金 |
| 15 Apr 2014 | 03 Apr 2014 | 30 Apr 2014 | 0.23 现金 |
| 15 Jan 2014 | 06 Jan 2014 | 03 Feb 2014 | 0.23 现金 |
| 16 Oct 2013 | 04 Oct 2013 | 01 Nov 2013 | 0.23 现金 |
| 15 Jul 2013 | 03 Jul 2013 | 31 Jul 2013 | 0.23 现金 |
| 16 Apr 2013 | 04 Apr 2013 | 01 May 2013 | 0.23 现金 |
| 27 Jun 2001 | 18 Jun 2001 | 19 Jul 2001 | 0.13 现金 |
| 28 Mar 2001 | 19 Mar 2001 | 19 Apr 2001 | 0.13 现金 |
| 27 Dec 2000 | 18 Dec 2000 | 24 Jan 2001 | 0.13 现金 |
| 27 Sep 2000 | 18 Sep 2000 | 18 Oct 2000 | 0.12 现金 |
| 28 Jun 2000 | 19 Jun 2000 | 19 Jul 2000 | 0.12 现金 |
| 29 Mar 2000 | 20 Mar 2000 | 19 Apr 2000 | 0.12 现金 |
| 29 Dec 1999 | 20 Dec 1999 | 19 Jan 2000 | 0.11 现金 |
| 01 Oct 1999 | 21 Sep 1999 | 09 Oct 1999 | 0.11 现金 |
| 30 Jun 1999 | 21 Jun 1999 | 19 Jul 1999 | 0.1 现金 |
| 29 Mar 1999 | 15 Mar 1999 | 15 Apr 1999 | 0.1 现金 |
| 23 Dec 1998 | 14 Dec 1998 | 11 Jan 1999 | 0.25 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.250 | 1 | 0.61 |
| 2025 | 1.00 | 4 | 3.32 |
| 2024 | 1.00 | 4 | 3.25 |
| 2023 | 0.990 | 4 | 3.68 |
| 2022 | 0.960 | 4 | 3.02 |
| 2021 | 0.960 | 4 | 2.73 |
| 2020 | 0.960 | 4 | 3.97 |
| 2019 | 0.920 | 4 | 2.74 |
| 2018 | 0.920 | 4 | 3.61 |
| 2017 | 0.920 | 4 | 2.63 |
| 2016 | 0.920 | 4 | 2.43 |
| 2015 | 0.920 | 4 | 3.02 |
| 2014 | 0.920 | 4 | 3.44 |
| 2013 | 0.690 | 3 | 2.65 |
| 2001 | 0.390 | 3 | 3.23 |
| 2000 | 0.470 | 4 | 4.34 |
| 1999 | 0.560 | 4 | 4.10 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合