前收盘价格 | 155.01 |
收盘价格 | 157.93 |
成交量 | 9,865,883 |
平均成交量 (3个月) | 3,923,428 |
市值 | 56,353,255,424 |
市盈率 (P/E TTM) | 307.19 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 58.14 |
价格/销量 (P/S) | 18.32 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 15.95 |
52周波幅 | |
利润日期 | 11 Feb 2025 - 17 Feb 2025 |
营业毛利率 | 7.58% |
营业利益率 (TTM) | 2.94% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.560 |
季度收入增长率 (YOY) | 26.00% |
季度盈利增长率 (YOY) | 128.40% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 36.87% |
流动比率 (MRQ) | 2.13 |
营业现金流 (OCF TTM) | 825.60 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 666.85 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 1.11% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 8.66% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Software - Application (US) | 混合的 | 混合的 |
Software - Application (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
股票 | Datadog, Inc. | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
-0.5
分析师共识 | -3.0 |
内部交易活动 | -3.0 |
价格波动 | -3.0 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | 4.0 |
平均 | -0.50 |
Datadog is a cloud-native company that focuses on analyzing machine data. The firm's product portfolio, delivered via software as a service, allows a client to monitor and analyze its entire IT infrastructure. Datadog's platform can ingest and analyze large amounts of machine-generated data in real time, allowing clients to utilize it for a variety of applications throughout their businesses. |
|
部门 | Technology |
行业 | Software - Application |
投资方式 | Mid Growth |
内部持股比例 | 3.10% |
机构持股比例 | 81.86% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Baillie Gifford & Co | 30 Sep 2024 | 9,420,571 |
Wcm Investment Management, Llc | 30 Sep 2024 | 4,362,298 |
Iconiq Capital, Llc | 30 Sep 2024 | 3,980,565 |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 165.00 (TD Cowen, -0.53%) | 购买 |
中 | 150.00 (-9.57%) | |
低 | 133.00 (Scotiabank, -19.82%) | 购买 |
平均值 | 149.92 (-9.62%) | |
总计 | 12 购买 | |
平均价格@调整类型 | 126.18 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
TD Cowen | 19 Nov 2024 | 165.00 (-0.53%) | 购买 | 133.41 |
08 Nov 2024 | 165.00 (-0.53%) | 购买 | 124.45 | |
Baird | 08 Nov 2024 | 150.00 (-9.57%) | 购买 | 124.45 |
Barclays | 08 Nov 2024 | 155.00 (-6.56%) | 购买 | 124.45 |
Citigroup | 08 Nov 2024 | 157.00 (-5.35%) | 购买 | 124.45 |
DA Davidson | 08 Nov 2024 | 150.00 (-9.57%) | 购买 | 124.45 |
01 Oct 2024 | 140.00 (-15.60%) | 购买 | 113.98 | |
Rosenblatt | 08 Nov 2024 | 148.00 (-10.78%) | 购买 | 124.45 |
Scotiabank | 08 Nov 2024 | 133.00 (-19.82%) | 购买 | 124.45 |
Monness, Crespi, Hardt | 07 Nov 2024 | 155.00 (-6.56%) | 购买 | 129.79 |
BMO Capital | 25 Oct 2024 | 135.00 (-18.62%) | 购买 | 126.60 |
Bernstein | 21 Oct 2024 | 151.00 (-8.97%) | 购买 | 125.81 |
UBS | 18 Oct 2024 | 150.00 (-9.57%) | 购买 | 128.12 |
Exane BNP Paribas | 08 Oct 2024 | 150.00 (-9.57%) | 购买 | 123.72 |
显示更多 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
AGARWAL AMIT | 155.73 | 155.73 | -7,221 | -1,118,027 |
LE-QUOC ALEXIS | 150.25 | 156.63 | 23 | 3,309 |
OBSTLER DAVID M | 135.45 | 135.45 | 0 | 0 |
POMEL OLIVIER | 151.77 | 155.73 | 227 | 32,656 |
WALTERS SEAN MICHAEL | - | 145.14 | -8,918 | -1,298,525 |
累积净数量 | -15,889 | |||
累积净值 ($) | -2,380,588 | |||
累积平均购买 ($) | 150.34 | |||
累积平均卖出 ($) | 150.66 | |||
内部人员交易波幅 ($) |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
AGARWAL AMIT | 职员 | 25 Nov 2024 | 获得 (+) | 59,250 | 156.63 | 9,280,328 |
AGARWAL AMIT | 职员 | 25 Nov 2024 | 自动卖出 (-) | 59,250 | 156.63 | 9,280,328 |
POMEL OLIVIER | 职员 | 25 Nov 2024 | 获得 (+) | 115,356 | 156.63 | 18,068,210 |
POMEL OLIVIER | 职员 | 25 Nov 2024 | 自动卖出 (-) | 115,356 | 156.63 | 18,068,210 |
LE-QUOC ALEXIS | 职员 | 25 Nov 2024 | 获得 (+) | 366,000 | 156.63 | 57,326,580 |
LE-QUOC ALEXIS | 职员 | 25 Nov 2024 | 处理 (-) | 366,000 | 156.63 | 57,326,580 |
WALTERS SEAN MICHAEL | 职员 | 22 Nov 2024 | 自动卖出 (-) | 4,674 | 154.83 | 723,675 |
AGARWAL AMIT | 职员 | 22 Nov 2024 | 获得 (+) | 83,529 | 154.83 | 12,932,795 |
AGARWAL AMIT | 职员 | 22 Nov 2024 | 自动卖出 (-) | 90,750 | 154.83 | 14,050,823 |
POMEL OLIVIER | 职员 | 22 Nov 2024 | 获得 (+) | 438,000 | 154.83 | 67,815,540 |
POMEL OLIVIER | 职员 | 22 Nov 2024 | 处理 (-) | 438,000 | 154.83 | 67,815,540 |
POMEL OLIVIER | 职员 | 21 Nov 2024 | 获得 (+) | 227 | 143.86 | 32,656 |
LE-QUOC ALEXIS | 职员 | 21 Nov 2024 | 获得 (+) | 23 | 143.86 | 3,309 |
WALTERS SEAN MICHAEL | 职员 | 20 Nov 2024 | 自动卖出 (-) | 4,244 | 135.45 | 574,850 |
OBSTLER DAVID M | 职员 | 20 Nov 2024 | 获得 (+) | 33,334 | 135.45 | 4,515,090 |
OBSTLER DAVID M | 职员 | 20 Nov 2024 | 自动卖出 (-) | 33,334 | 135.45 | 4,515,090 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合