D
0.529
0.00 (0.19%)
| 前收盘价格 | 0.528 |
| 收盘价格 | 0.520 |
| 成交量 | 55,552 |
| 平均成交量 (3个月) | 1,698,650 |
| 市值 | 8,650,785 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 7.56 |
| 价格/销量 (P/S) | 0.040 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 6.15 |
| 52周波幅 |
| 营业毛利率 | 0.33% |
| 营业利益率 (TTM) | 0.25% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.060 |
| 季度收入增长率 (YOY) | -1.00% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -31.10% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 373.98% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.29 |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -7.89 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 2.59% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 64.70% |
AIStockmoo 评分
-0.6
| 分析师共识 | 0.0 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -2.0 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | -0.5 |
| 平均 | -0.63 |
| 内部持股比例 | 71.22% |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合