D
0.000
0.00 (0.00%)
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Oil & Gas E&P (US) | 混合的 | 混合的 |
| Oil & Gas E&P (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
| 股票 | Dorchester Minerals, L.P. | - | - |
AIStockmoo 评分
1.5
| 分析师共识 | 0.0 |
| 内部交易活动 | 3.0 |
| 价格波动 | 3.0 |
| 技术平均移动指标 | -2.5 |
| 技术振荡指标 | 4.0 |
| 平均 | 1.50 |
|
Dorchester Minerals LP operates as the owner of producing and non-producing crude oil and natural gas mineral, royalty, overriding royalty, net profits, and leasehold interests. The company generates revenues from royalties, net profits interests, lease bonuses, and others. |
|
| 部门 | Energy |
| 行业 | Oil & Gas E&P |
| 投资方式 | Small Value |
| 内部持股比例 | 9.47% |
| 机构持股比例 | 26.03% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Horizon Kinetics Asset Management Llc | 30 Jun 2026 | 852,651 |
| Turtle Creek Wealth Advisors, Llc | 30 Jun 2026 | 842,225 |
| Meixler Investment Management, Ltd. | 30 Jun 2026 | 369,041 |
| Archpoint Investors | 30 Jun 2026 | 314,184 |
| Texas Yale Capital Corp. | 30 Jun 2026 | 213,000 |
| Delta Investment Management, Llc | 30 Jun 2026 | 176,418 |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| MORIYAMA LESLIE A | 28.21 | - | 5,197 | 146,607 |
| 累积净数量 | 5,197 | |||
| 累积净值 ($) | 146,607 | |||
| 累积平均购买 ($) | 28.21 | |||
| 累积平均卖出 ($) | - | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORIYAMA LESLIE A | 职员 | 19 Aug 2026 | 买 (+) | 5,197 | 28.21 | 146,607 |
| 5年平均股息收益率 | 10.60% |
| 股息支付比率 | 157.03% |
| 预计下次股息支付 | Nov 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 03 Aug 2026 | 23 Jul 2026 | 13 Aug 2026 | 1.272943 现金 |
| 04 May 2026 | 23 Apr 2026 | 14 May 2026 | 0.475036 现金 |
| 02 Feb 2026 | 22 Jan 2026 | 12 Feb 2026 | 0.755712 现金 |
| 03 Nov 2025 | 23 Oct 2025 | 13 Nov 2025 | 0.689883 现金 |
| 04 Aug 2025 | 24 Jul 2025 | 14 Aug 2025 | 0.620216 现金 |
| 05 May 2025 | 24 Apr 2025 | 15 May 2025 | 0.725835 现金 |
| 03 Feb 2025 | 23 Jan 2025 | 13 Feb 2025 | 0.739412 现金 |
| 28 Oct 2024 | 17 Oct 2024 | 07 Nov 2024 | 0.995785 现金 |
| 29 Jul 2024 | 18 Jul 2024 | 08 Aug 2024 | 0.702058 现金 |
| 26 Apr 2024 | 18 Apr 2024 | 09 May 2024 | 0.781837 现金 |
| 26 Jan 2024 | 18 Jan 2024 | 08 Feb 2024 | 1.007874 现金 |
| 27 Oct 2023 | 19 Oct 2023 | 09 Nov 2023 | 0.84512 现金 |
| 28 Jul 2023 | 20 Jul 2023 | 10 Aug 2023 | 0.676818 现金 |
| 28 Apr 2023 | 20 Apr 2023 | 11 May 2023 | 0.989656 现金 |
| 27 Jan 2023 | 19 Jan 2023 | 09 Feb 2023 | 0.884339 现金 |
| 28 Oct 2022 | 20 Oct 2022 | 10 Nov 2022 | 1.135019 现金 |
| 29 Jul 2022 | 21 Jul 2022 | 11 Aug 2022 | 0.969012 现金 |
| 29 Apr 2022 | 21 Apr 2022 | 12 May 2022 | 0.753926 现金 |
| 28 Jan 2022 | 20 Jan 2022 | 10 Feb 2022 | 0.639287 现金 |
| 29 Oct 2021 | 21 Oct 2021 | 10 Nov 2021 | 0.507608 现金 |
| 30 Jul 2021 | 23 Jul 2021 | 12 Aug 2021 | 0.480528 现金 |
| 30 Apr 2021 | 22 Apr 2021 | 13 May 2021 | 0.303441 现金 |
| 29 Jan 2021 | 21 Jan 2021 | 11 Feb 2021 | 0.24226 现金 |
| 30 Oct 2020 | 22 Oct 2020 | 12 Nov 2020 | 0.325612 现金 |
| 31 Jul 2020 | 23 Jul 2020 | 13 Aug 2020 | 0.226318 现金 |
| 01 May 2020 | 23 Apr 2020 | 14 May 2020 | 0.477891 现金 |
| 31 Jan 2020 | 23 Jan 2020 | 13 Feb 2020 | 0.361242 现金 |
| 25 Oct 2019 | 17 Oct 2019 | 07 Nov 2019 | 0.499055 现金 |
| 26 Jul 2019 | 18 Jul 2019 | 08 Aug 2019 | 0.515016 现金 |
| 26 Apr 2019 | 18 Apr 2019 | 09 May 2019 | 0.482315 现金 |
| 25 Jan 2019 | 17 Jan 2019 | 07 Feb 2019 | 0.516572 现金 |
| 26 Oct 2018 | 18 Oct 2018 | 08 Nov 2018 | 0.394813 现金 |
| 27 Jul 2018 | 19 Jul 2018 | 10 Aug 2018 | 0.537264 现金 |
| 27 Apr 2018 | 19 Apr 2018 | 10 May 2018 | 0.418449 现金 |
| 26 Jan 2018 | 18 Jan 2018 | 08 Feb 2018 | 0.386915 现金 |
| 27 Oct 2017 | 19 Oct 2017 | 09 Nov 2017 | 0.28465 现金 |
| 27 Jul 2017 | 20 Jul 2017 | 10 Aug 2017 | 0.322965 现金 |
| 27 Apr 2017 | 20 Apr 2017 | 11 May 2017 | 0.3067 现金 |
| 26 Jan 2017 | 19 Jan 2017 | 10 Feb 2017 | 0.241475 现金 |
| 27 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | 10 Nov 2016 | 0.252224 现金 |
| 28 Jul 2016 | 21 Jul 2016 | 11 Aug 2016 | 0.257977 现金 |
| 28 Apr 2016 | 21 Apr 2016 | 12 May 2016 | 0.147417 现金 |
| 28 Jan 2016 | 21 Jan 2016 | 11 Feb 2016 | 0.199076 现金 |
| 22 Oct 2015 | 15 Oct 2015 | 05 Nov 2015 | 0.194234 现金 |
| 23 Jul 2015 | 16 Jul 2015 | 06 Aug 2015 | 0.16743 现金 |
| 23 Apr 2015 | 16 Apr 2015 | 07 May 2015 | 0.306553 现金 |
| 22 Jan 2015 | 15 Jan 2015 | 05 Feb 2015 | 0.48578 现金 |
| 16 Oct 2014 | 09 Oct 2014 | 30 Oct 2014 | 0.447805 现金 |
| 17 Jul 2014 | 10 Jul 2014 | 31 Jul 2014 | 0.490861 现金 |
| 16 Apr 2014 | - | 01 May 2014 | 0.496172 现金 |
| 16 Jan 2014 | 09 Jan 2014 | 31 Jan 2014 | 0.46856 现金 |
| 17 Oct 2013 | 10 Oct 2013 | 31 Oct 2013 | 0.455287 现金 |
| 18 Jul 2013 | 11 Jul 2013 | 01 Aug 2013 | 0.395583 现金 |
| 17 Jan 2013 | 10 Jan 2013 | 01 Feb 2013 | 0.433232 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.78 | 4 | 12.41 |
| 2024 | 3.49 | 4 | 10.46 |
| 2023 | 3.40 | 4 | 10.67 |
| 2022 | 3.50 | 4 | 11.69 |
| 2021 | 1.53 | 4 | 7.75 |
| 2020 | 1.39 | 4 | 12.75 |
| 2019 | 2.01 | 4 | 10.32 |
| 2018 | 1.74 | 4 | 11.87 |
| 2017 | 1.16 | 4 | 7.60 |
| 2016 | 0.857 | 4 | 4.88 |
| 2015 | 1.15 | 4 | 11.67 |
| 2014 | 1.90 | 4 | 7.46 |
| 2013 | 1.28 | 3 | 4.94 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合