D
424.64
0.79 (0.19%)
| 前收盘价格 | 423.85 |
| 收盘价格 | 423.14 |
| 成交量 | 644,993 |
| 平均成交量 (3个月) | 613,500 |
| 市值 | 14,416,069,632 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 24.82 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 22.27 |
| 价格/销量 (P/S) | 2.96 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 14 Oct 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 1.64% |
| 营业毛利率 | 12.84% |
| 营业利益率 (TTM) | 18.06% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 17.43 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 3.10% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 21.50% |
| 流动比率 (MRQ) | 0.600 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 680.51 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 474.23 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 30.32% |
AIStockmoo 评分
1.0
| 分析师共识 | -0.5 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | 1.0 |
| 技术平均移动指标 | 1.5 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | 1.00 |
| 内部持股比例 | 8.07% |
| 机构持股比例 | 92.93% |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 536.00 (B of A Securities, 26.23%) | 购买 |
| 中 | 480.00 (13.04%) | |
| 低 | 405.00 (Barclays, -4.63%) | 卖出 |
| 平均值 | 480.36 (13.12%) | |
| 总计 | 5 购买, 5 保留, 1 卖出 | |
| 平均价格@调整类型 | 414.58 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| BTIG | 14 Nov 2025 | 530.00 (24.81%) | 购买 | 410.16 |
| 15 Oct 2025 | 530.00 (24.81%) | 购买 | 417.46 | |
| Mizuho | 28 Oct 2025 | 500.00 (17.75%) | 购买 | 410.97 |
| B of A Securities | 15 Oct 2025 | 536.00 (26.22%) | 购买 | 417.46 |
| RBC Capital | 15 Oct 2025 | 450.00 (5.97%) | 保留 | 417.46 |
| TD Cowen | 15 Oct 2025 | 500.00 (17.75%) | 购买 | 417.46 |
| 14 Oct 2025 | 510.00 (20.10%) | 购买 | 424.23 | |
| Jefferies | 13 Oct 2025 | 455.00 (7.15%) | 保留 | 408.26 |
| Piper Sandler | 10 Oct 2025 | 443.00 (4.32%) | 保留 | 406.37 |
| Barclays | 08 Oct 2025 | 405.00 (-4.63%) | 卖出 | 413.50 |
| Morgan Stanley | 08 Oct 2025 | 535.00 (25.99%) | 购买 | 413.50 |
| Wells Fargo | 08 Oct 2025 | 450.00 (5.97%) | 保留 | 413.50 |
| Citigroup | 30 Sep 2025 | 480.00 (13.04%) | 保留 | 431.71 |
| 显示更多 | ||||
该时间范围内无数据。
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 28 Nov 2025 | 公告 | Domino's® Unveils 50% Off Pizza Deal - Just in Time for Black Friday and Cyber Monday |
| 10 Nov 2025 | 公告 | 'Treat Yo Self' to Domino's® New Spicy Chicken Bacon Ranch Pizza |
| 16 Oct 2025 | 公告 | Domino's® is Raising 'Dough' for St. Jude Children's Research Hospital® |
| 14 Oct 2025 | 公告 | Domino's Pizza® Announces Third Quarter 2025 Financial Results |
| 08 Oct 2025 | 公告 | Domino's® New Craveable Brand Refresh Makes You Say "Mmm" |
| 30 Sep 2025 | 公告 | Domino's® and the National Fire Protection Association® Team Up to Deliver Fire Safety Messages |
| 15 Sep 2025 | 公告 | Domino's® Announces Q3 2025 Earnings Webcast |
| 股息率 (DY TTM) | 1.64% |
| 5年平均股息收益率 | 1.07% |
| 股息支付比率 | 35.95% |
| 预计下次股息支付 | Mar 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 15 Dec 2025 | 07 Oct 2025 | 26 Dec 2025 | 1.74 现金 |
| 15 Sep 2025 | 15 Jul 2025 | 30 Sep 2025 | 1.74 现金 |
| 13 Jun 2025 | 23 Apr 2025 | 30 Jun 2025 | 1.74 现金 |
| 14 Mar 2025 | 19 Feb 2025 | 28 Mar 2025 | 1.74 现金 |
| 13 Dec 2024 | 08 Oct 2024 | 27 Dec 2024 | 1.51 现金 |
| 13 Sep 2024 | 16 Jul 2024 | 30 Sep 2024 | 1.51 现金 |
| 14 Jun 2024 | 25 Apr 2024 | 28 Jun 2024 | 1.51 现金 |
| 14 Mar 2024 | 21 Feb 2024 | 29 Mar 2024 | 1.51 现金 |
| 14 Dec 2023 | 10 Oct 2023 | 29 Dec 2023 | 1.21 现金 |
| 14 Sep 2023 | 20 Jul 2023 | 29 Sep 2023 | 1.21 现金 |
| 14 Jun 2023 | 25 Apr 2023 | 30 Jun 2023 | 1.21 现金 |
| 14 Mar 2023 | 21 Feb 2023 | 30 Mar 2023 | 1.21 现金 |
| 14 Dec 2022 | 11 Oct 2022 | 30 Dec 2022 | 1.1 现金 |
| 14 Sep 2022 | 19 Jul 2022 | 30 Sep 2022 | 1.1 现金 |
| 14 Jun 2022 | 26 Apr 2022 | 30 Jun 2022 | 1.1 现金 |
| 14 Mar 2022 | 24 Feb 2022 | 30 Mar 2022 | 1.1 现金 |
| 14 Dec 2021 | 12 Oct 2021 | 30 Dec 2021 | 0.94 现金 |
| 14 Sep 2021 | 20 Jul 2021 | 30 Sep 2021 | 0.94 现金 |
| 14 Jun 2021 | 27 Apr 2021 | 30 Jun 2021 | 0.94 现金 |
| 12 Mar 2021 | 24 Feb 2021 | 30 Mar 2021 | 0.94 现金 |
| 14 Dec 2020 | 06 Oct 2020 | 30 Dec 2020 | 0.78 现金 |
| 14 Sep 2020 | 15 Jul 2020 | 30 Sep 2020 | 0.78 现金 |
| 12 Jun 2020 | 21 Apr 2020 | 30 Jun 2020 | 0.78 现金 |
| 12 Mar 2020 | 19 Feb 2020 | 30 Mar 2020 | 0.78 现金 |
| 12 Dec 2019 | 04 Oct 2019 | 27 Dec 2019 | 0.65 现金 |
| 12 Sep 2019 | 10 Jul 2019 | 30 Sep 2019 | 0.65 现金 |
| 13 Jun 2019 | 23 Apr 2019 | 28 Jun 2019 | 0.65 现金 |
| 14 Mar 2019 | 20 Feb 2019 | 29 Mar 2019 | 0.65 现金 |
| 13 Dec 2018 | 11 Oct 2018 | 28 Dec 2018 | 0.55 现金 |
| 13 Sep 2018 | 18 Jul 2018 | 28 Sep 2018 | 0.55 现金 |
| 14 Jun 2018 | 25 Apr 2018 | 29 Jun 2018 | 0.55 现金 |
| 14 Mar 2018 | 14 Feb 2018 | 30 Mar 2018 | 0.55 现金 |
| 14 Dec 2017 | 11 Oct 2017 | 29 Dec 2017 | 0.46 现金 |
| 14 Sep 2017 | 19 Jul 2017 | 29 Sep 2017 | 0.46 现金 |
| 13 Jun 2017 | 25 Apr 2017 | 30 Jun 2017 | 0.46 现金 |
| 13 Mar 2017 | 15 Feb 2017 | 30 Mar 2017 | 0.46 现金 |
| 13 Dec 2016 | 18 Oct 2016 | 30 Dec 2016 | 0.38 现金 |
| 13 Sep 2016 | 21 Jul 2016 | 30 Sep 2016 | 0.38 现金 |
| 13 Jun 2016 | 28 Apr 2016 | 30 Jun 2016 | 0.38 现金 |
| 11 Mar 2016 | 25 Feb 2016 | 30 Mar 2016 | 0.38 现金 |
| 11 Dec 2015 | 08 Oct 2015 | 30 Dec 2015 | 0.31 现金 |
| 11 Sep 2015 | 16 Jul 2015 | 30 Sep 2015 | 0.31 现金 |
| 11 Jun 2015 | 23 Apr 2015 | 30 Jun 2015 | 0.31 现金 |
| 11 Mar 2015 | 11 Feb 2015 | 30 Mar 2015 | 0.31 现金 |
| 11 Dec 2014 | 14 Oct 2014 | 30 Dec 2014 | 0.25 现金 |
| 11 Sep 2014 | 21 Jul 2014 | 30 Sep 2014 | 0.25 现金 |
| 11 Jun 2014 | 01 May 2014 | 30 Jun 2014 | 0.25 现金 |
| 12 Mar 2014 | 25 Feb 2014 | 28 Mar 2014 | 0.25 现金 |
| 11 Dec 2013 | 09 Oct 2013 | 30 Dec 2013 | 0.2 现金 |
| 11 Sep 2013 | 23 Jul 2013 | 30 Sep 2013 | 0.2 现金 |
| 12 Jun 2013 | 30 Apr 2013 | 28 Jun 2013 | 0.2 现金 |
| 13 Mar 2013 | 28 Feb 2013 | 29 Mar 2013 | 0.2 现金 |
| 22 Mar 2012 | 16 Mar 2012 | 02 Apr 2012 | 3 现金 |
| 13 Dec 2006 | 19 Oct 2006 | 30 Dec 2006 | 0.12 现金 |
| 13 Sep 2006 | 28 Jul 2006 | 30 Sep 2006 | 0.12 现金 |
| 13 Jun 2006 | 01 Jun 2006 | 30 Jun 2006 | 0.12 现金 |
| 13 Mar 2006 | 21 Feb 2006 | 30 Mar 2006 | 0.12 现金 |
| 13 Dec 2005 | 25 Oct 2005 | 30 Dec 2005 | 0.1 现金 |
| 13 Sep 2005 | 03 Aug 2005 | 30 Sep 2005 | 0.1 现金 |
| 13 Jun 2005 | 10 May 2005 | 30 Jun 2005 | 0.1 现金 |
| 11 Mar 2005 | 22 Feb 2005 | 30 Mar 2005 | 0.1 现金 |
| 29 Nov 2004 | 19 Oct 2004 | 15 Dec 2004 | 0.065 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6.96 | 4 | 1.64 |
| 2024 | 6.04 | 4 | 1.44 |
| 2023 | 4.84 | 4 | 1.17 |
| 2022 | 4.40 | 4 | 1.27 |
| 2021 | 3.76 | 4 | 0.67 |
| 2020 | 3.12 | 4 | 0.81 |
| 2019 | 2.60 | 4 | 0.89 |
| 2018 | 2.20 | 4 | 0.89 |
| 2017 | 1.84 | 4 | 0.97 |
| 2016 | 1.52 | 4 | 0.96 |
| 2015 | 1.24 | 4 | 1.12 |
| 2014 | 1.00 | 4 | 1.06 |
| 2013 | 0.800 | 4 | 1.15 |
| 2012 | 3.00 | 1 | 6.89 |
| 2006 | 0.480 | 4 | 1.71 |
| 2005 | 0.400 | 4 | 1.65 |
| 2004 | 0.065 | 1 | 0.37 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合