B
0.020
0.00 (-6.70%)
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Household & Personal Products (US) | 看跌 | 看跌 |
Household & Personal Products (全球的) | 看跌 | 看跌 | |
股票 | Big Tree Cloud Holdings Limited | - | - |
AIStockmoo 评分
-0.7
分析师共识 | -2.0 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | NA |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | 0.0 |
平均 | -0.67 |
Big Tree Cloud Holdings Limited manufactures and sells personal care products and other consumer goods. The company is based in Shenzhen, China. Big Tree Cloud Holdings Limited operates as a subsidiary of Ploutos Group Limited. |
|
部门 | Consumer Defensive |
行业 | Household & Personal Products |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Clear Street Llc | 31 Mar 2025 | 608,658 |
Polar Asset Management Partners Inc. | 31 Mar 2025 | 332,000 |
Boothbay Fund Management, Llc | 31 Mar 2025 | 322,805 |
Atw Spac Management Llc | 31 Mar 2025 | 322,805 |
Wolverine Asset Management Llc | 31 Mar 2025 | 269,613 |
Yakira Capital Management, Inc. | 31 Mar 2025 | 137,134 |
Rivernorth Capital Management, Llc | 31 Mar 2025 | 105,000 |
Walleye Trading Llc | 31 Mar 2025 | 47,641 |
Stonex Group Inc. | 31 Mar 2025 | 0 |
Shaolin Capital Management Llc | 31 Mar 2025 | 0 |
Cvi Holdings, Llc | 30 Jun 2024 | 0 |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合