收盘价格 | 0.020 |
成交量 | 111 |
平均成交量 (3个月) | 650 |
市值 | 117,107 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 59.88 |
52周波幅 |
营业毛利率 | -35.10% |
营业利益率 (TTM) | -23.51% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | -26.00 |
季度收入增长率 (YOY) | -12.40% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 101.43% |
流动比率 (MRQ) | 0.850 |
营业现金流 (OCF TTM) | -38.97 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 28.65 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | -13.86% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | -63.11% |
AIStockmoo 评分
1.3
分析师共识 | 0.0 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | 0.5 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | 2.0 |
平均 | 1.25 |
内部持股比例 | 3.73% |
机构持股比例 | 34.10% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Main Street Group, Ltd | 31 Mar 2025 | 2 |
Raymond James & Associates | 30 Sep 2024 | 0 |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合