E
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD. ORDINARY SHARES
NASDAQ: ENLT (Enlight Renewable Energy Ltd.)
最近更新时间: 4小时之前107.42
4.72 (4.60%)
| 前收盘价格 | 102.70 |
| 收盘价格 | 107.63 |
| 成交量 | 517,920 |
| 平均成交量 (3个月) | 180,925 |
| 市值 | 14,965,841,920 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 262.00 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 166.67 |
| 价格/销量 (P/S) | 20.20 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 6.05 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 5 Aug 2026 |
| 营业毛利率 | 30.68% |
| 营业利益率 (TTM) | 49.13% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.970 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 21.40% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 463.50% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 209.67% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.31 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 201.46 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -628.28 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 2.10% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 9.43% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Utilities - Renewable (US) | 看涨 | 看涨 |
| Utilities - Renewable (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
| 股票 | Enlight Renewable Energy Ltd. | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
-0.8
| 分析师共识 | 2.0 |
| 内部交易活动 | -5.0 |
| 价格波动 | -3.0 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | -0.80 |
|
Enlight Renewable Energy Ltd develops, finances, constructs, owns, and operates utility-scale renewable energy projects. The company’s operating segments are the MENA segment, Europe segment, U.S.A segment, and Others. It generates the majority of its revenue from the Europe segment, which produces its revenue from the sale of the electricity that is produced through wind energy and solar energy in Europe. |
|
| 部门 | Utilities |
| 行业 | Utilities - Renewable |
| 投资方式 | Mid Growth |
| 内部持股比例 | 1.38% |
| 机构持股比例 | 65.08% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 31 Mar 2026 | 11,688,077 |
| Y.D. More Investments Ltd | 31 Mar 2026 | 5,514,993 |
| Altshuler Shaham Ltd | 31 Mar 2026 | 4,712,641 |
| Meitav Investment House Ltd | 31 Mar 2026 | 3,686,566 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | 31 Mar 2026 | 2,701,148 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | 31 Mar 2026 | 1,630,721 |
| Phoenix Financial Ltd. | 31 Mar 2026 | 1,250,550 |
| Menora Mivtachim Holdings Ltd. | 31 Mar 2026 | 880,464 |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| BENYAMINI LIAT | - | 102.60 | -2,408 | -247,246 |
| BETZALEL YITZHAK | - | 102.60 | -3,408 | -349,732 |
| CARR MERON | - | 102.60 | -8,500 | -872,135 |
| GOREN ILAN | - | 102.50 | -35,286 | -3,616,815 |
| HAIMOVITZ LISA | - | 99.44 | -17,554 | -1,734,955 |
| PAZ AMIT | - | 103.56 | -3,533 | -365,877 |
| SEROUSSI YAIR | - | 92.25 | -20,000 | -1,845,000 |
| WEIL SHAI YESHAYAHU | - | 92.25 | -73,436 | -6,774,471 |
| 累积净数量 | -164,125 | |||
| 累积净值 ($) | -15,806,232 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 100.14 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENYAMINI LIAT | 董事 | 28 May 2026 | 卖 (-) | 2,132 | 102.70 | 218,956 |
| BETZALEL YITZHAK | 董事 | 28 May 2026 | 卖 (-) | 2,062 | 102.70 | 211,767 |
| CARR MERON | 职员 | 28 May 2026 | 处理 (-) | 1,096 | 102.70 | 112,559 |
| CARR MERON | 职员 | 28 May 2026 | 卖 (-) | 3,329 | 102.70 | 341,888 |
| CARR MERON | 职员 | 28 May 2026 | 执行期权 | 4,425 | - | - |
| GOREN ILAN | 职员 | 27 May 2026 | 处理 (-) | 8,664 | 102.50 | 888,060 |
| GOREN ILAN | 职员 | 27 May 2026 | 卖 (-) | 26,622 | 102.50 | 2,728,755 |
| GOREN ILAN | 职员 | 27 May 2026 | 执行期权 | 35,286 | - | - |
| HAIMOVITZ LISA | 职员 | 27 May 2026 | 处理 (-) | 747 | 102.50 | 76,568 |
| HAIMOVITZ LISA | 职员 | 27 May 2026 | 卖 (-) | 2,807 | 102.50 | 287,718 |
| HAIMOVITZ LISA | 职员 | 27 May 2026 | 执行期权 | 3,554 | - | - |
| BENYAMINI LIAT | 董事 | 27 May 2026 | 卖 (-) | 276 | 102.50 | 28,290 |
| BETZALEL YITZHAK | 董事 | 27 May 2026 | 卖 (-) | 1,346 | 102.50 | 137,965 |
| CARR MERON | 职员 | 27 May 2026 | 处理 (-) | 1,001 | 102.50 | 102,603 |
| CARR MERON | 职员 | 27 May 2026 | 卖 (-) | 3,074 | 102.50 | 315,085 |
| CARR MERON | 职员 | 27 May 2026 | 执行期权 | 4,075 | - | - |
| PAZ AMIT | 职员 | 26 May 2026 | 卖 (-) | 3,533 | 103.56 | 365,877 |
| HAIMOVITZ LISA | 职员 | 26 May 2026 | 处理 (-) | 1,564 | 103.56 | 161,968 |
| HAIMOVITZ LISA | 职员 | 26 May 2026 | 卖 (-) | 5,436 | 103.56 | 562,952 |
| HAIMOVITZ LISA | 职员 | 26 May 2026 | 执行期权 | 7,000 | - | - |
| WEIL SHAI YESHAYAHU | 董事 | 25 May 2026 | 卖 (-) | 73,436 | 92.25 | 6,774,471 |
| SEROUSSI YAIR | 董事 | 25 May 2026 | 处理 (-) | 5,628 | 92.25 | 519,183 |
| SEROUSSI YAIR | 董事 | 25 May 2026 | 卖 (-) | 14,372 | 92.25 | 1,325,817 |
| SEROUSSI YAIR | 董事 | 25 May 2026 | 执行期权 | 20,000 | - | - |
| HAIMOVITZ LISA | 职员 | 25 May 2026 | 处理 (-) | 1,685 | 92.25 | 155,441 |
| HAIMOVITZ LISA | 职员 | 25 May 2026 | 卖 (-) | 5,315 | 92.25 | 490,309 |
| HAIMOVITZ LISA | 职员 | 25 May 2026 | 执行期权 | 7,000 | - | - |
| 显示更多 | ||||||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合