E
4.51
-0.24 (-4.96%)
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Electrical Equipment & Parts (US) | 混合的 | 看涨 |
| Electrical Equipment & Parts (全球的) | 看跌 | 看涨 | |
| 股票 | Eos Energy Enterprises, Inc. | 混合的 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
0.4
| 分析师共识 | NA |
| 内部交易活动 | -1.5 |
| 价格波动 | 0.5 |
| 技术平均移动指标 | 5.0 |
| 技术振荡指标 | -2.5 |
| 平均 | 0.38 |
|
Eos Energy Enterprises Inc designs develop, manufactures, and markets zinc-based energy storage solutions for utility-scale, microgrid, and commercial & industrial (C&I) applications. The solutions are used in the utility sector, the renewable energy sector, and the industrial sector. It's flagship product Eos Znyth is a stationary battery energy storage system. |
|
| 部门 | Industrials |
| 行业 | Electrical Equipment & Parts |
| 投资方式 | Small Value |
| 内部持股比例 | 2.38% |
| 机构持股比例 | 41.14% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Crystal Cove Asset Management, Llc | 31 Mar 2026 | 4,298,487 |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| BUCZKOWSKI MICHELLE | - | 5.88 | -11,469 | -67,438 |
| KROEKER NATHAN | - | 5.88 | -35,289 | -207,499 |
| MASTRANGELO JOE | - | 5.88 | -60,703 | -356,934 |
| PURI SUMEET | - | 5.88 | -8,823 | -51,879 |
| SILBERMAN MICHAEL W | - | 5.88 | -14,998 | -88,188 |
| 累积净数量 | -131,282 | |||
| 累积净值 ($) | -771,938 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 5.88 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTRANGELO JOE | 职员 | 30 Jun 2026 | 处理 (-) | 60,703 | 5.88 | 356,934 |
| KROEKER NATHAN | 职员 | 30 Jun 2026 | 自动卖出 (-) | 35,289 | 5.88 | 207,499 |
| SILBERMAN MICHAEL W | 职员 | 30 Jun 2026 | 自动卖出 (-) | 14,998 | 5.88 | 88,188 |
| BUCZKOWSKI MICHELLE | 职员 | 30 Jun 2026 | 自动卖出 (-) | 11,469 | 5.88 | 67,438 |
| PURI SUMEET | 职员 | 30 Jun 2026 | 自动卖出 (-) | 8,823 | 5.88 | 51,879 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合