| 前收盘价格 | 29.33 |
| 收盘价格 | 29.50 |
| 成交量 | 3,528,657 |
| 平均成交量 (3个月) | 893,130 |
| 市值 | 2,264,136,192 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 10.24 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 11.43 |
| 价格/销量 (P/S) | 0.230 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.06 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 9 Nov 2026 |
| 营业毛利率 | 1.46% |
| 营业利益率 (TTM) | 1.24% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 2.30 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 11.00% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -6.50% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 5.30% |
| 流动比率 (MRQ) | 3.51 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 307.43 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 168.43 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 19.32% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 26.91% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Capital Markets (US) | 混合的 | 看涨 |
| Capital Markets (全球的) | 混合的 | 看涨 | |
| 股票 | eToro Group Ltd. | 混合的 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
0.9
| 分析师共识 | NA |
| 内部交易活动 | 3.0 |
| 价格波动 | 0.5 |
| 技术平均移动指标 | 2.5 |
| 技术振荡指标 | -2.5 |
| 平均 | 0.88 |
|
Etoro Group Ltd is a multi-asset platform supporting trading and investing in equities, cryptoassets, commodities, currencies, and options traded either as an asset or as a derivative related to different underlying asset types. The Group is engaged in one operating segment of trading activity. |
|
| 部门 | Financial Services |
| 行业 | Capital Markets |
| 投资方式 | Mid Growth |
| 内部持股比例 | 18.70% |
| 机构持股比例 | 20.36% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | 30 Jun 2026 | 5,858,948 |
| Peak6 Llc | 31 Mar 2026 | 3,401,452 |
| Ibex Investors Llc | 30 Jun 2026 | 1,020,000 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 31 Mar 2026 | 1,017,374 |
| Panagora Asset Management Inc | 30 Jun 2026 | 798,253 |
| Softbank Group Corp. | 31 Mar 2026 | 795,996 |
| Tidal Investments Llc | 31 Mar 2026 | 653,947 |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| SHEMESH LIOR | 36.42 | - | 5,220 | 190,112 |
| UNGER LAURA S | 36.42 | - | 5,220 | 190,112 |
| 累积净数量 | 10,440 | |||
| 累积净值 ($) | 380,225 | |||
| 累积平均购买 ($) | 36.42 | |||
| 累积平均卖出 ($) | - | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNGER LAURA S | 董事 | 03 Aug 2026 | 获得 (+) | 5,220 | 36.42 | 190,112 |
| SHEMESH LIOR | 董事 | 03 Aug 2026 | 获得 (+) | 5,220 | 36.42 | 190,112 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合