E
          
        222.43
0.51 (0.23%)
| 前收盘价格 | 221.92 | 
| 收盘价格 | 223.45 | 
| 成交量 | 3,511,024 | 
| 平均成交量 (3个月) | 1,706,511 | 
| 市值 | 27,518,056,448 | 
| 市盈率 (P/E TTM) | 27.39 | 
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 12.44 | 
| 价格/销量 (P/S) | 2.10 | 
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 32.21 | 
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 6 Nov 2025 | 
| 股息率 (DY TTM) | 0.54% | 
| 营业毛利率 | 8.48% | 
| 营业利益率 (TTM) | -1.47% | 
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 8.38 | 
| 季度收入增长率 (YOY) | 3.40% | 
| 季度盈利增长率 (YOY) | 126.50% | 
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 278.63% | 
| 流动比率 (MRQ) | 0.730 | 
| 营业现金流 (OCF TTM) | 3.16 B | 
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 1.86 B | 
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 4.08% | 
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 52.19% | 
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Travel Services (US) | 看涨 | 看涨 | 
| Travel Services (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
| 股票 | Expedia Group, Inc. | 看涨 | 看涨 | 
AIStockmoo 评分
              -0.8
            
                      | 分析师共识 | -1.5 | 
| 内部交易活动 | -3.0 | 
| 价格波动 | -0.5 | 
| 技术平均移动指标 | -1.0 | 
| 技术振荡指标 | 2.0 | 
| 平均 | -0.80 | 
| Expedia is the world's second-largest online travel agency by bookings, offering services for lodging (80% of total 2024 sales), air tickets (3%), rental cars, cruises, in-destination, and other (10%), and advertising revenue (7%). Expedia operates a number of branded travel booking sites, but its three core online travel agency brands are Expedia, Hotels.com, and Vrbo. It also has a metasearch brand, Trivago. Transaction fees for online bookings account for the bulk of sales and profits. | |
| 部门 | Consumer Cyclical | 
| 行业 | Travel Services | 
| 投资方式 | Mid Core | 
| 内部持股比例 | 1.11% | 
| 机构持股比例 | 100.37% | 
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 | 
|---|---|---|
| Windacre Partnership Llc | 30 Jun 2025 | 3,372,200 | 
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 265.00 (Benchmark, 19.14%) | 购买 | 
| 中 | 220.00 (-1.09%) | |
| 低 | 190.00 (Piper Sandler, -14.58%) | 卖出 | 
| 平均值 | 224.13 (0.76%) | |
| 总计 | 4 购买, 10 保留, 1 卖出 | |
| 平均价格@调整类型 | 205.99 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 | 
|---|---|---|---|---|
| UBS | 24 Oct 2025 | 234.00 (5.20%) | 保留 | 218.85 | 
| 08 Aug 2025 | 209.00 (-6.04%) | 保留 | 195.26 | |
| Wedbush | 22 Oct 2025 | 230.00 (3.40%) | 保留 | 226.39 | 
| 08 Aug 2025 | 220.00 (-1.09%) | 保留 | 195.26 | |
| Jefferies | 17 Oct 2025 | 220.00 (-1.09%) | 保留 | 214.76 | 
| BTIG | 14 Oct 2025 | 250.00 (12.39%) | 购买 | 223.12 | 
| 09 Sep 2025 | 250.00 (12.39%) | 购买 | 217.70 | |
| Wells Fargo | 06 Oct 2025 | 212.00 (-4.69%) | 保留 | 223.83 | 
| 08 Aug 2025 | 211.00 (-5.14%) | 保留 | 195.26 | |
| Mizuho | 30 Sep 2025 | 240.00 (7.90%) | 保留 | 213.75 | 
| Citigroup | 13 Aug 2025 | 206.00 (-7.39%) | 保留 | 209.68 | 
| Susquehanna | 11 Aug 2025 | 200.00 (-10.08%) | 保留 | 192.63 | 
| B of A Securities | 08 Aug 2025 | 240.00 (7.90%) | 购买 | 195.26 | 
| B. Riley Securities | 08 Aug 2025 | 260.00 (16.89%) | 购买 | 195.26 | 
| Barclays | 08 Aug 2025 | 197.00 (-11.43%) | 保留 | 195.26 | 
| Benchmark | 08 Aug 2025 | 265.00 (19.14%) | 购买 | 195.26 | 
| DA Davidson | 08 Aug 2025 | 218.00 (-1.99%) | 保留 | 195.26 | 
| Piper Sandler | 08 Aug 2025 | 190.00 (-14.58%) | 卖出 | 195.26 | 
| RBC Capital | 08 Aug 2025 | 200.00 (-10.08%) | 保留 | 195.26 | 
| 显示更多 | ||||
该时间范围内无数据。
| 日期 | 类型 | 细节 | 
|---|---|---|
| 21 Oct 2025 | 公告 | Expedia Group Appoints Rob Bevegni as Vice President of Investor Relations | 
| 15 Oct 2025 | 公告 | UNPACK '26: EXPEDIA, HOTELS.COM, AND VRBO REVEAL HOW TRAVELERS WILL EXPLORE THE WORLD IN 2026 | 
| 02 Oct 2025 | 公告 | Expedia Group to Webcast Third Quarter 2025 Results on November 6, 2025 | 
| 07 Aug 2025 | 公告 | Expedia Group Reports Second Quarter 2025 Results | 
| 股息率 (DY TTM) | 0.54% | 
| 5年平均股息收益率 | 0.05% | 
| 股息支付比率 | 4.77% | 
| 预计下次股息支付 | Mar 2026 | 
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 | 
|---|---|---|---|
| 28 Aug 2025 | 07 Aug 2025 | 18 Sep 2025 | 0.4 现金 | 
| 29 May 2025 | 08 May 2025 | 18 Jun 2025 | 0.4 现金 | 
| 06 Mar 2025 | 06 Feb 2025 | 27 Mar 2025 | 0.4 现金 | 
| 09 Mar 2020 | 12 Feb 2020 | 26 Mar 2020 | 0.34 现金 | 
| 18 Nov 2019 | 06 Nov 2019 | 12 Dec 2019 | 0.34 现金 | 
| 21 Aug 2019 | 24 Jul 2019 | 12 Sep 2019 | 0.34 现金 | 
| 22 May 2019 | 01 May 2019 | 13 Jun 2019 | 0.32 现金 | 
| 06 Mar 2019 | 06 Feb 2019 | 27 Mar 2019 | 0.32 现金 | 
| 14 Nov 2018 | 19 Oct 2018 | 06 Dec 2018 | 0.32 现金 | 
| 22 Aug 2018 | 23 Jul 2018 | 13 Sep 2018 | 0.32 现金 | 
| 23 May 2018 | 24 Apr 2018 | 14 Jun 2018 | 0.3 现金 | 
| 07 Mar 2018 | 07 Feb 2018 | 28 Mar 2018 | 0.3 现金 | 
| 15 Nov 2017 | 25 Oct 2017 | 07 Dec 2017 | 0.3 现金 | 
| 22 Aug 2017 | 26 Jul 2017 | 14 Sep 2017 | 0.3 现金 | 
| 23 May 2017 | 26 Apr 2017 | 15 Jun 2017 | 0.28 现金 | 
| 07 Mar 2017 | 07 Feb 2017 | 30 Mar 2017 | 0.28 现金 | 
| 15 Nov 2016 | 24 Oct 2016 | 08 Dec 2016 | 0.26 现金 | 
| 23 Aug 2016 | 27 Jul 2016 | 15 Sep 2016 | 0.26 现金 | 
| 24 May 2016 | 26 Apr 2016 | 16 Jun 2016 | 0.24 现金 | 
| 08 Mar 2016 | 08 Feb 2016 | 30 Mar 2016 | 0.24 现金 | 
| 17 Nov 2015 | 29 Oct 2015 | 10 Dec 2015 | 0.24 现金 | 
| 25 Aug 2015 | 29 Jul 2015 | 17 Sep 2015 | 0.24 现金 | 
| 26 May 2015 | 30 Apr 2015 | 18 Jun 2015 | 0.18 现金 | 
| 06 Mar 2015 | 04 Feb 2015 | 26 Mar 2015 | 0.18 现金 | 
| 18 Nov 2014 | 27 Oct 2014 | 11 Dec 2014 | 0.18 现金 | 
| 25 Aug 2014 | 30 Jul 2014 | 17 Sep 2014 | 0.18 现金 | 
| 28 May 2014 | 30 Apr 2014 | 19 Jun 2014 | 0.15 现金 | 
| 06 Mar 2014 | 05 Feb 2014 | 27 Mar 2014 | 0.15 现金 | 
| 19 Nov 2013 | 29 Oct 2013 | 12 Dec 2013 | 0.15 现金 | 
| 26 Aug 2013 | 24 Jul 2013 | 18 Sep 2013 | 0.15 现金 | 
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.20 | 3 | 0.54 | 
| 2020 | 0.340 | 1 | 0.26 | 
| 2019 | 1.32 | 4 | 1.22 | 
| 2018 | 1.24 | 4 | 1.10 | 
| 2017 | 1.16 | 4 | 0.97 | 
| 2016 | 1.00 | 4 | 0.88 | 
| 2015 | 0.840 | 4 | 0.68 | 
| 2014 | 0.660 | 4 | 0.77 | 
| 2013 | 0.300 | 2 | 0.43 | 
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合
