F
42.96
1.46 (3.52%)
| 前收盘价格 | 41.50 |
| 收盘价格 | 42.17 |
| 成交量 | 113,596 |
| 平均成交量 (3个月) | 82,347 |
| 市值 | 810,514,624 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 16.27 |
| 价格/销量 (P/S) | 4.98 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.56 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 21 Jul 2026 |
| 股息率 (DY TTM) | 5.21% |
| 营业毛利率 | 30.80% |
| 营业利益率 (TTM) | 40.49% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 2.72 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 0.40% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -3.50% |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 54.02 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 1.56% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 9.91% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Banks - Regional (US) | 看涨 | 看涨 |
| Banks - Regional (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
| 股票 | First Community Bankshares, Inc | 混合的 | 混合的 |
AIStockmoo 评分
-1.1
| 分析师共识 | 2.0 |
| 内部交易活动 | -4.0 |
| 价格波动 | -0.5 |
| 技术平均移动指标 | -1.0 |
| 技术振荡指标 | -2.0 |
| 平均 | -1.10 |
|
First Community Bankshares Inc is a financial holding company that provides commercial banking products and services. The company is engaged in providing demand deposit accounts, savings, and money market accounts, certificates of deposits; commercial, consumer, and real estate mortgage loans, and lines of credit; various credit card, debit card, and automated teller machine card services; corporate and personal trust services; investment management services and life, health, and property and casualty insurance products. The company's revenue is mainly derived from interest, fees, and commissions. |
|
| 部门 | Financial Services |
| 行业 | Banks - Regional |
| 投资方式 | Small Value |
| 内部持股比例 | 15.95% |
| 机构持股比例 | 36.54% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Systematic Financial Management Lp | 31 Mar 2026 | 527,719 |
| State Of New Jersey Common Pension Fund D | 31 Mar 2026 | 77,191 |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| BELCHER JASON R | - | 42.73 | -1,515 | -64,736 |
| BONNETT DEREK A | - | 42.73 | -1,342 | -57,344 |
| BROWN DAVID D | - | 42.73 | -3,132 | -133,830 |
| DAVIS C WILLIAM | - | - | 0 | 0 |
| ELMORE SAMUEL L | - | - | 0 | 0 |
| HARMON SARAH W | - | 42.73 | -1,535 | -65,591 |
| JOHNSON RICHARD SCOTT | - | - | 0 | 0 |
| MILLS GARY R | - | 42.73 | -3,354 | -143,316 |
| PRICE HARRIET B | - | - | 0 | 0 |
| SARVER M ADAM | - | - | 0 | 0 |
| STAFFORD WILLIAM P II | - | 42.73 | -1,850 | -79,051 |
| TAYLOR BETH ANN | - | 42.90 | -928 | -39,811 |
| 累积净数量 | -13,656 | |||
| 累积净值 ($) | -583,679 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 42.75 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIS C WILLIAM | 董事 | 28 May 2026 | 执行期权 | 928 | - | - |
| ELMORE SAMUEL L | 董事 | 28 May 2026 | 执行期权 | 928 | - | - |
| JOHNSON RICHARD SCOTT | 董事 | 28 May 2026 | 执行期权 | 928 | - | - |
| PRICE HARRIET B | 董事 | 28 May 2026 | 执行期权 | 928 | - | - |
| SARVER M ADAM | 董事 | 28 May 2026 | 执行期权 | 928 | - | - |
| TAYLOR BETH ANN | 董事 | 28 May 2026 | 处理 (-) | 928 | 42.90 | 39,811 |
| TAYLOR BETH ANN | 董事 | 28 May 2026 | 执行期权 | 928 | - | - |
| BELCHER JASON R | 职员 | 26 May 2026 | 处理 (-) | 1,515 | 42.73 | 64,736 |
| BELCHER JASON R | 职员 | 26 May 2026 | 执行期权 | 3,132 | - | - |
| BONNETT DEREK A | 职员 | 26 May 2026 | 处理 (-) | 1,342 | 42.73 | 57,344 |
| BONNETT DEREK A | 职员 | 26 May 2026 | 执行期权 | 2,151 | - | - |
| BROWN DAVID D | 职员 | 26 May 2026 | 处理 (-) | 3,132 | 42.73 | 133,830 |
| BROWN DAVID D | 职员 | 26 May 2026 | 执行期权 | 3,132 | - | - |
| HARMON SARAH W | 职员 | 26 May 2026 | 处理 (-) | 1,535 | 42.73 | 65,591 |
| HARMON SARAH W | 职员 | 26 May 2026 | 执行期权 | 2,876 | - | - |
| MILLS GARY R | 职员 | 26 May 2026 | 处理 (-) | 3,354 | 42.73 | 143,316 |
| MILLS GARY R | 职员 | 26 May 2026 | 执行期权 | 7,394 | - | - |
| STAFFORD WILLIAM P II | 职员 | 26 May 2026 | 处理 (-) | 1,850 | 42.73 | 79,051 |
| STAFFORD WILLIAM P II | 职员 | 26 May 2026 | 执行期权 | 5,546 | - | - |
| 显示更多 | ||||||
| 股息率 (DY TTM) | 5.21% |
| 5年平均股息收益率 | 4.45% |
| 股息支付比率 | 45.59% |
| 预计下次股息支付 | Aug 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 15 May 2026 | 28 Apr 2026 | 29 May 2026 | 0.31 现金 |
| 13 Feb 2026 | 27 Jan 2026 | 27 Feb 2026 | 0.31 现金 |
| 02 Jan 2026 | 16 Dec 2025 | 16 Jan 2026 | 1 现金 |
| 14 Nov 2025 | 28 Oct 2025 | 28 Nov 2025 | 0.31 现金 |
| 08 Aug 2025 | 22 Jul 2025 | 22 Aug 2025 | 0.31 现金 |
| 09 May 2025 | 22 Apr 2025 | 23 May 2025 | 0.31 现金 |
| 14 Feb 2025 | 28 Jan 2025 | 28 Feb 2025 | 2.38 现金 |
| 08 Nov 2024 | 22 Oct 2024 | 22 Nov 2024 | 0.31 现金 |
| 09 Aug 2024 | 23 Jul 2024 | 23 Aug 2024 | 0.31 现金 |
| 09 May 2024 | 23 Apr 2024 | 24 May 2024 | 0.29 现金 |
| 08 Feb 2024 | 23 Jan 2024 | 23 Feb 2024 | 0.29 现金 |
| 09 Nov 2023 | 24 Oct 2023 | 24 Nov 2023 | 0.29 现金 |
| 10 Aug 2023 | 25 Jul 2023 | 25 Aug 2023 | 0.29 现金 |
| 11 May 2023 | 25 Apr 2023 | 26 May 2023 | 0.29 现金 |
| 09 Feb 2023 | 24 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | 0.29 现金 |
| 03 Nov 2022 | 25 Oct 2022 | 18 Nov 2022 | 0.29 现金 |
| 04 Aug 2022 | 26 Jul 2022 | 19 Aug 2022 | 0.29 现金 |
| 05 May 2022 | 26 Apr 2022 | 20 May 2022 | 0.27 现金 |
| 10 Feb 2022 | 26 Jan 2022 | 25 Feb 2022 | 0.27 现金 |
| 04 Nov 2021 | 26 Oct 2021 | 19 Nov 2021 | 0.27 现金 |
| 06 Aug 2021 | 28 Jul 2021 | 23 Aug 2021 | 0.27 现金 |
| 06 May 2021 | 27 Apr 2021 | 21 May 2021 | 0.25 现金 |
| 04 Feb 2021 | 26 Jan 2021 | 19 Feb 2021 | 0.25 现金 |
| 05 Nov 2020 | 27 Oct 2020 | 20 Nov 2020 | 0.25 现金 |
| 06 Aug 2020 | 28 Jul 2020 | 21 Aug 2020 | 0.25 现金 |
| 07 May 2020 | 28 Apr 2020 | 22 May 2020 | 0.25 现金 |
| 06 Feb 2020 | 28 Jan 2020 | 21 Feb 2020 | 0.25 现金 |
| 31 Oct 2019 | 22 Oct 2019 | 15 Nov 2019 | 0.25 现金 |
| 01 Aug 2019 | 23 Jul 2019 | 16 Aug 2019 | 0.25 现金 |
| 02 May 2019 | 23 Apr 2019 | 17 May 2019 | 0.25 现金 |
| 31 Jan 2019 | 23 Jan 2019 | 15 Feb 2019 | 0.21 现金 |
| 01 Nov 2018 | 23 Oct 2018 | 16 Nov 2018 | 0.21 现金 |
| 02 Aug 2018 | 24 Jul 2018 | 17 Aug 2018 | 0.21 现金 |
| 03 May 2018 | 24 Apr 2018 | 18 May 2018 | 0.18 现金 |
| 08 Mar 2018 | 27 Feb 2018 | 23 Mar 2018 | 0.48 现金 |
| 01 Feb 2018 | 23 Jan 2018 | 16 Feb 2018 | 0.18 现金 |
| 02 Nov 2017 | 24 Oct 2017 | 17 Nov 2017 | 0.18 现金 |
| 02 Aug 2017 | 25 Jul 2017 | 18 Aug 2017 | 0.18 现金 |
| 03 May 2017 | 25 Apr 2017 | 19 May 2017 | 0.16 现金 |
| 01 Feb 2017 | 24 Jan 2017 | 17 Feb 2017 | 0.16 现金 |
| 02 Nov 2016 | 25 Oct 2016 | 18 Nov 2016 | 0.16 现金 |
| 03 Aug 2016 | 26 Jul 2016 | 19 Aug 2016 | 0.16 现金 |
| 04 May 2016 | 26 Apr 2016 | 20 May 2016 | 0.14 现金 |
| 03 Feb 2016 | 26 Jan 2016 | 19 Feb 2016 | 0.14 现金 |
| 04 Nov 2015 | 27 Oct 2015 | 20 Nov 2015 | 0.14 现金 |
| 05 Aug 2015 | 28 Jul 2015 | 21 Aug 2015 | 0.14 现金 |
| 06 May 2015 | 28 Apr 2015 | 22 May 2015 | 0.13 现金 |
| 04 Feb 2015 | 27 Jan 2015 | 20 Feb 2015 | 0.13 现金 |
| 05 Nov 2014 | 28 Oct 2014 | 21 Nov 2014 | 0.13 现金 |
| 30 Jul 2014 | 22 Jul 2014 | 15 Aug 2014 | 0.13 现金 |
| 07 May 2014 | 29 Apr 2014 | 23 May 2014 | 0.12 现金 |
| 05 Feb 2014 | 28 Jan 2014 | 21 Feb 2014 | 0.12 现金 |
| 06 Nov 2013 | 22 Oct 2013 | 22 Nov 2013 | 0.12 现金 |
| 14 Aug 2013 | 06 Aug 2013 | 30 Aug 2013 | 0.12 现金 |
| 13 Mar 2001 | 20 Feb 2001 | 30 Mar 2001 | 0.23 现金 |
| 13 Dec 2000 | 14 Nov 2000 | 29 Dec 2000 | 0.27 现金 |
| 13 Sep 2000 | 15 Aug 2000 | 29 Sep 2000 | 0.23 现金 |
| 14 Jun 2000 | 16 May 2000 | 30 Jun 2000 | 0.23 现金 |
| 15 Mar 2000 | 15 Feb 2000 | 30 Mar 2000 | 0.22 现金 |
| 15 Dec 1999 | 16 Nov 1999 | 27 Dec 1999 | 0.25 现金 |
| 15 Sep 1999 | 17 Aug 1999 | 30 Sep 1999 | 0.22 现金 |
| 14 Jun 1999 | 18 May 1999 | 30 Jun 1999 | 0.21 现金 |
| 12 Mar 1999 | 16 Feb 1999 | 31 Mar 1999 | 0.25 现金 |
| 14 Dec 1998 | 17 Nov 1998 | 28 Dec 1998 | 0.302 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.62 | 3 | 3.77 |
| 2025 | 3.31 | 4 | 9.81 |
| 2024 | 1.20 | 4 | 2.88 |
| 2023 | 1.16 | 4 | 3.13 |
| 2022 | 1.12 | 4 | 3.30 |
| 2021 | 1.04 | 4 | 3.11 |
| 2020 | 1.00 | 4 | 4.63 |
| 2019 | 0.960 | 4 | 3.10 |
| 2018 | 1.26 | 5 | 4.00 |
| 2017 | 0.680 | 4 | 2.37 |
| 2016 | 0.600 | 4 | 1.99 |
| 2015 | 0.540 | 4 | 2.90 |
| 2014 | 0.500 | 4 | 3.04 |
| 2013 | 0.240 | 2 | 1.44 |
| 2001 | 0.230 | 1 | 0.94 |
| 2000 | 0.950 | 4 | 6.48 |
| 1999 | 0.930 | 4 | 6.17 |
| 1998 | 0.302 | 1 | 1.56 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合