F
2.74
-0.02 (-0.76%)
AIStockmoo 评分
0.6
| 分析师共识 | 0.0 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -2.0 |
| 技术平均移动指标 | 5.0 |
| 技术振荡指标 | -0.5 |
| 平均 | 0.63 |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Woodline Partners Lp | 31 Dec 2025 | 582,655 |
| Saba Capital Management, L.P. | 31 Dec 2025 | 460,709 |
| Wolverine Asset Management Llc | 31 Dec 2025 | 389,914 |
| Citadel Advisors Llc | 31 Dec 2025 | 346,081 |
| Steadfast Capital Management Lp | 31 Dec 2025 | 278,498 |
| Drw Securities, Llc | 31 Dec 2025 | 270,733 |
| Ubs Group Ag | 31 Dec 2025 | 170,473 |
| Schonfeld Strategic Advisors Llc | 31 Dec 2025 | 155,747 |
| Millennium Management Llc | 31 Dec 2025 | 132,162 |
| Capital Fund Management S.A. | 31 Dec 2025 | 103,953 |
| Barclays Plc | 31 Dec 2025 | 96,082 |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合