| 前收盘价格 | 247.69 |
| 收盘价格 | 246.07 |
| 成交量 | 2,429,778 |
| 平均成交量 (3个月) | 2,627,746 |
| 市值 | 25,696,536,576 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 20.50 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 10.18 |
| 价格/销量 (P/S) | 5.75 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.91 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 30 Oct 2025 |
| 营业毛利率 | 29.72% |
| 营业利益率 (TTM) | 26.20% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 11.77 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 6.40% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -11.40% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 7.70% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.93 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 342.29 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -820.77 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 7.50% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 16.77% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Solar (US) | 看涨 | 看涨 |
| Solar (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
| 股票 | First Solar, Inc. | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.5
| 分析师共识 | 1.5 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -3.0 |
| 技术平均移动指标 | 1.5 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | 0.50 |
|
First Solar designs and manufactures solar photovoltaic panels, modules, and systems for use in utility-scale development projects. The company's solar modules use cadmium telluride to convert sunlight into electricity. This is commonly called thin-film technology. First Solar is the world’s largest thin-film solar module manufacturer. It has production lines in Vietnam, Malaysia, the United States, and India. |
|
| 部门 | Technology |
| 行业 | Solar |
| 投资方式 | Mid Core |
| 内部持股比例 | 5.56% |
| 机构持股比例 | 96.98% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Hill City Capital, Lp | 30 Jun 2025 | 2,150,000 |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 300.00 (Citigroup, 25.21%) | 购买 |
| 中 | 270.00 (12.69%) | |
| 低 | 203.00 (BMO Capital, -15.28%) | 购买 |
| 平均值 | 261.01 (8.94%) | |
| 总计 | 12 购买, 1 保留 | |
| 平均价格@调整类型 | 219.96 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| Roth Capital | 27 Oct 2025 | 270.00 (12.69%) | 购买 | 247.69 |
| Needham | 22 Oct 2025 | 286.00 (19.37%) | 购买 | 223.36 |
| JP Morgan | 16 Oct 2025 | 278.00 (16.03%) | 购买 | 237.79 |
| 19 Sep 2025 | 262.00 (9.35%) | 购买 | 212.49 | |
| Morgan Stanley | 16 Oct 2025 | 253.00 (5.59%) | 购买 | 237.79 |
| B of A Securities | 15 Oct 2025 | 254.00 (6.01%) | 购买 | 244.40 |
| Citigroup | 14 Oct 2025 | 300.00 (25.21%) | 购买 | 224.43 |
| Susquehanna | 13 Oct 2025 | 273.00 (13.94%) | 购买 | 226.15 |
| 01 Aug 2025 | 222.00 (-7.35%) | 购买 | 183.97 | |
| Evercore ISI Group | 07 Oct 2025 | 240.00 (0.17%) | 保留 | 227.89 |
| Jefferies | 02 Oct 2025 | 260.00 (8.51%) | 购买 | 232.13 |
| Guggenheim | 22 Aug 2025 | 287.00 (19.78%) | 购买 | 202.28 |
| GLJ Research | 12 Aug 2025 | 214.06 (-10.66%) | 购买 | 184.73 |
| UBS | 05 Aug 2025 | 275.00 (14.77%) | 购买 | 186.84 |
| BMO Capital | 01 Aug 2025 | 203.00 (-15.28%) | 购买 | 183.97 |
| 显示更多 | ||||
该时间范围内无数据。
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 09 Oct 2025 | 公告 | First Solar, Inc. to Announce Third Quarter 2025 Financial Results on October 30, 2025 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合