前收盘价格 | 1.61 |
收盘价格 | 1.63 |
成交量 | 94,732 |
平均成交量 (3个月) | 56,521 |
市值 | 35,061,464 |
价格/销量 (P/S) | 0.120 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.910 |
52周波幅 | |
利润日期 | 12 Mar 2025 - 17 Mar 2025 |
营业毛利率 | -7.49% |
营业利益率 (TTM) | -5.57% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | -1.28 |
季度收入增长率 (YOY) | -10.50% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 47.67% |
流动比率 (MRQ) | 1.55 |
营业现金流 (OCF TTM) | -8.74 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -4.71 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | -17.25% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | -46.21% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Real Estate Services (US) | 看涨 | 看涨 |
Real Estate Services (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
股票 | Fathom Holdings Inc. | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
-1.0
分析师共识 | -2.0 |
内部交易活动 | -1.0 |
价格波动 | 0.5 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | -2.5 |
平均 | -1.00 |
Fathom Holdings Inc is a national, technology-driven, real estate services platform integrating residential brokerage, mortgage, title, insurance, and Software as a Service offering to brokerages and agents by leveraging proprietary cloud-based software, intelliAgent. The company has three reportable segments namely Real Estate Brokerage, Mortgage and Technology. The brands of the company include Fathom Realty, Dagley Insurance, Encompass Lending, intelliAgent, LiveBy, Real Results, and Verus Title. |
|
部门 | Real Estate |
行业 | Real Estate Services |
投资方式 | Small Value |
内部持股比例 | 42.15% |
机构持股比例 | 14.69% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Jb Capital Partners Lp | 30 Sep 2024 | 69,882 |
Act Wealth Management, Llc | 30 Sep 2024 | 22,000 |
该时间范围内无数据。
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
FLANDERS SCOTT N | 1.97 | 2.03 | -84,513 | -171,891 |
FREGENAL MARCO | - | 1.97 | -70,000 | -137,900 |
累积净数量 | -154,513 | |||
累积净值 ($) | -309,791 | |||
累积平均购买 ($) | 1.97 | |||
累积平均卖出 ($) | 2.00 | |||
内部人员交易波幅 ($) |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
FLANDERS SCOTT N | 董事 | 11 Dec 2024 | 处理 (-) | 90,000 | 2.03 | 182,700 |
FREGENAL MARCO | 职员 | 10 Dec 2024 | 处理 (-) | 70,000 | 1.97 | 137,900 |
FLANDERS SCOTT N | 董事 | 10 Dec 2024 | 买 (+) | 5,487 | 1.97 | 10,809 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合