| 前收盘价格 | 75.75 |
| 收盘价格 | 76.48 |
| 成交量 | 1,158,830 |
| 平均成交量 (3个月) | 5,758,193 |
| 市值 | 59,036,966,912 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 31.71 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 26.81 |
| 价格/销量 (P/S) | 9.22 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 79.24 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 5 Feb 2026 |
| 营业毛利率 | 30.60% |
| 营业利益率 (TTM) | 29.06% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 2.43 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 13.80% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 44.80% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 54.84% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.36 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 2.29 B |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 1.96 B |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 13.32% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 205.91% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Software - Infrastructure (US) | 混合的 | 混合的 |
| Software - Infrastructure (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
| 股票 | Fortinet, Inc. | 看涨 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
0.0
| 分析师共识 | 0.5 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | 4.5 |
| 技术平均移动指标 | -2.5 |
| 技术振荡指标 | -2.5 |
| 平均 | 0.00 |
|
Fortinet is a platform-based cybersecurity vendor with product offerings covering network security, cloud security, zero-trust access, and security operations. The firm derives a majority of its revenue through sales of its subscriptions and support-based business. The California-based firm has more than 800,000 customers across the world. |
|
| 部门 | Technology |
| 行业 | Software - Infrastructure |
| 投资方式 | Mid Growth |
| 内部持股比例 | 16.97% |
| 机构持股比例 | 71.68% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Fundsmith Llp | 30 Sep 2025 | 8,420,092 |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 100.00 (TD Cowen, 29.79%) | 购买 |
| 中 | 85.00 (10.33%) | |
| 低 | 70.00 (Morgan Stanley, -9.14%) | 卖出 |
| 平均值 | 83.00 (7.73%) | |
| 总计 | 1 购买, 8 保留, 3 卖出 | |
| 平均价格@调整类型 | 79.69 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| TD Cowen | 23 Jan 2026 | 100.00 (29.79%) | 购买 | 77.05 |
| 06 Nov 2025 | 100.00 (29.79%) | 保留 | 80.54 | |
| Citigroup | 13 Jan 2026 | 85.00 (10.33%) | 保留 | 78.33 |
| Piper Sandler | 05 Jan 2026 | 90.00 (16.81%) | 保留 | 77.94 |
| 06 Nov 2025 | 85.00 (10.33%) | 保留 | 80.54 | |
| Morgan Stanley | 18 Dec 2025 | 70.00 (-9.14%) | 卖出 | 79.75 |
| JP Morgan | 17 Dec 2025 | 75.00 (-2.65%) | 卖出 | 79.38 |
| 06 Nov 2025 | 85.00 (10.33%) | 保留 | 80.54 | |
| Baird | 06 Nov 2025 | 86.00 (11.62%) | 保留 | 80.54 |
| Barclays | 06 Nov 2025 | 88.00 (14.22%) | 保留 | 80.54 |
| Jefferies | 06 Nov 2025 | 80.00 (3.84%) | 保留 | 80.54 |
| Mizuho | 06 Nov 2025 | 72.00 (-6.55%) | 卖出 | 80.54 |
| RBC Capital | 06 Nov 2025 | 85.00 (10.33%) | 保留 | 80.54 |
| Rosenblatt | 06 Nov 2025 | 85.00 (10.33%) | 保留 | 80.54 |
| UBS | 06 Nov 2025 | 80.00 (3.84%) | 保留 | 80.54 |
| 显示更多 | ||||
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合