G
11.47
0.01 (0.09%)
| 前收盘价格 | 11.46 |
| 收盘价格 | 11.46 |
| 成交量 | 172,419 |
| 平均成交量 (3个月) | 431,154 |
| 市值 | 540,806,848 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 31.00 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 64.94 |
| 价格/销量 (P/S) | 3.23 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.89 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 3 Nov 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 10.46% |
| 营业毛利率 | 16.94% |
| 营业利益率 (TTM) | 36.38% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.300 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 5.00% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 45.70% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 211.66% |
| 流动比率 (MRQ) | 2.53 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 59.61 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 53.84 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 2.99% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 7.64% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | REIT - Diversified (US) | 看涨 | 看跌 |
| REIT - Diversified (全球的) | 看涨 | 看跌 | |
| 股票 | Gladstone Commercial Corporatio | 混合的 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
1.5
| 分析师共识 | 2.0 |
| 内部交易活动 | 3.5 |
| 价格波动 | 0.5 |
| 技术平均移动指标 | 3.5 |
| 技术振荡指标 | -2.0 |
| 平均 | 1.50 |
|
Gladstone Commercial Corp is a real estate investment trust, which engages in investing and owning net leased industrial, commercial, and retail real property and making long-term industrial and commercial mortgage loans. Its portfolio consists of single-tenant commercial, industrial real properties, and medical properties nationwide. Its principal investment objectives are to generate income from rental properties. |
|
| 部门 | Real Estate |
| 行业 | REIT - Diversified |
| 投资方式 | Small Core |
| 内部持股比例 | 1.24% |
| 机构持股比例 | 48.24% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Xml Financial, Llc | 30 Sep 2025 | 368,358 |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GARY | 11.25 | - | 8,000 | 89,923 |
| 累积净数量 | 8,000 | |||
| 累积净值 ($) | 89,923 | |||
| 累积平均购买 ($) | 11.25 | |||
| 累积平均卖出 ($) | - | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GERSON GARY | 职员 | 13 Nov 2025 | 买 (+) | 100 | 11.27 | 1,127 |
| GERSON GARY | 职员 | 11 Nov 2025 | 买 (+) | 7,600 | 11.24 | 85,424 |
| GERSON GARY | 职员 | 11 Nov 2025 | 买 (+) | 300 | 11.24 | 3,372 |
| 股息率 (DY TTM) | 10.46% |
| 5年平均股息收益率 | 7.75% |
| 股息支付比率 | 400.00% |
| 预计下次股息支付 | Mar 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 22 Dec 2025 | 14 Oct 2025 | 31 Dec 2025 | 0.1 现金 |
| 17 Nov 2025 | 14 Oct 2025 | 26 Nov 2025 | 0.1 现金 |
| 24 Oct 2025 | 14 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | 0.1 现金 |
| 22 Sep 2025 | 10 Jul 2025 | 30 Sep 2025 | 0.1 现金 |
| 20 Aug 2025 | 10 Jul 2025 | 29 Aug 2025 | 0.1 现金 |
| 21 Jul 2025 | 10 Jul 2025 | 31 Jul 2025 | 0.1 现金 |
| 20 Jun 2025 | 08 Apr 2025 | 30 Jun 2025 | 0.1 现金 |
| 21 May 2025 | 08 Apr 2025 | 30 May 2025 | 0.1 现金 |
| 21 Apr 2025 | 08 Apr 2025 | 30 Apr 2025 | 0.1 现金 |
| 19 Mar 2025 | 14 Jan 2025 | 31 Mar 2025 | 0.1 现金 |
| 19 Feb 2025 | 14 Jan 2025 | 28 Feb 2025 | 0.1 现金 |
| 24 Jan 2025 | 14 Jan 2025 | 31 Jan 2025 | 0.1 现金 |
| 20 Dec 2024 | 08 Oct 2024 | 31 Dec 2024 | 0.1 现金 |
| 20 Nov 2024 | 08 Oct 2024 | 29 Nov 2024 | 0.1 现金 |
| 22 Oct 2024 | 08 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | 0.1 现金 |
| 20 Sep 2024 | 09 Jul 2024 | 30 Sep 2024 | 0.1 现金 |
| 21 Aug 2024 | 09 Jul 2024 | 30 Aug 2024 | 0.1 现金 |
| 22 Jul 2024 | 09 Jul 2024 | 31 Jul 2024 | 0.1 现金 |
| 18 Jun 2024 | 09 Apr 2024 | 28 Jun 2024 | 0.1 现金 |
| 16 May 2024 | 09 Apr 2024 | 31 May 2024 | 0.1 现金 |
| 18 Apr 2024 | 09 Apr 2024 | 30 Apr 2024 | 0.1 现金 |
| 20 Mar 2024 | 09 Jan 2024 | 29 Mar 2024 | 0.1 现金 |
| 20 Feb 2024 | 09 Jan 2024 | 29 Feb 2024 | 0.1 现金 |
| 22 Jan 2024 | 09 Jan 2024 | 31 Jan 2024 | 0.1 现金 |
| 15 Dec 2023 | 10 Oct 2023 | 29 Dec 2023 | 0.1 现金 |
| 17 Nov 2023 | 10 Oct 2023 | 30 Nov 2023 | 0.1 现金 |
| 19 Oct 2023 | 10 Oct 2023 | 31 Oct 2023 | 0.1 现金 |
| 20 Sep 2023 | 11 Jul 2023 | 29 Sep 2023 | 0.1 现金 |
| 22 Aug 2023 | 11 Jul 2023 | 31 Aug 2023 | 0.1 现金 |
| 20 Jul 2023 | 11 Jul 2023 | 31 Jul 2023 | 0.1 现金 |
| 20 Jun 2023 | 11 Apr 2023 | 30 Jun 2023 | 0.1 现金 |
| 22 May 2023 | 11 Apr 2023 | 31 May 2023 | 0.1 现金 |
| 20 Apr 2023 | 11 Apr 2023 | 28 Apr 2023 | 0.1 现金 |
| 16 Mar 2023 | 10 Jan 2023 | 31 Mar 2023 | 0.1 现金 |
| 16 Feb 2023 | 10 Jan 2023 | 28 Feb 2023 | 0.1 现金 |
| 19 Jan 2023 | 10 Jan 2023 | 31 Jan 2023 | 0.1 现金 |
| 19 Dec 2022 | 11 Oct 2022 | 30 Dec 2022 | 0.1254 现金 |
| 17 Nov 2022 | 11 Oct 2022 | 30 Nov 2022 | 0.1254 现金 |
| 20 Oct 2022 | 11 Oct 2022 | 31 Oct 2022 | 0.1254 现金 |
| 21 Sep 2022 | 12 Jul 2022 | 30 Sep 2022 | 0.1254 现金 |
| 22 Aug 2022 | 12 Jul 2022 | 31 Aug 2022 | 0.1254 现金 |
| 21 Jul 2022 | 12 Jul 2022 | 29 Jul 2022 | 0.1254 现金 |
| 21 Jun 2022 | 12 Apr 2022 | 30 Jun 2022 | 0.1254 现金 |
| 19 May 2022 | 12 Apr 2022 | 31 May 2022 | 0.1254 现金 |
| 21 Apr 2022 | 12 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | 0.1254 现金 |
| 22 Mar 2022 | 11 Jan 2022 | 31 Mar 2022 | 0.1254 现金 |
| 17 Feb 2022 | 11 Jan 2022 | 28 Feb 2022 | 0.1254 现金 |
| 20 Jan 2022 | 11 Jan 2022 | 31 Jan 2022 | 0.1254 现金 |
| 22 Dec 2021 | 12 Oct 2021 | 31 Dec 2021 | 0.125275 现金 |
| 18 Nov 2021 | 12 Oct 2021 | 30 Nov 2021 | 0.125275 现金 |
| 21 Oct 2021 | 12 Oct 2021 | 29 Oct 2021 | 0.125275 现金 |
| 21 Sep 2021 | 13 Jul 2021 | 30 Sep 2021 | 0.12515 现金 |
| 20 Aug 2021 | 13 Jul 2021 | 31 Aug 2021 | 0.12515 现金 |
| 22 Jul 2021 | 13 Jul 2021 | 30 Jul 2021 | 0.12515 现金 |
| 17 Jun 2021 | 13 Apr 2021 | 30 Jun 2021 | 0.12515 现金 |
| 18 May 2021 | 13 Apr 2021 | 28 May 2021 | 0.12515 现金 |
| 22 Apr 2021 | 13 Apr 2021 | 30 Apr 2021 | 0.12515 现金 |
| 17 Mar 2021 | 12 Jan 2021 | 31 Mar 2021 | 0.12515 现金 |
| 16 Feb 2021 | 12 Jan 2021 | 26 Feb 2021 | 0.12515 现金 |
| 21 Jan 2021 | 12 Jan 2021 | 29 Jan 2021 | 0.12515 现金 |
| 22 Dec 2020 | 13 Oct 2020 | 31 Dec 2020 | 0.12515 现金 |
| 19 Nov 2020 | 13 Oct 2020 | 30 Nov 2020 | 0.12515 现金 |
| 22 Oct 2020 | 13 Oct 2020 | 30 Oct 2020 | 0.12515 现金 |
| 22 Sep 2020 | 14 Jul 2020 | 30 Sep 2020 | 0.12515 现金 |
| 21 Aug 2020 | 14 Jul 2020 | 31 Aug 2020 | 0.12515 现金 |
| 23 Jul 2020 | 14 Jul 2020 | 31 Jul 2020 | 0.12515 现金 |
| 18 Jun 2020 | 14 Apr 2020 | 30 Jun 2020 | 0.12515 现金 |
| 18 May 2020 | 14 Apr 2020 | 29 May 2020 | 0.12515 现金 |
| 23 Apr 2020 | 14 Apr 2020 | 30 Apr 2020 | 0.12515 现金 |
| 19 Mar 2020 | 14 Jan 2020 | 31 Mar 2020 | 0.12515 现金 |
| 18 Feb 2020 | 14 Jan 2020 | 28 Feb 2020 | 0.12515 现金 |
| 23 Jan 2020 | 14 Jan 2020 | 31 Jan 2020 | 0.12515 现金 |
| 18 Dec 2019 | 08 Oct 2019 | 31 Dec 2019 | 0.125 现金 |
| 18 Nov 2019 | 08 Oct 2019 | 29 Nov 2019 | 0.125 现金 |
| 21 Oct 2019 | 08 Oct 2019 | 31 Oct 2019 | 0.125 现金 |
| 16 Sep 2019 | 09 Jul 2019 | 30 Sep 2019 | 0.125 现金 |
| 19 Aug 2019 | 09 Jul 2019 | 30 Aug 2019 | 0.125 现金 |
| 19 Jul 2019 | 09 Jul 2019 | 31 Jul 2019 | 0.125 现金 |
| 18 Jun 2019 | 09 Apr 2019 | 28 Jun 2019 | 0.125 现金 |
| 21 May 2019 | 09 Apr 2019 | 31 May 2019 | 0.125 现金 |
| 18 Apr 2019 | 09 Apr 2019 | 30 Apr 2019 | 0.125 现金 |
| 19 Mar 2019 | 08 Jan 2019 | 29 Mar 2019 | 0.125 现金 |
| 19 Feb 2019 | 08 Jan 2019 | 28 Feb 2019 | 0.125 现金 |
| 17 Jan 2019 | 08 Jan 2019 | 31 Jan 2019 | 0.125 现金 |
| 19 Dec 2018 | 09 Oct 2018 | 31 Dec 2018 | 0.125 现金 |
| 19 Nov 2018 | 09 Oct 2018 | 30 Nov 2018 | 0.125 现金 |
| 18 Oct 2018 | 09 Oct 2018 | 31 Oct 2018 | 0.125 现金 |
| 18 Sep 2018 | 10 Jul 2018 | 28 Sep 2018 | 0.125 现金 |
| 20 Aug 2018 | 10 Jul 2018 | 31 Aug 2018 | 0.125 现金 |
| 19 Jul 2018 | 10 Jul 2018 | 31 Jul 2018 | 0.125 现金 |
| 19 Jun 2018 | 10 Apr 2018 | 29 Jun 2018 | 0.125 现金 |
| 21 May 2018 | 10 Apr 2018 | 31 May 2018 | 0.125 现金 |
| 19 Apr 2018 | 10 Apr 2018 | 30 Apr 2018 | 0.125 现金 |
| 19 Mar 2018 | 09 Jan 2018 | 30 Mar 2018 | 0.125 现金 |
| 15 Feb 2018 | 09 Jan 2018 | 28 Feb 2018 | 0.125 现金 |
| 19 Jan 2018 | 09 Jan 2018 | 31 Jan 2018 | 0.125 现金 |
| 18 Dec 2017 | 10 Oct 2017 | 29 Dec 2017 | 0.125 现金 |
| 17 Nov 2017 | 10 Oct 2017 | 30 Nov 2017 | 0.125 现金 |
| 19 Oct 2017 | 10 Oct 2017 | 31 Oct 2017 | 0.125 现金 |
| 19 Sep 2017 | 11 Jul 2017 | 29 Sep 2017 | 0.125 现金 |
| 17 Aug 2017 | 11 Jul 2017 | 31 Aug 2017 | 0.125 现金 |
| 19 Jul 2017 | 11 Jul 2017 | 31 Jul 2017 | 0.125 现金 |
| 19 Jun 2017 | 11 Apr 2017 | 30 Jun 2017 | 0.125 现金 |
| 17 May 2017 | 11 Apr 2017 | 31 May 2017 | 0.125 现金 |
| 19 Apr 2017 | 11 Apr 2017 | 28 Apr 2017 | 0.125 现金 |
| 20 Mar 2017 | 10 Jan 2017 | 31 Mar 2017 | 0.125 现金 |
| 14 Feb 2017 | 10 Jan 2017 | 28 Feb 2017 | 0.125 现金 |
| 18 Jan 2017 | 10 Jan 2017 | 31 Jan 2017 | 0.125 现金 |
| 16 Dec 2016 | 11 Oct 2016 | 30 Dec 2016 | 0.125 现金 |
| 15 Nov 2016 | 11 Oct 2016 | 30 Nov 2016 | 0.125 现金 |
| 19 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | 31 Oct 2016 | 0.125 现金 |
| 19 Sep 2016 | 12 Jul 2016 | 30 Sep 2016 | 0.125 现金 |
| 18 Aug 2016 | 12 Jul 2016 | 31 Aug 2016 | 0.125 现金 |
| 20 Jul 2016 | 12 Jul 2016 | 02 Aug 2016 | 0.125 现金 |
| 15 Jun 2016 | 12 Apr 2016 | 30 Jun 2016 | 0.125 现金 |
| 17 May 2016 | 12 Apr 2016 | 31 May 2016 | 0.125 现金 |
| 20 Apr 2016 | 12 Apr 2016 | 02 May 2016 | 0.125 现金 |
| 17 Mar 2016 | 12 Jan 2016 | 31 Mar 2016 | 0.125 现金 |
| 16 Feb 2016 | 12 Jan 2016 | 29 Feb 2016 | 0.125 现金 |
| 20 Jan 2016 | 12 Jan 2016 | 02 Feb 2016 | 0.125 现金 |
| 16 Dec 2015 | 13 Oct 2015 | 31 Dec 2015 | 0.125 现金 |
| 13 Nov 2015 | 13 Oct 2015 | 30 Nov 2015 | 0.125 现金 |
| 22 Oct 2015 | 13 Oct 2015 | 04 Nov 2015 | 0.125 现金 |
| 17 Sep 2015 | 14 Jul 2015 | 30 Sep 2015 | 0.125 现金 |
| 18 Aug 2015 | 14 Jul 2015 | 31 Aug 2015 | 0.125 现金 |
| 22 Jul 2015 | 14 Jul 2015 | 04 Aug 2015 | 0.125 现金 |
| 17 Jun 2015 | 14 Apr 2015 | 30 Jun 2015 | 0.125 现金 |
| 15 May 2015 | 14 Apr 2015 | 29 May 2015 | 0.125 现金 |
| 22 Apr 2015 | 14 Apr 2015 | 05 May 2015 | 0.125 现金 |
| 18 Mar 2015 | 13 Jan 2015 | 31 Mar 2015 | 0.125 现金 |
| 13 Feb 2015 | 13 Jan 2015 | 27 Feb 2015 | 0.125 现金 |
| 21 Jan 2015 | 13 Jan 2015 | 03 Feb 2015 | 0.125 现金 |
| 17 Dec 2014 | 07 Oct 2014 | 31 Dec 2014 | 0.125 现金 |
| 13 Nov 2014 | 07 Oct 2014 | 26 Nov 2014 | 0.125 现金 |
| 20 Oct 2014 | 07 Oct 2014 | 31 Oct 2014 | 0.125 现金 |
| 17 Sep 2014 | 15 Jul 2014 | 30 Sep 2014 | 0.125 现金 |
| 18 Aug 2014 | 15 Jul 2014 | 29 Aug 2014 | 0.125 现金 |
| 23 Jul 2014 | 15 Jul 2014 | 05 Aug 2014 | 0.125 现金 |
| 17 Jun 2014 | 08 Apr 2014 | 30 Jun 2014 | 0.125 现金 |
| 16 May 2014 | 08 Apr 2014 | 30 May 2014 | 0.125 现金 |
| 16 Apr 2014 | 08 Apr 2014 | 30 Apr 2014 | 0.125 现金 |
| 13 Mar 2014 | 07 Jan 2014 | 31 Mar 2014 | 0.125 现金 |
| 14 Feb 2014 | 07 Jan 2014 | 28 Feb 2014 | 0.125 现金 |
| 17 Jan 2014 | 07 Jan 2014 | 31 Jan 2014 | 0.125 现金 |
| 12 Dec 2013 | 08 Oct 2013 | 31 Dec 2013 | 0.125 现金 |
| 12 Nov 2013 | 08 Oct 2013 | 29 Nov 2013 | 0.125 现金 |
| 18 Oct 2013 | 08 Oct 2013 | 31 Oct 2013 | 0.125 现金 |
| 16 Sep 2013 | 02 Jul 2013 | 30 Sep 2013 | 0.125 现金 |
| 19 Aug 2013 | 09 Jul 2013 | 30 Aug 2013 | 0.125 现金 |
| 17 Jul 2013 | 09 Jul 2013 | 31 Jul 2013 | 0.125 现金 |
| 13 Mar 2013 | 08 Jan 2013 | 28 Mar 2013 | 0.125 现金 |
| 13 Feb 2013 | 08 Jan 2013 | 28 Feb 2013 | 0.125 现金 |
| 16 Jan 2013 | 08 Jan 2013 | 31 Jan 2013 | 0.125 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.20 | 12 | 10.46 |
| 2024 | 1.20 | 12 | 7.39 |
| 2023 | 1.20 | 12 | 9.06 |
| 2022 | 1.51 | 12 | 8.13 |
| 2021 | 1.50 | 12 | 5.83 |
| 2020 | 1.50 | 12 | 8.34 |
| 2019 | 1.50 | 12 | 6.86 |
| 2018 | 1.50 | 12 | 8.37 |
| 2017 | 1.50 | 12 | 7.12 |
| 2016 | 1.50 | 12 | 7.46 |
| 2015 | 1.50 | 12 | 10.28 |
| 2014 | 1.50 | 12 | 8.74 |
| 2013 | 1.13 | 9 | 6.26 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合