I
357.75
-2.14 (-0.59%)
| 前收盘价格 | 359.89 |
| 收盘价格 | 363.98 |
| 成交量 | 98,264 |
| 平均成交量 (3个月) | 372,591 |
| 市值 | 9,230,794,752 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 23.98 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 37.31 |
| 价格/销量 (P/S) | 12.76 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 8.23 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 30 Oct 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 0.66% |
| 营业毛利率 | 48.14% |
| 营业利益率 (TTM) | 62.63% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 12.63 |
| 季度收入增长率 (YOY) | -20.10% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 41.60% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 51.91% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.76 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 200.77 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 95.80 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 15.78% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 50.29% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Software - Application (US) | 混合的 | 混合的 |
| Software - Application (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
| 股票 | InterDigital, Inc. | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
-0.8
| 分析师共识 | 1.5 |
| 内部交易活动 | -3.0 |
| 价格波动 | -0.5 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | -2.0 |
| 平均 | -0.80 |
|
InterDigital Inc is a research and development company focused on wireless, video, Artificial Intelligence, and related technologies. It designs and develops technologies that enable connected, immersive experiences in a broad range of communications and entertainment products and services. The majority of revenue is generated from fixed-fee patent license agreements, with a smaller portion coming from variable royalty agreements. Geographically it operates in the United States, China, South Korea, Japan, Taiwan, and Europe, out of which the majority is from China. |
|
| 部门 | Technology |
| 行业 | Software - Application |
| 投资方式 | Small Growth |
| 内部持股比例 | 1.41% |
| 机构持股比例 | 102.72% |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 475.00 (Jefferies, 32.77%) | 购买 |
| 中 | 412.50 (15.30%) | |
| 低 | 350.00 (Roth Capital, -2.17%) | 购买 |
| 平均值 | 412.50 (15.30%) | |
| 总计 | 2 购买 | |
| 平均价格@调整类型 | 359.62 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| Jefferies | 30 Oct 2025 | 475.00 (32.77%) | 购买 | 396.37 |
| Roth Capital | 12 Sep 2025 | 350.00 (-2.17%) | 购买 | 322.87 |
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| KRITZMACHER JOHN A | - | 357.57 | -1,250 | -446,963 |
| 累积净数量 | -1,250 | |||
| 累积净值 ($) | -446,963 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 357.57 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRITZMACHER JOHN A | 董事 | 25 Nov 2025 | 自动卖出 (-) | 1,250 | 357.57 | 446,963 |
| 股息率 (DY TTM) | 0.66% |
| 5年平均股息收益率 | 1.86% |
| 股息支付比率 | 13.45% |
| 预计下次股息支付 | Jan 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 08 Oct 2025 | 17 Sep 2025 | 22 Oct 2025 | 0.7 现金 |
| 09 Jul 2025 | 12 Jun 2025 | 23 Jul 2025 | 0.6 现金 |
| 09 Apr 2025 | 06 Feb 2025 | 23 Apr 2025 | 0.6 现金 |
| 08 Jan 2025 | 05 Dec 2024 | 22 Jan 2025 | 0.45 现金 |
| 09 Oct 2024 | 10 Sep 2024 | 23 Oct 2024 | 0.45 现金 |
| 10 Jul 2024 | 06 Jun 2024 | 24 Jul 2024 | 0.4 现金 |
| 09 Apr 2024 | 20 Mar 2024 | 24 Apr 2024 | 0.4 现金 |
| 09 Jan 2024 | 30 Nov 2023 | 24 Jan 2024 | 0.4 现金 |
| 10 Oct 2023 | 13 Sep 2023 | 25 Oct 2023 | 0.4 现金 |
| 11 Jul 2023 | 08 Jun 2023 | 26 Jul 2023 | 0.35 现金 |
| 11 Apr 2023 | 29 Mar 2023 | 26 Apr 2023 | 0.35 现金 |
| 10 Jan 2023 | 02 Dec 2022 | 25 Jan 2023 | 0.35 现金 |
| 11 Oct 2022 | 08 Sep 2022 | 26 Oct 2022 | 0.35 现金 |
| 12 Jul 2022 | 01 Jun 2022 | 27 Jul 2022 | 0.35 现金 |
| 12 Apr 2022 | 30 Mar 2022 | 27 Apr 2022 | 0.35 现金 |
| 11 Jan 2022 | 10 Dec 2021 | 26 Jan 2022 | 0.35 现金 |
| 12 Oct 2021 | 10 Sep 2021 | 27 Oct 2021 | 0.35 现金 |
| 13 Jul 2021 | 03 Jun 2021 | 28 Jul 2021 | 0.35 现金 |
| 13 Apr 2021 | 31 Mar 2021 | 28 Apr 2021 | 0.35 现金 |
| 12 Jan 2021 | 11 Dec 2020 | 27 Jan 2021 | 0.35 现金 |
| 13 Oct 2020 | 10 Sep 2020 | 28 Oct 2020 | 0.35 现金 |
| 07 Jul 2020 | 04 Jun 2020 | 22 Jul 2020 | 0.35 现金 |
| 07 Apr 2020 | 12 Mar 2020 | 22 Apr 2020 | 0.35 现金 |
| 07 Jan 2020 | 12 Dec 2019 | 22 Jan 2020 | 0.35 现金 |
| 08 Oct 2019 | 11 Sep 2019 | 23 Oct 2019 | 0.35 现金 |
| 09 Jul 2019 | 12 Jun 2019 | 24 Jul 2019 | 0.35 现金 |
| 09 Apr 2019 | 28 Mar 2019 | 24 Apr 2019 | 0.35 现金 |
| 08 Jan 2019 | 07 Dec 2018 | 23 Jan 2019 | 0.35 现金 |
| 09 Oct 2018 | 13 Sep 2018 | 24 Oct 2018 | 0.35 现金 |
| 10 Jul 2018 | 31 May 2018 | 25 Jul 2018 | 0.35 现金 |
| 20 Apr 2018 | 09 Mar 2018 | 01 May 2018 | 0.35 现金 |
| 09 Jan 2018 | 07 Dec 2017 | 24 Jan 2018 | 0.35 现金 |
| 10 Oct 2017 | 14 Sep 2017 | 25 Oct 2017 | 0.35 现金 |
| 10 Jul 2017 | 15 Jun 2017 | 26 Jul 2017 | 0.3 现金 |
| 10 Apr 2017 | 29 Mar 2017 | 26 Apr 2017 | 0.3 现金 |
| 09 Jan 2017 | 08 Dec 2016 | 25 Jan 2017 | 0.3 现金 |
| 07 Oct 2016 | 20 Sep 2016 | 26 Oct 2016 | 0.3 现金 |
| 11 Jul 2016 | 09 Jun 2016 | 27 Jul 2016 | 0.2 现金 |
| 11 Apr 2016 | 30 Mar 2016 | 27 Apr 2016 | 0.2 现金 |
| 11 Jan 2016 | 10 Dec 2015 | 27 Jan 2016 | 0.2 现金 |
| 09 Oct 2015 | 23 Sep 2015 | 28 Oct 2015 | 0.2 现金 |
| 06 Jul 2015 | 11 Jun 2015 | 22 Jul 2015 | 0.2 现金 |
| 13 Apr 2015 | 11 Mar 2015 | 29 Apr 2015 | 0.2 现金 |
| 12 Jan 2015 | 05 Dec 2014 | 28 Jan 2015 | 0.2 现金 |
| 06 Oct 2014 | 12 Sep 2014 | 22 Oct 2014 | 0.2 现金 |
| 07 Jul 2014 | 11 Jun 2014 | 23 Jul 2014 | 0.2 现金 |
| 07 Apr 2014 | 06 Mar 2014 | 23 Apr 2014 | 0.1 现金 |
| 06 Jan 2014 | 16 Dec 2013 | 22 Jan 2014 | 0.1 现金 |
| 07 Oct 2013 | 12 Sep 2013 | 23 Oct 2013 | 0.1 现金 |
| 08 Jul 2013 | 12 Jun 2013 | 24 Jul 2013 | 0.1 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.35 | 4 | 0.66 |
| 2024 | 1.65 | 4 | 0.85 |
| 2023 | 1.45 | 4 | 1.34 |
| 2022 | 1.40 | 4 | 2.83 |
| 2021 | 1.40 | 4 | 1.95 |
| 2020 | 1.40 | 4 | 2.31 |
| 2019 | 1.40 | 4 | 2.57 |
| 2018 | 1.40 | 4 | 2.11 |
| 2017 | 1.25 | 4 | 1.64 |
| 2016 | 0.900 | 4 | 0.99 |
| 2015 | 0.800 | 4 | 1.63 |
| 2014 | 0.600 | 4 | 1.13 |
| 2013 | 0.200 | 2 | 0.68 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合