I
1.30
-0.13 (-9.09%)
前收盘价格 | 1.43 |
收盘价格 | 1.40 |
成交量 | 347,631 |
平均成交量 (3个月) | 3,482,556 |
市值 | 13,325,000 |
市盈率 (P/E TTM) | 8.67 |
价格/销量 (P/S) | 0.290 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 4.89 |
52周波幅 |
营业毛利率 | 3.33% |
营业利益率 (TTM) | 6.45% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.150 |
季度收入增长率 (YOY) | -10.10% |
季度盈利增长率 (YOY) | 24.10% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 630.42% |
流动比率 (MRQ) | 1.04 |
营业现金流 (OCF TTM) | 2.55 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 4.16% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 69.71% |
AIStockmoo 评分
-0.6
分析师共识 | 0.0 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | -2.0 |
技术平均移动指标 | -2.5 |
技术振荡指标 | 2.0 |
平均 | -0.63 |
内部持股比例 | 57.87% |
机构持股比例 | 0.18% |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合