K
KINGSTONE COMPANIES INC
NASDAQ: KINS (Kingstone Companies, Inc)
最近更新时间: 2天之前, 12:16PM15.22
-0.03 (-0.20%)
| 前收盘价格 | 15.25 |
| 收盘价格 | 15.24 |
| 成交量 | 41,588 |
| 平均成交量 (3个月) | 140,107 |
| 市值 | 215,323,856 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 6.76 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 7.47 |
| 价格/销量 (P/S) | 1.03 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.94 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 6 Nov 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 0.66% |
| 营业毛利率 | 12.25% |
| 营业利益率 (TTM) | 10.14% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 1.63 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 41.20% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 172.10% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 6.53% |
| 流动比率 (MRQ) | 0.710 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 69.71 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 53.96 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 5.17% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 35.29% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Insurance - Property & Casualty (US) | 看涨 | 看涨 |
| Insurance - Property & Casualty (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
| 股票 | Kingstone Companies, Inc | 混合的 | 混合的 |
AIStockmoo 评分
1.5
| 分析师共识 | 2.0 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | 2.0 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | 1.50 |
|
Kingstone Companies Inc is a multi-line regional property and casualty insurance holding company. It offers insurance policies to small and mid-sized businesses as well as to individuals. |
|
| 部门 | Financial Services |
| 行业 | Insurance - Property & Casualty |
| 投资方式 | Small Core |
| 内部持股比例 | 21.17% |
| 机构持股比例 | 38.36% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Gator Capital Management, Llc | 30 Sep 2025 | 296,750 |
该时间范围内无数据。
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 06 Nov 2025 | 公告 | Kingstone Reports Third Quarter 2025 Results |
| 31 Oct 2025 | 公告 | Kingstone Declares Quarterly Dividend |
| 16 Oct 2025 | 公告 | Kingstone Schedules Third Quarter 2025 Earnings Release and Conference Call |
| 24 Sep 2025 | 公告 | Kingstone Announces FY2026 Guidance |
| 16 Sep 2025 | 公告 | Sidoti Events, LLC's Virtual September Small-Cap Conference |
| 10 Sep 2025 | 公告 | Kingstone to Present at Sidoti Small-Cap Virtual Conference |
| 股息率 (DY TTM) | 0.66% |
| 5年平均股息收益率 | 2.97% |
| 预计下次股息支付 | Aug 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 10 Nov 2025 | 28 Oct 2025 | 26 Nov 2025 | 0.05 现金 |
| 11 Aug 2025 | 21 Jul 2025 | 26 Aug 2025 | 0.05 现金 |
| 30 Aug 2022 | 10 Aug 2022 | 15 Sep 2022 | 0.04 现金 |
| 27 May 2022 | 26 Apr 2022 | 15 Jun 2022 | 0.04 现金 |
| 25 Feb 2022 | 24 Jan 2022 | 15 Mar 2022 | 0.04 现金 |
| 29 Nov 2021 | 09 Nov 2021 | 15 Dec 2021 | 0.04 现金 |
| 30 Aug 2021 | 29 Jul 2021 | 15 Sep 2021 | 0.04 现金 |
| 27 May 2021 | 27 Apr 2021 | 15 Jun 2021 | 0.04 现金 |
| 25 Feb 2021 | 29 Jan 2021 | 15 Mar 2021 | 0.04 现金 |
| 27 Nov 2020 | 04 Nov 2020 | 15 Dec 2020 | 0.04 现金 |
| 28 Aug 2020 | 05 Aug 2020 | 15 Sep 2020 | 0.04 现金 |
| 28 May 2020 | 06 May 2020 | 15 Jun 2020 | 0.04 现金 |
| 27 Feb 2020 | 06 Feb 2020 | 13 Mar 2020 | 0.0625 现金 |
| 27 Nov 2019 | 11 Nov 2019 | 13 Dec 2019 | 0.0625 现金 |
| 29 Aug 2019 | 07 Aug 2019 | 13 Sep 2019 | 0.0625 现金 |
| 30 May 2019 | 08 May 2019 | 14 Jun 2019 | 0.1 现金 |
| 27 Feb 2019 | 08 Feb 2019 | 15 Mar 2019 | 0.1 现金 |
| 29 Nov 2018 | 07 Nov 2018 | 14 Dec 2018 | 0.1 现金 |
| 30 Aug 2018 | 08 Aug 2018 | 14 Sep 2018 | 0.1 现金 |
| 30 May 2018 | 09 May 2018 | 15 Jun 2018 | 0.1 现金 |
| 27 Feb 2018 | 02 Feb 2018 | 15 Mar 2018 | 0.1 现金 |
| 29 Nov 2017 | 08 Nov 2017 | 15 Dec 2017 | 0.08 现金 |
| 29 Aug 2017 | 09 Aug 2017 | 15 Sep 2017 | 0.08 现金 |
| 26 May 2017 | 10 May 2017 | 15 Jun 2017 | 0.08 现金 |
| 24 Feb 2017 | 07 Feb 2017 | 15 Mar 2017 | 0.0625 现金 |
| 28 Nov 2016 | 09 Nov 2016 | 15 Dec 2016 | 0.0625 现金 |
| 29 Aug 2016 | 10 Aug 2016 | 15 Sep 2016 | 0.0625 现金 |
| 26 May 2016 | 11 May 2016 | 15 Jun 2016 | 0.0625 现金 |
| 25 Feb 2016 | 05 Feb 2016 | 15 Mar 2016 | 0.0625 现金 |
| 25 Nov 2015 | 10 Nov 2015 | 14 Dec 2015 | 0.0625 现金 |
| 27 Aug 2015 | 11 Aug 2015 | 15 Sep 2015 | 0.05 现金 |
| 28 May 2015 | 12 May 2015 | 15 Jun 2015 | 0.05 现金 |
| 25 Feb 2015 | 11 Feb 2015 | 13 Mar 2015 | 0.05 现金 |
| 25 Nov 2014 | 12 Nov 2014 | 12 Dec 2014 | 0.05 现金 |
| 27 Aug 2014 | 12 Aug 2014 | 15 Sep 2014 | 0.05 现金 |
| 28 May 2014 | 13 May 2014 | 13 Jun 2014 | 0.04 现金 |
| 04 Mar 2014 | 20 Feb 2014 | 14 Mar 2014 | 0.04 现金 |
| 26 Nov 2013 | 12 Nov 2013 | 13 Dec 2013 | 0.04 现金 |
| 28 Aug 2013 | 13 Aug 2013 | 13 Sep 2013 | 0.04 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.100 | 2 | 0.66 |
| 2022 | 0.120 | 3 | 8.89 |
| 2021 | 0.160 | 4 | 3.20 |
| 2020 | 0.183 | 4 | 2.74 |
| 2019 | 0.325 | 4 | 4.19 |
| 2018 | 0.400 | 4 | 2.26 |
| 2017 | 0.303 | 4 | 1.61 |
| 2016 | 0.250 | 4 | 1.82 |
| 2015 | 0.213 | 4 | 2.36 |
| 2014 | 0.180 | 4 | 2.21 |
| 2013 | 0.080 | 2 | 1.10 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合