27.48
1.10 (4.17%)
前收盘价格 | 26.38 |
收盘价格 | 26.40 |
成交量 | 887,621 |
平均成交量 (3个月) | 1,037,582 |
市值 | 4,151,513,344 |
市盈率 (P/E TTM) | 274.80 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 45.45 |
价格/销量 (P/S) | 3.78 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 3.32 |
52周波幅 | |
利润日期 | 11 Feb 2025 - 17 Feb 2025 |
营业毛利率 | 1.31% |
营业利益率 (TTM) | 2.43% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.100 |
季度收入增长率 (YOY) | 0.50% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 22.25% |
流动比率 (MRQ) | 3.22 |
营业现金流 (OCF TTM) | 71.50 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 54.08 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 1.37% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 1.54% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Aerospace & Defense (US) | 看涨 | 看涨 |
Aerospace & Defense (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
股票 | Kratos Defense & Security Solut | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | 1.5 |
内部交易活动 | -5.0 |
价格波动 | -0.5 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | 2.0 |
平均 | -0.40 |
Kratos Defense & Security Solutions Inc develops and fields transformative, affordable technology, platforms, and systems. The company has two segments; The Kratos Government Solutions (KGS) segment is comprised of an aggregation of KGS operating segments, including its microwave electronic products, space, training, and cybersecurity, C5ISR/modular systems, turbine technologies, and defense and rocket support services operating segments and The Unmanned Systems segment consists of unmanned aerial, unmanned ground, unmanned seaborne and related command, control, and communications system businesses. The company derives a majority of its revenue from the Kratos Government Solutions segment. |
|
部门 | Industrials |
行业 | Aerospace & Defense |
投资方式 | Small Growth |
内部持股比例 | 1.80% |
机构持股比例 | 88.37% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 30.00 (JMP Securities, 9.17%) | 购买 |
30.00 (Jefferies, 9.17%) | 保留 | |
中 | 30.00 (9.17%) | |
低 | 26.00 (B. Riley Securities, -5.39%) | 保留 |
平均值 | 28.67 (4.33%) | |
总计 | 1 购买, 2 保留 | |
平均价格@调整类型 | 25.84 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Jefferies | 13 Dec 2024 | 30.00 (9.17%) | 保留 | 26.84 |
JMP Securities | 11 Nov 2024 | 30.00 (9.17%) | 购买 | 27.08 |
B. Riley Securities | 30 Oct 2024 | 26.00 (-5.39%) | 保留 | 23.59 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
ADELMAN JONAH | - | - | 0 | 0 |
CARRAI PHILLIP D | - | 27.48 | -22,849 | -627,891 |
CARTER DAVID M | - | 27.11 | -11,520 | -312,170 |
CERVANTES DE BURGREEN MARIA | - | 27.86 | -25,820 | -731,600 |
DEMARCO ERIC M | - | 26.93 | -122,262 | -3,277,214 |
FENDLEY STEVEN S. | - | 27.16 | -26,972 | -734,471 |
GOODWIN BENJAMIN M. | - | 27.48 | -5,915 | -162,544 |
LUND DEANNA H | - | 27.11 | -43,683 | -1,193,809 |
MENDOZA MARIE | - | 27.48 | -7,482 | -205,605 |
MILLS THOMAS E IV | - | 27.48 | -6,829 | -187,661 |
ROCK STACEY G | - | 28.16 | -9,907 | -280,444 |
累积净数量 | -283,239 | |||
累积净值 ($) | -7,713,408 | |||
累积平均购买 ($) | - | |||
累积平均卖出 ($) | 27.40 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
CERVANTES DE BURGREEN MARIA | 职员 | 07 Jan 2025 | 自动卖出 (-) | 19,528 | 28.61 | 558,696 |
ROCK STACEY G | 职员 | 06 Jan 2025 | 自动卖出 (-) | 4,000 | 29.53 | 118,120 |
ADELMAN JONAH | 职员 | 04 Jan 2025 | 执行期权 | 6,000 | - | - |
CARRAI PHILLIP D | 职员 | 04 Jan 2025 | 处理 (-) | 9,020 | 27.48 | 247,870 |
CARRAI PHILLIP D | 职员 | 04 Jan 2025 | 执行期权 | 20,000 | - | - |
CARTER DAVID M | 职员 | 04 Jan 2025 | 处理 (-) | 2,886 | 27.48 | 79,307 |
CARTER DAVID M | 职员 | 04 Jan 2025 | 执行期权 | 6,000 | - | - |
CERVANTES DE BURGREEN MARIA | 职员 | 04 Jan 2025 | 处理 (-) | 2,392 | 27.48 | 65,732 |
CERVANTES DE BURGREEN MARIA | 职员 | 04 Jan 2025 | 执行期权 | 5,000 | - | - |
DEMARCO ERIC M | 职员 | 04 Jan 2025 | 处理 (-) | 23,610 | 27.48 | 648,803 |
DEMARCO ERIC M | 职员 | 04 Jan 2025 | 执行期权 | 60,000 | - | - |
FENDLEY STEVEN S. | 职员 | 04 Jan 2025 | 处理 (-) | 7,870 | 27.48 | 216,268 |
FENDLEY STEVEN S. | 职员 | 04 Jan 2025 | 执行期权 | 20,000 | - | - |
GOODWIN BENJAMIN M. | 职员 | 04 Jan 2025 | 处理 (-) | 2,242 | 27.48 | 61,610 |
GOODWIN BENJAMIN M. | 职员 | 04 Jan 2025 | 执行期权 | 5,000 | - | - |
LUND DEANNA H | 职员 | 04 Jan 2025 | 处理 (-) | 14,954 | 27.48 | 410,936 |
LUND DEANNA H | 职员 | 04 Jan 2025 | 执行期权 | 30,000 | - | - |
MENDOZA MARIE | 职员 | 04 Jan 2025 | 处理 (-) | 2,870 | 27.48 | 78,868 |
MENDOZA MARIE | 职员 | 04 Jan 2025 | 执行期权 | 6,000 | - | - |
MILLS THOMAS E IV | 职员 | 04 Jan 2025 | 处理 (-) | 2,604 | 27.48 | 71,558 |
MILLS THOMAS E IV | 职员 | 04 Jan 2025 | 执行期权 | 6,000 | - | - |
ROCK STACEY G | 职员 | 04 Jan 2025 | 处理 (-) | 2,240 | 27.48 | 61,555 |
ROCK STACEY G | 职员 | 04 Jan 2025 | 执行期权 | 6,000 | - | - |
ADELMAN JONAH | 职员 | 03 Jan 2025 | 执行期权 | 9,000 | - | - |
CARRAI PHILLIP D | 职员 | 03 Jan 2025 | 处理 (-) | 13,829 | 27.48 | 380,021 |
CARRAI PHILLIP D | 职员 | 03 Jan 2025 | 执行期权 | 30,000 | - | - |
CARTER DAVID M | 职员 | 03 Jan 2025 | 处理 (-) | 4,634 | 27.48 | 127,342 |
CARTER DAVID M | 职员 | 03 Jan 2025 | 执行期权 | 9,000 | - | - |
CERVANTES DE BURGREEN MARIA | 职员 | 03 Jan 2025 | 处理 (-) | 3,900 | 27.48 | 107,172 |
CERVANTES DE BURGREEN MARIA | 职员 | 03 Jan 2025 | 执行期权 | 7,500 | - | - |
DEMARCO ERIC M | 职员 | 03 Jan 2025 | 处理 (-) | 23,610 | 27.48 | 648,803 |
DEMARCO ERIC M | 职员 | 03 Jan 2025 | 执行期权 | 60,000 | - | - |
FENDLEY STEVEN S. | 职员 | 03 Jan 2025 | 处理 (-) | 12,102 | 27.48 | 332,563 |
FENDLEY STEVEN S. | 职员 | 03 Jan 2025 | 执行期权 | 30,000 | - | - |
GOODWIN BENJAMIN M. | 职员 | 03 Jan 2025 | 处理 (-) | 3,673 | 27.48 | 100,934 |
GOODWIN BENJAMIN M. | 职员 | 03 Jan 2025 | 执行期权 | 7,500 | - | - |
LUND DEANNA H | 职员 | 03 Jan 2025 | 处理 (-) | 22,729 | 27.48 | 624,593 |
LUND DEANNA H | 职员 | 03 Jan 2025 | 执行期权 | 45,000 | - | - |
MENDOZA MARIE | 职员 | 03 Jan 2025 | 处理 (-) | 4,612 | 27.48 | 126,738 |
MENDOZA MARIE | 职员 | 03 Jan 2025 | 执行期权 | 9,000 | - | - |
MILLS THOMAS E IV | 职员 | 03 Jan 2025 | 处理 (-) | 4,225 | 27.48 | 116,103 |
MILLS THOMAS E IV | 职员 | 03 Jan 2025 | 执行期权 | 9,000 | - | - |
ROCK STACEY G | 职员 | 03 Jan 2025 | 处理 (-) | 3,667 | 27.48 | 100,769 |
ROCK STACEY G | 职员 | 03 Jan 2025 | 执行期权 | 9,000 | - | - |
CARTER DAVID M | 职员 | 02 Jan 2025 | 自动卖出 (-) | 4,000 | 26.38 | 105,520 |
LUND DEANNA H | 职员 | 02 Jan 2025 | 自动卖出 (-) | 6,000 | 26.38 | 158,280 |
DEMARCO ERIC M | 职员 | 02 Jan 2025 | 处理 (-) | 29,511 | 26.38 | 778,500 |
DEMARCO ERIC M | 职员 | 02 Jan 2025 | 执行期权 | 75,000 | - | - |
DEMARCO ERIC M | 职员 | 01 Jan 2025 | 处理 (-) | 45,531 | 26.38 | 1,201,108 |
DEMARCO ERIC M | 职员 | 01 Jan 2025 | 执行期权 | 115,000 | - | - |
FENDLEY STEVEN S. | 职员 | 30 Dec 2024 | 自动卖出 (-) | 7,000 | 26.52 | 185,640 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合