AIStockmoo 评分
0.4
| 分析师共识 | 0.0 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | 1.5 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | 0.0 |
| 平均 | 0.38 |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Css Llc/Il | 31 Dec 2025 | 910,853 |
| Polar Asset Management Partners Inc. | 31 Dec 2025 | 750,000 |
| Toronto Dominion Bank | 31 Dec 2025 | 487,000 |
| Hudson Bay Capital Management Lp | 31 Dec 2025 | 150,115 |
| Shaolin Capital Management Llc | 31 Dec 2025 | 125,000 |
| Apollon Wealth Management, Llc | 31 Dec 2025 | 97,090 |
| Mizuho Securities Usa Llc | 31 Mar 2025 | 50,500 |
| Periscope Capital Inc. | 31 Dec 2025 | 50,000 |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合