11.73
-0.22 (-1.84%)
前收盘价格 | 11.95 |
收盘价格 | 11.67 |
成交量 | 288,379 |
平均成交量 (3个月) | 304,966 |
市值 | 641,723,648 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 19.23 |
价格/销量 (P/S) | 1.05 |
52周波幅 | |
利润日期 | 4 Aug 2025 |
营业毛利率 | -3.88% |
营业利益率 (TTM) | 6.02% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | -0.570 |
季度收入增长率 (YOY) | 17.00% |
季度盈利增长率 (YOY) | 299.30% |
流动比率 (MRQ) | 0.700 |
营业现金流 (OCF TTM) | 96.84 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 87.54 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 2.13% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Travel Services (US) | 看涨 | 看涨 |
Travel Services (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
股票 | Lindblad Expeditions Holdings I | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | 3.0 |
内部交易活动 | 0.0 |
价格波动 | 2.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | 4.0 |
平均 | 1.80 |
Lindblad Expeditions Holdings Inc provides expedition cruising and adventure travel services. The company operates in two segments: Lindblad and Land Experiences, of which Lindblad generates the vast majority of its revenue. It offers itineraries that feature up-close encounters with wildlife, nature, history, and culture, as well as promote guest empowerment and interactivity. It operates expeditions on intimately-scaled ships and interaction between guests, crew, and the teams of scientists, naturalists, researchers, and photographers that participate in the expeditions. Lindblad operates a fleet of nine owned expedition ships and five seasonal charter vessels under the Lindblad brand. |
|
部门 | Consumer Cyclical |
行业 | Travel Services |
投资方式 | Small Growth |
内部持股比例 | 31.84% |
机构持股比例 | 76.35% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Anchor Capital Management Company, Llc | 31 Mar 2025 | 1,644,903 |
Penn Capital Management Company, Llc | 31 Mar 2025 | 944,505 |
Black Diamond Financial, Llc | 30 Jun 2025 | 940,412 |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 18.00 (Stifel, 53.45%) | 购买 |
中 | 17.00 (44.93%) | |
低 | 16.00 (Craig-Hallum, 36.40%) | 购买 |
平均值 | 17.00 (44.93%) | |
总计 | 2 购买 | |
平均价格@调整类型 | 11.91 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Stifel | 05 Aug 2025 | 18.00 (53.45%) | 购买 | 13.63 |
Craig-Hallum | 23 May 2025 | 16.00 (36.40%) | 购买 | 10.19 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
BISNOW MICHAEL ELLIOTT | 12.36 | - | 8,899 | 109,992 |
BRESSLER BENJAMIN | - | 13.63 | -167,494 | -2,282,943 |
DRYDEN L. DYSON | 12.36 | - | 8,899 | 109,992 |
EIN MARK | 12.36 | - | 8,899 | 109,992 |
FAHEY JOHN M JR | 12.36 | - | 8,899 | 109,992 |
KAUFMAN PAMELA O. | 12.36 | - | 8,899 | 109,992 |
LINDBLAD SVEN-OLOF | 12.36 | - | 8,899 | 109,992 |
REAVIS ANNETTE J. | 12.36 | - | 8,899 | 109,992 |
REYNOLDS CATHERINE B | 12.36 | - | 8,899 | 109,992 |
SCHULTZ ALEX P | 12.36 | - | 8,899 | 109,992 |
SMITH, JR. THOMAS S. | 12.36 | - | 8,899 | 109,992 |
STUART ANDREW | 12.36 | - | 8,899 | 109,992 |
累积净数量 | -69,605 | |||
累积净值 ($) | -1,073,035 | |||
累积平均购买 ($) | 12.36 | |||
累积平均卖出 ($) | 13.63 | |||
内部人员交易波幅 ($) |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRYDEN L. DYSON | 董事 | 08 Aug 2025 | 获得 (+) | 8,899 | 12.36 | 109,992 |
LINDBLAD SVEN-OLOF | 董事 | 08 Aug 2025 | 获得 (+) | 8,899 | 12.36 | 109,992 |
BISNOW MICHAEL ELLIOTT | 董事 | 08 Aug 2025 | 获得 (+) | 8,899 | 12.36 | 109,992 |
EIN MARK | 董事 | 08 Aug 2025 | 获得 (+) | 8,899 | 12.36 | 109,992 |
FAHEY JOHN M JR | 董事 | 08 Aug 2025 | 获得 (+) | 8,899 | 12.36 | 109,992 |
SCHULTZ ALEX P | 董事 | 08 Aug 2025 | 获得 (+) | 8,899 | 12.36 | 109,992 |
SMITH, JR. THOMAS S. | 董事 | 08 Aug 2025 | 获得 (+) | 8,899 | 12.36 | 109,992 |
KAUFMAN PAMELA O. | 董事 | 08 Aug 2025 | 获得 (+) | 8,899 | 12.36 | 109,992 |
REAVIS ANNETTE J. | 董事 | 08 Aug 2025 | 获得 (+) | 8,899 | 12.36 | 109,992 |
STUART ANDREW | 董事 | 08 Aug 2025 | 获得 (+) | 8,899 | 12.36 | 109,992 |
REYNOLDS CATHERINE B | 董事 | 08 Aug 2025 | 获得 (+) | 8,899 | 12.36 | 109,992 |
BRESSLER BENJAMIN | 职员 | 05 Aug 2025 | 卖 (-) | 167,494 | 13.63 | 2,282,943 |
BRESSLER BENJAMIN | 职员 | 05 Aug 2025 | 执行期权 | 167,494 | - | - |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合