| 前收盘价格 | 79.70 |
| 收盘价格 | 80.28 |
| 成交量 | 791,031 |
| 平均成交量 (3个月) | 794,341 |
| 市值 | 4,366,117,376 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 40.55 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 18.59 |
| 价格/销量 (P/S) | 3.01 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 3.57 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 5 Aug 2026 |
| 营业毛利率 | -17.42% |
| 营业利益率 (TTM) | 15.54% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | -4.07 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 7.40% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 242.10% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 65.54% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.58 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 197.02 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 782.12 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 4.55% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | -19.70% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Medical Devices (US) | 混合的 | 看跌 |
| Medical Devices (全球的) | 混合的 | 看跌 | |
| 股票 | LivaNova PLC | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.4
| 分析师共识 | 2.0 |
| 内部交易活动 | -1.5 |
| 价格波动 | -5.0 |
| 技术平均移动指标 | 2.5 |
| 技术振荡指标 | 4.0 |
| 平均 | 0.40 |
|
UK-based LivaNova was born of a combination of Cyberonics in the US and Sorin in Italy. The medical-device firm is primarily focused on cardiopulmonary solutions (with heart-lung machines and oxygenation equipment) as well as neuromodulation devices for treatment-resistant epilepsy and depression. Following the merger, LivaNova divested its cardiac rhythm management, heart valve, and extracorporeal membrane oxygenation businesses. It derives roughly half of its revenue from the US market, another 21% from Europe, and the remainder from the rest of the world. |
|
| 部门 | Healthcare |
| 行业 | Medical Devices |
| 投资方式 | Small Core |
| 内部持股比例 | 0.38% |
| 机构持股比例 | 102.95% |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| BARRY JAMES CHRISTOPHER | - | 79.70 | -486 | -38,734 |
| BIANCHI FRANCESCO | - | 79.70 | -1,686 | -134,374 |
| ENXING SENG STACY | - | 79.70 | -486 | -38,734 |
| KOZY WILLIAM A | - | 79.70 | -682 | -54,355 |
| PODLOGAR SUSAN M | - | 79.70 | -486 | -38,734 |
| SCHERMERHORN TODD C | - | 79.70 | -486 | -38,734 |
| STORY BROOKE | - | 79.70 | -486 | -38,734 |
| TEZEL AHMET | - | 79.70 | -1,032 | -82,250 |
| WILVER PETER M | - | 79.70 | -486 | -38,734 |
| ZURBAY DONALD | - | 79.70 | -308 | -24,548 |
| 累积净数量 | -6,624 | |||
| 累积净值 ($) | -527,933 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 79.70 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZURBAY DONALD | 董事 | 15 Jun 2026 | 处理 (-) | 308 | 79.70 | 24,548 |
| ZURBAY DONALD | 董事 | 15 Jun 2026 | 执行期权 | 2,560 | - | - |
| STORY BROOKE | 董事 | 15 Jun 2026 | 处理 (-) | 486 | 79.70 | 38,734 |
| STORY BROOKE | 董事 | 15 Jun 2026 | 执行期权 | 4,042 | - | - |
| KOZY WILLIAM A | 董事 | 15 Jun 2026 | 处理 (-) | 682 | 79.70 | 54,355 |
| KOZY WILLIAM A | 董事 | 15 Jun 2026 | 执行期权 | 5,681 | - | - |
| ENXING SENG STACY | 董事 | 15 Jun 2026 | 处理 (-) | 486 | 79.70 | 38,734 |
| ENXING SENG STACY | 董事 | 15 Jun 2026 | 执行期权 | 4,042 | - | - |
| TEZEL AHMET | 职员 | 15 Jun 2026 | 处理 (-) | 1,032 | 79.70 | 82,250 |
| TEZEL AHMET | 职员 | 15 Jun 2026 | 执行期权 | 2,965 | - | - |
| BARRY JAMES CHRISTOPHER | 董事 | 15 Jun 2026 | 处理 (-) | 486 | 79.70 | 38,734 |
| BARRY JAMES CHRISTOPHER | 董事 | 15 Jun 2026 | 执行期权 | 4,042 | - | - |
| PODLOGAR SUSAN M | 董事 | 15 Jun 2026 | 处理 (-) | 486 | 79.70 | 38,734 |
| PODLOGAR SUSAN M | 董事 | 15 Jun 2026 | 执行期权 | 4,042 | - | - |
| SCHERMERHORN TODD C | 董事 | 15 Jun 2026 | 处理 (-) | 486 | 79.70 | 38,734 |
| SCHERMERHORN TODD C | 董事 | 15 Jun 2026 | 执行期权 | 4,042 | - | - |
| BIANCHI FRANCESCO | 董事 | 15 Jun 2026 | 处理 (-) | 486 | 79.70 | 38,734 |
| BIANCHI FRANCESCO | 董事 | 15 Jun 2026 | 卖 (-) | 1,200 | 79.70 | 95,640 |
| BIANCHI FRANCESCO | 董事 | 15 Jun 2026 | 执行期权 | 4,042 | - | - |
| WILVER PETER M | 董事 | 15 Jun 2026 | 处理 (-) | 486 | 79.70 | 38,734 |
| WILVER PETER M | 董事 | 15 Jun 2026 | 执行期权 | 4,042 | - | - |
| 显示更多 | ||||||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合