A
73.62
0.38 (0.52%)
| 前收盘价格 | 73.24 |
| 成交量 | 2,078,863 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 20.07 |
| 价格/销量 (P/S) | 4.23 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.43 |
| 52周波幅 | |
| 股息率 (DY TTM) | 2.91% |
| 营业毛利率 | 18.27% |
| 营业利益率 (TTM) | 22.78% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 2.90 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 9.40% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 34.80% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 149.85% |
| 流动比率 (MRQ) | 0.340 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 1.11 B |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -1.07 B |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 2.73% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 10.71% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Utilities - Regulated Electric (US) | 混合的 | 看涨 |
| Utilities - Regulated Electric (全球的) | 混合的 | 看涨 | |
| 股票 | Alliant Energy Corporation | 混合的 | 看涨 |
相关股票
| 股票 | 市值 | DY | P/E(TTM) | P/B |
|---|---|---|---|---|
| LNT | - | 2.91% | - | 2.43 |
| AEP | - | 2.97% | - | 2.13 |
| XEL | - | 2.93% | - | 2.00 |
| EVRG | - | 3.13% | - | 1.88 |
| EXC | - | 3.64% | - | 1.56 |
| MGEE | - | 2.41% | - | 1.98 |
AIStockmoo 评分
| 价值 35% | -4.4 |
| AI Insight 参考 | NA |
| 相对估值 参考 | -5.0 |
| 财务健康 参考 | -3.4 |
| 时机 35% | 0.8 |
| AI Technical 参考 | NA |
| 技术振荡指标 参考 | 2.0 |
| 技术平均移动指标 参考 | -1.0 |
| 聪明钱 30% | 0.0 |
| 分析师共识 参考 | 0.0 |
| 内部交易活动 参考 | NA |
| 新闻情绪 参考 | NA |
| 市场环境 | ×1.16 |
| 宏观环境 参考 | -3.3 |
| 行业对比大市 (6个月) | -5.8% |
| 支柱一致性 | ×1.09 |
| 不计入评分 | |
| 价格波动 参考 | -0.7 |
| 最终评分 | -1.59 |
|
Alliant Energy is the parent of two regulated utilities, Interstate Power and Light and Wisconsin Power and Light. Together, IPL and WPL serve nearly 1 million electric customers and 425,000 natural gas-only customers. Both subsidiaries engage in the generation and distribution of electricity and the distribution and transportation of natural gas. Alliant also owns a 16% interest in American Transmission. |
|
| 部门 | Utilities |
| 行业 | Utilities - Regulated Electric |
| 投资方式 | Mid Core |
| 内部持股比例 | 0.23% |
| 机构持股比例 | 83.31% |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
| 股息率 (DY TTM) | 2.91% |
| 5年平均股息收益率 | 3.12% |
| 股息支付比率 | 67.16% |
| 预计下次股息支付 | Feb 2027 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 30 Oct 2026 | 15 Oct 2026 | 16 Nov 2026 | 0.535 现金 |
| 31 Jul 2026 | 16 Jul 2026 | 17 Aug 2026 | 0.535 现金 |
| 30 Apr 2026 | 15 Apr 2026 | 15 May 2026 | 0.535 现金 |
| 30 Jan 2026 | 12 Jan 2026 | 17 Feb 2026 | 0.535 现金 |
| 31 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | 17 Nov 2025 | 0.5075 现金 |
| 31 Jul 2025 | 18 Jul 2025 | 15 Aug 2025 | 0.5075 现金 |
| 30 Apr 2025 | 02 Apr 2025 | 15 May 2025 | 0.5075 现金 |
| 31 Jan 2025 | 17 Jan 2025 | 18 Feb 2025 | 0.5075 现金 |
| 31 Oct 2024 | 15 Oct 2024 | 15 Nov 2024 | 0.48 现金 |
| 31 Jul 2024 | 12 Jul 2024 | 15 Aug 2024 | 0.48 现金 |
| 29 Apr 2024 | 15 Apr 2024 | 15 May 2024 | 0.48 现金 |
| 30 Jan 2024 | 12 Jan 2024 | 15 Feb 2024 | 0.48 现金 |
| 30 Oct 2023 | 13 Oct 2023 | 15 Nov 2023 | 0.4525 现金 |
| 28 Jul 2023 | 14 Jul 2023 | 15 Aug 2023 | 0.4525 现金 |
| 27 Apr 2023 | 10 Apr 2023 | 15 May 2023 | 0.4525 现金 |
| 30 Jan 2023 | - | 15 Feb 2023 | 0.4525 现金 |
| 28 Oct 2022 | 12 Oct 2022 | 15 Nov 2022 | 0.4275 现金 |
| 28 Jul 2022 | 15 Jul 2022 | 15 Aug 2022 | 0.4275 现金 |
| 28 Apr 2022 | 14 Apr 2022 | 16 May 2022 | 0.4275 现金 |
| 28 Jan 2022 | 21 Jan 2022 | 15 Feb 2022 | 0.4275 现金 |
| 29 Oct 2021 | 19 Oct 2021 | 15 Nov 2021 | 0.4025 现金 |
| 29 Jul 2021 | 20 Jul 2021 | 16 Aug 2021 | 0.4025 现金 |
| 29 Apr 2021 | 20 Apr 2021 | 17 May 2021 | 0.4025 现金 |
| 28 Jan 2021 | 19 Jan 2021 | 16 Feb 2021 | 0.4025 现金 |
| 29 Oct 2020 | 13 Oct 2020 | 16 Nov 2020 | 0.38 现金 |
| 30 Jul 2020 | 10 Jul 2020 | 17 Aug 2020 | 0.38 现金 |
| 29 Apr 2020 | 09 Apr 2020 | 15 May 2020 | 0.38 现金 |
| 30 Jan 2020 | 13 Jan 2020 | 18 Feb 2020 | 0.38 现金 |
| 30 Oct 2019 | 14 Oct 2019 | 15 Nov 2019 | 0.355 现金 |
| 30 Jul 2019 | 12 Jul 2019 | 15 Aug 2019 | 0.355 现金 |
| 29 Apr 2019 | 12 Apr 2019 | 15 May 2019 | 0.355 现金 |
| 30 Jan 2019 | 14 Jan 2019 | 15 Feb 2019 | 0.355 现金 |
| 30 Oct 2018 | 15 Oct 2018 | 15 Nov 2018 | 0.335 现金 |
| 30 Jul 2018 | 16 Jul 2018 | 15 Aug 2018 | 0.335 现金 |
| 27 Apr 2018 | 16 Apr 2018 | 15 May 2018 | 0.335 现金 |
| 30 Jan 2018 | 15 Jan 2018 | 15 Feb 2018 | 0.3355 现金 |
| 30 Oct 2017 | 16 Oct 2017 | 15 Nov 2017 | 0.315 现金 |
| 27 Jul 2017 | 17 Jul 2017 | 15 Aug 2017 | 0.315 现金 |
| 26 Apr 2017 | 07 Apr 2017 | 15 May 2017 | 0.315 现金 |
| 27 Jan 2017 | 13 Jan 2017 | 15 Feb 2017 | 0.315 现金 |
| 27 Oct 2016 | 07 Oct 2016 | 15 Nov 2016 | 0.29375 现金 |
| 27 Jul 2016 | 08 Jul 2016 | 15 Aug 2016 | 0.29375 现金 |
| 27 Apr 2016 | 08 Apr 2016 | 13 May 2016 | 0.5875 现金 |
| 27 Jan 2016 | 15 Jan 2016 | 12 Feb 2016 | 0.5875 现金 |
| 28 Oct 2015 | 09 Oct 2015 | 13 Nov 2015 | 0.55 现金 |
| 29 Jul 2015 | 10 Jul 2015 | 14 Aug 2015 | 0.55 现金 |
| 28 Apr 2015 | 10 Apr 2015 | 15 May 2015 | 0.55 现金 |
| 28 Jan 2015 | 16 Jan 2015 | 13 Feb 2015 | 0.55 现金 |
| 29 Oct 2014 | 10 Oct 2014 | 14 Nov 2014 | 0.51 现金 |
| 29 Jul 2014 | 11 Jul 2014 | 15 Aug 2014 | 0.51 现金 |
| 28 Apr 2014 | 11 Apr 2014 | 15 May 2014 | 0.51 现金 |
| 29 Jan 2014 | 17 Jan 2014 | 14 Feb 2014 | 0.51 现金 |
| 29 Oct 2013 | 01 Oct 2013 | 15 Nov 2013 | 0.47 现金 |
| 29 Jul 2013 | 12 Jul 2013 | 15 Aug 2013 | 0.47 现金 |
| 26 Apr 2013 | 12 Apr 2013 | 15 May 2013 | 0.47 现金 |
| 29 Jan 2013 | 11 Jan 2013 | 15 Feb 2013 | 0.47 现金 |
| 29 Oct 2012 | 12 Oct 2012 | 15 Nov 2012 | 0.45 现金 |
| 27 Jul 2012 | 13 Jul 2012 | 15 Aug 2012 | 0.45 现金 |
| 26 Apr 2012 | 13 Apr 2012 | 15 May 2012 | 0.45 现金 |
| 27 Jan 2012 | 13 Jan 2012 | 15 Feb 2012 | 0.45 现金 |
| 27 Oct 2011 | 06 Oct 2011 | 15 Nov 2011 | 0.425 现金 |
| 27 Jul 2011 | 15 Jul 2011 | 15 Aug 2011 | 0.425 现金 |
| 27 Apr 2011 | 15 Apr 2011 | 13 May 2011 | 0.425 现金 |
| 27 Jan 2011 | 14 Jan 2011 | 15 Feb 2011 | 0.425 现金 |
| 27 Oct 2010 | 15 Oct 2010 | 15 Nov 2010 | 0.395 现金 |
| 28 Jul 2010 | 16 Jul 2010 | 13 Aug 2010 | 0.395 现金 |
| 28 Apr 2010 | 16 Apr 2010 | 14 May 2010 | 0.395 现金 |
| 27 Jan 2010 | 15 Jan 2010 | 12 Feb 2010 | 0.395 现金 |
| 28 Oct 2009 | 16 Oct 2009 | 13 Nov 2009 | 0.375 现金 |
| 29 Jul 2009 | 17 Jul 2009 | 14 Aug 2009 | 0.375 现金 |
| 28 Apr 2009 | 17 Apr 2009 | 15 May 2009 | 0.375 现金 |
| 28 Jan 2009 | 16 Jan 2009 | 13 Feb 2009 | 0.375 现金 |
| 29 Oct 2008 | 17 Oct 2008 | 15 Nov 2008 | 0.35 现金 |
| 29 Jul 2008 | 15 Jul 2008 | 15 Aug 2008 | 0.35 现金 |
| 28 Apr 2008 | 11 Apr 2008 | 15 May 2008 | 0.35 现金 |
| 29 Jan 2008 | 18 Jan 2008 | 15 Feb 2008 | 0.35 现金 |
| 29 Oct 2007 | 12 Oct 2007 | 15 Nov 2007 | 0.3175 现金 |
| 27 Jul 2007 | 13 Jul 2007 | 15 Aug 2007 | 0.3175 现金 |
| 26 Apr 2007 | 13 Apr 2007 | 15 May 2007 | 0.3175 现金 |
| 29 Jan 2007 | 12 Jan 2007 | 15 Feb 2007 | 0.3175 现金 |
| 27 Oct 2006 | 13 Oct 2006 | 15 Nov 2006 | 0.2875 现金 |
| 27 Jul 2006 | 14 Jul 2006 | 15 Aug 2006 | 0.2875 现金 |
| 26 Apr 2006 | 14 Apr 2006 | 15 May 2006 | 0.2875 现金 |
| 27 Jan 2006 | 17 Jan 2006 | 15 Feb 2006 | 0.2875 现金 |
| 27 Oct 2005 | 14 Oct 2005 | 15 Nov 2005 | 0.2625 现金 |
| 27 Jul 2005 | 12 Jul 2005 | 15 Aug 2005 | 0.2625 现金 |
| 27 Apr 2005 | 15 Apr 2005 | 14 May 2005 | 0.2625 现金 |
| 27 Jan 2005 | 14 Jan 2005 | 15 Feb 2005 | 0.2625 现金 |
| 27 Oct 2004 | 11 Oct 2004 | 15 Nov 2004 | 0.2625 现金 |
| 28 Jul 2004 | 15 Jul 2004 | 14 Aug 2004 | 0.25 现金 |
| 27 Oct 2000 | 18 Oct 2000 | 15 Nov 2000 | 0.5 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.14 | 4 | 2.91 |
| 2025 | 2.03 | 4 | 3.12 |
| 2024 | 1.92 | 4 | 3.25 |
| 2023 | 1.81 | 4 | 3.53 |
| 2022 | 1.71 | 4 | 3.10 |
| 2021 | 1.61 | 4 | 2.62 |
| 2020 | 1.52 | 4 | 2.95 |
| 2019 | 1.42 | 4 | 2.60 |
| 2018 | 1.34 | 4 | 3.17 |
| 2017 | 1.26 | 4 | 2.96 |
| 2016 | 1.76 | 4 | 4.65 |
| 2015 | 2.20 | 4 | 7.05 |
| 2014 | 2.04 | 4 | 6.14 |
| 2013 | 1.88 | 4 | 7.29 |
| 2012 | 1.80 | 4 | 8.20 |
| 2011 | 1.70 | 4 | 7.71 |
| 2010 | 1.58 | 4 | 8.59 |
| 2009 | 1.50 | 4 | 9.91 |
| 2008 | 1.40 | 4 | 9.60 |
| 2007 | 1.27 | 4 | 6.24 |
| 2006 | 1.15 | 4 | 6.09 |
| 2005 | 1.05 | 4 | 7.49 |
| 2004 | 0.513 | 2 | 3.58 |
| 2000 | 0.500 | 1 | 3.14 |
| 显示更多 | |||
投资组合