48.45
6.25 (14.81%)
| 前收盘价格 | 42.20 |
| 成交量 | 2,829,049 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 10.55 |
| 价格/销量 (P/S) | 9.39 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 20.58 |
| 52周波幅 |
| 营业利益率 (TTM) | -1,135.42% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | -1.71 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 5.00% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 297.04% |
| 流动比率 (MRQ) | 2.93 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | -99.23 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -64.38 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | -37.66% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | -203.98% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Drug Manufacturers - Specialty & Generic (US) | 混合的 | 混合的 |
| Drug Manufacturers - Specialty & Generic (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
| 股票 | Liquidia Corporation | 混合的 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
| 分析师共识 | 0.0 |
| 内部交易活动 | 0.0 |
| 价格波动 | 2.2 |
| 技术平均移动指标 | 2.5 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 相对估值 | NA |
| 财务健康 | -2.5 |
| 宏观环境 | -1.3 |
| AI Insight | NA |
| AI Technical | NA |
| 平均 | 0.64 |
|
Liquidia Corp is a United States-based biopharmaceutical company focused on the development, manufacturing, and commercialization of products that address unmet patient needs, with the current focus directed towards the treatment of pulmonary hypertension (PH) and pulmonary hypertension associated with interstitial lung disease. It conducts research, development, and manufacturing of novel products by applying its proprietary PRINT technology, a particle engineering platform, to enable the precise production of uniform drug particles. Its product includes YUTREPIA (treprostinil) inhalation powder, for the treatment of pulmonary arterial hypertension. The company also conducting studies on L606, an investigational, liposomal formulation of treprostinil. |
|
| 部门 | Healthcare |
| 行业 | Drug Manufacturers - Specialty & Generic |
| 投资方式 | Small Growth |
| 内部持股比例 | 13.64% |
| 机构持股比例 | 65.04% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Findell Capital Management Llc | 30 Jun 2026 | 3,502,112 |
| Caprock Group, Llc | 30 Jun 2026 | 1,409,759 |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| ADAIR JASON | - | 43.74 | -688 | -30,093 |
| BOYLE DANA | - | 43.74 | -1,581 | -69,153 |
| 累积净数量 | -2,269 | |||
| 累积净值 ($) | -99,246 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 43.74 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAIR JASON | 职员 | 26 Oct 2026 | 自动卖出 (-) | 688 | 43.74 | 30,093 |
| BOYLE DANA | 职员 | 26 Oct 2026 | 自动卖出 (-) | 1,581 | 43.74 | 69,153 |
投资组合