M
MARATHON BANCORP, INC. COMMON STOCK
NASDAQ: MBBC (Marathon Bancorp, Inc.)
最近更新时间: 6小时之前14.29
0.13 (0.88%)
AIStockmoo 评分
1.0
| 分析师共识 | 0.0 |
| 内部交易活动 | 3.5 |
| 价格波动 | -0.5 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | 1.00 |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Maltese Capital Management Llc | 31 Mar 2026 | 145,100 |
| Raffles Associates Lp | 31 Mar 2026 | 107,664 |
| Minerva Advisors Llc | 31 Mar 2026 | 58,976 |
| Klcm Advisors, Inc. | 31 Mar 2026 | 34,320 |
| Stilwell Value Llc | 31 Mar 2026 | 20,000 |
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| CORNISH TERRY | 14.26 | - | 1,389 | 19,985 |
| GRIMM THOMAS L | - | - | 0 | 0 |
| KNOPF MICHELLE | 14.26 | - | 1,041 | 14,978 |
| SPATZ NORA | 14.26 | - | 3,819 | 54,947 |
| WIMMER TIMOTHY R | - | - | 0 | 0 |
| ZIENTARA AMY | - | - | 0 | 0 |
| ZILLGES NICHOLAS W | 14.26 | - | 1,076 | 15,482 |
| 累积净数量 | 7,325 | |||
| 累积净值 ($) | 105,391 | |||
| 累积平均购买 ($) | 14.26 | |||
| 累积平均卖出 ($) | - | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPATZ NORA | 职员 | 10 Jun 2026 | 买 (+) | 602 | 14.15 | 8,518 |
| ZILLGES NICHOLAS W | 职员 | 10 Jun 2026 | 买 (+) | 170 | 14.15 | 2,406 |
| KNOPF MICHELLE | 职员 | 10 Jun 2026 | 买 (+) | 164 | 14.15 | 2,321 |
| CORNISH TERRY | 职员 | 10 Jun 2026 | 买 (+) | 219 | 14.15 | 3,099 |
| SPATZ NORA | 职员 | 09 Jun 2026 | 买 (+) | 1,904 | 14.71 | 28,008 |
| ZILLGES NICHOLAS W | 职员 | 09 Jun 2026 | 买 (+) | 537 | 14.71 | 7,899 |
| KNOPF MICHELLE | 职员 | 09 Jun 2026 | 买 (+) | 519 | 14.71 | 7,634 |
| CORNISH TERRY | 职员 | 09 Jun 2026 | 买 (+) | 693 | 14.71 | 10,194 |
| SPATZ NORA | 职员 | 08 Jun 2026 | 买 (+) | 197 | 14.40 | 2,837 |
| ZILLGES NICHOLAS W | 职员 | 08 Jun 2026 | 买 (+) | 55 | 14.40 | 792 |
| KNOPF MICHELLE | 职员 | 08 Jun 2026 | 买 (+) | 54 | 14.40 | 778 |
| CORNISH TERRY | 职员 | 08 Jun 2026 | 买 (+) | 71 | 14.40 | 1,022 |
| SPATZ NORA | 职员 | 05 Jun 2026 | 买 (+) | 320 | 14.40 | 4,608 |
| ZILLGES NICHOLAS W | 职员 | 05 Jun 2026 | 买 (+) | 90 | 14.40 | 1,296 |
| KNOPF MICHELLE | 职员 | 05 Jun 2026 | 买 (+) | 87 | 14.40 | 1,253 |
| CORNISH TERRY | 职员 | 05 Jun 2026 | 买 (+) | 116 | 14.40 | 1,670 |
| SPATZ NORA | 职员 | 04 Jun 2026 | 买 (+) | 74 | 14.17 | 1,049 |
| ZILLGES NICHOLAS W | 职员 | 04 Jun 2026 | 买 (+) | 21 | 14.17 | 298 |
| KNOPF MICHELLE | 职员 | 04 Jun 2026 | 买 (+) | 20 | 14.17 | 283 |
| CORNISH TERRY | 职员 | 04 Jun 2026 | 买 (+) | 27 | 14.17 | 383 |
| WIMMER TIMOTHY R | 董事 | 03 Jun 2026 | 执行期权 | 4,498 | - | - |
| GRIMM THOMAS L | 董事 | 03 Jun 2026 | 执行期权 | 300 | - | - |
| ZILLGES NICHOLAS W | 职员 | 03 Jun 2026 | 执行期权 | 1,500 | - | - |
| SPATZ NORA | 职员 | 03 Jun 2026 | 执行期权 | 1,200 | - | - |
| ZIENTARA AMY | 董事 | 03 Jun 2026 | 执行期权 | 4,498 | - | - |
| SPATZ NORA | 职员 | 03 Jun 2026 | 买 (+) | 722 | 13.75 | 9,928 |
| ZILLGES NICHOLAS W | 职员 | 03 Jun 2026 | 买 (+) | 203 | 13.75 | 2,791 |
| KNOPF MICHELLE | 职员 | 03 Jun 2026 | 买 (+) | 197 | 13.75 | 2,709 |
| CORNISH TERRY | 职员 | 03 Jun 2026 | 买 (+) | 263 | 13.75 | 3,616 |
| 显示更多 | ||||||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合