G
GRANITESHARES YIELDBOOST MSTR ETF
NASDAQ: MTYY (GraniteShares YieldBOOST MSTR E)
最近更新时间: 2小时之前14.62
-0.27 (-1.81%)
AIStockmoo 评分
| 价值 | NA |
| 来自我们的 AI Insight 报告对预期回报与风险的评估。 参考 | NA |
| 相对估值 参考 | NA |
| 隐含增长 参考 | NA |
| 历史估值 参考 | NA |
| 资本回报 参考 | NA |
| 财务健康 参考 | NA |
| 盈利趋势 参考 | NA |
| 持仓估值 参考 | NA |
| 风险溢价 参考 | NA |
| 市场估值 参考 | NA |
| 时机 100% | -5.0 |
| 过去一年呈下降趋势。股价远低于52周高点。 参考 | |
| 低于中期趋势线。 参考 | |
| 来自我们对走势图的 AI 技术分析。 参考 | NA |
| 技术形态 参考 | NA |
| K线形态 参考 | NA |
| 市场情绪 | NA |
| 分析师共识 参考 | NA |
| 持仓情绪 参考 | NA |
| 新闻情绪 参考 | NA |
| 聪明钱 | NA |
| 内部交易活动 参考 | NA |
| 机构资金流 参考 | NA |
| 空头持仓 参考 | NA |
| 市场和行业状况不佳。 | |
| 市场环境偏谨慎。 参考 | |
| 行业对比大市 (6个月) | NA |
| 只有一个支柱有明确读数,评分不变。 | |
| 不计入评分 | |
| 股价低于其52周平均水平。5年来下跌。 参考 | |
| 短、中、长期趋势均向下。短期动能下降。 参考 | |
| 支撑与阻力水平趋升。 参考 | |
| 最终评分 | -5.00 |
| 股息率 (DY TTM) | 58.30% |
| 1年平均股息收益率 | 8.16% |
| 预计下次股息支付 | Feb 2027 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 20 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | 24 Nov 2026 | 0.11513 现金 |
| 13 Nov 2026 | 12 Nov 2026 | 17 Nov 2026 | 0.12406 现金 |
| 06 Nov 2026 | 05 Nov 2026 | 10 Nov 2026 | 0.12413 现金 |
| 30 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | 03 Nov 2026 | 0.12857 现金 |
| 23 Oct 2026 | 22 Oct 2026 | 27 Oct 2026 | 0.12616 现金 |
| 16 Oct 2026 | 15 Oct 2026 | 20 Oct 2026 | 0.12788 现金 |
| 09 Oct 2026 | 08 Oct 2026 | 14 Oct 2026 | 0.1333 现金 |
| 02 Oct 2026 | 01 Oct 2026 | 06 Oct 2026 | 0.13177 现金 |
| 25 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | 0.13543 现金 |
| 18 Sep 2026 | 17 Sep 2026 | 22 Sep 2026 | 0.13241 现金 |
| 11 Sep 2026 | 10 Sep 2026 | 15 Sep 2026 | 0.1405 现金 |
| 04 Sep 2026 | 03 Sep 2026 | 09 Sep 2026 | 0.13311 现金 |
| 28 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 0.13344 现金 |
| 21 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | 0.1385 现金 |
| 14 Aug 2026 | 13 Aug 2026 | 18 Aug 2026 | 0.13502 现金 |
| 07 Aug 2026 | 06 Aug 2026 | 11 Aug 2026 | 0.17725 现金 |
| 31 Jul 2026 | 30 Jul 2026 | 04 Aug 2026 | 0.17264 现金 |
| 24 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | 28 Jul 2026 | 0.17943 现金 |
| 17 Jul 2026 | 16 Jul 2026 | 21 Jul 2026 | 0.23705 现金 |
| 10 Jul 2026 | 09 Jul 2026 | 14 Jul 2026 | 0.2936 现金 |
| 02 Jul 2026 | 01 Jul 2026 | 07 Jul 2026 | 0.29617 现金 |
| 26 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 0.30932 现金 |
| 18 Jun 2026 | 17 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | 0.32177 现金 |
| 12 Jun 2026 | 11 Jun 2026 | 16 Jun 2026 | 0.32823 现金 |
| 05 Jun 2026 | 04 Jun 2026 | 09 Jun 2026 | 0.34124 现金 |
| 29 May 2026 | 28 May 2026 | 02 Jun 2026 | 0.06291 现金 |
| 22 May 2026 | 21 May 2026 | 27 May 2026 | 0.06408 现金 |
| 15 May 2026 | 14 May 2026 | 19 May 2026 | 0.06954 现金 |
| 08 May 2026 | 07 May 2026 | 12 May 2026 | 0.08778 现金 |
| 01 May 2026 | 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 0.08591 现金 |
| 24 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | 0.09272 现金 |
| 17 Apr 2026 | 16 Apr 2026 | 21 Apr 2026 | 0.09191 现金 |
| 10 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | 14 Apr 2026 | 0.08983 现金 |
| 02 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | 07 Apr 2026 | 0.09237 现金 |
| 27 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | 0.09973 现金 |
| 20 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | 0.10277 现金 |
| 13 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | 0.10221 现金 |
| 06 Mar 2026 | 05 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | 0.11076 现金 |
| 27 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | 03 Mar 2026 | 0.15015 现金 |
| 20 Feb 2026 | 19 Feb 2026 | 24 Feb 2026 | 0.14912 现金 |
| 13 Feb 2026 | 12 Feb 2026 | 18 Feb 2026 | 0.15978 现金 |
| 06 Feb 2026 | 05 Feb 2026 | 10 Feb 2026 | 0.17651 现金 |
| 30 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | 03 Feb 2026 | 0.20428 现金 |
| 23 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | 27 Jan 2026 | 0.2213 现金 |
| 16 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | 0.22881 现金 |
| 09 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | 0.22239 现金 |
| 02 Jan 2026 | 31 Dec 2025 | 06 Jan 2026 | 0.22176 现金 |
| 26 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | 0.24004 现金 |
| 19 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | 0.17777 现金 |
| 12 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | 16 Dec 2025 | 0.19921 现金 |
| 05 Dec 2025 | 04 Dec 2025 | 09 Dec 2025 | 0.20349 现金 |
| 28 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | 02 Dec 2025 | 0.19829 现金 |
| 21 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | 25 Nov 2025 | 0.22031 现金 |
| 14 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | 18 Nov 2025 | 0.25907 现金 |
| 07 Nov 2025 | 06 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | 0.29573 现金 |
| 31 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | 04 Nov 2025 | 0.3337 现金 |
| 24 Oct 2025 | 23 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | 0.3321 现金 |
| 17 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | 0.3589 现金 |
| 10 Oct 2025 | 09 Oct 2025 | 14 Oct 2025 | 0.3994 现金 |
| 03 Oct 2025 | 02 Oct 2025 | 07 Oct 2025 | 0.43689 现金 |
| 26 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | 0.45659 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.50 | 47 | 51.33 |
| 2025 | 4.11 | 14 | 8.16 |
投资组合