N
238.00
-0.33 (-0.14%)
| 前收盘价格 | 238.33 |
| 收盘价格 | 237.55 |
| 成交量 | 296,727 |
| 平均成交量 (3个月) | 290,273 |
| 市值 | 13,449,129,984 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 29.94 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 21.55 |
| 价格/销量 (P/S) | 4.90 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 4.50 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 10 Dec 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 1.33% |
| 营业毛利率 | 16.51% |
| 营业利益率 (TTM) | 24.86% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 7.77 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 5.00% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -4.90% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 78.49% |
| 流动比率 (MRQ) | 2.56 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 539.52 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 304.19 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 7.37% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 15.54% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Specialty Industrial Machinery (US) | 看涨 | 看涨 |
| Specialty Industrial Machinery (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
| 股票 | Nordson Corporation | 看涨 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
-0.6
| 分析师共识 | 2.0 |
| 内部交易活动 | -3.0 |
| 价格波动 | -1.5 |
| 技术平均移动指标 | -2.5 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | -0.60 |
|
Nordson manufactures equipment (including pumps, valves, dispensers, applicators, filters, and pelletizers) used for dispensing adhesives, coatings, sealants, and other materials. The firm serves a diverse range of end markets including packaging, medical, electronics, and industrial. Nordson’s business is organized into three segments: industrial precision solutions, medical and fluid solutions, and advanced technology solutions. The company generated approximately $2.7 billion in revenue in its fiscal 2024. |
|
| 部门 | Industrials |
| 行业 | Specialty Industrial Machinery |
| 投资方式 | Small Core |
| 内部持股比例 | 5.56% |
| 机构持股比例 | 78.03% |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| DEVRIES JAMES E | - | 235.03 | -213 | -50,061 |
| HALL JUSTIN E | - | 235.03 | -36 | -8,461 |
| KELLEY JOSEPH P | - | 235.03 | -448 | -105,293 |
| MCDONOUGH JENNIFER L | - | 235.03 | -208 | -48,886 |
| NAGARAJAN SUNDARAM | - | 235.03 | -1,423 | -334,448 |
| SIDDIQUI SARAH | - | 235.03 | -106 | -24,913 |
| SUBRAMANIAN SRINIVAS | - | 235.03 | -106 | -24,913 |
| 累积净数量 | -2,540 | |||
| 累积净值 ($) | -596,976 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 235.03 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVRIES JAMES E | 职员 | 01 Dec 2025 | 处理 (-) | 213 | 235.03 | 50,061 |
| MCDONOUGH JENNIFER L | 职员 | 01 Dec 2025 | 处理 (-) | 208 | 235.03 | 48,886 |
| SUBRAMANIAN SRINIVAS | 职员 | 01 Dec 2025 | 处理 (-) | 106 | 235.03 | 24,913 |
| SIDDIQUI SARAH | 职员 | 01 Dec 2025 | 处理 (-) | 106 | 235.03 | 24,913 |
| KELLEY JOSEPH P | 职员 | 01 Dec 2025 | 处理 (-) | 448 | 235.03 | 105,293 |
| HALL JUSTIN E | 职员 | 01 Dec 2025 | 处理 (-) | 36 | 235.03 | 8,461 |
| NAGARAJAN SUNDARAM | 职员 | 01 Dec 2025 | 处理 (-) | 1,423 | 235.03 | 334,448 |
| 股息率 (DY TTM) | 1.33% |
| 5年平均股息收益率 | 0.94% |
| 股息支付比率 | 38.82% |
| 预计下次股息支付 | Apr 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 11 Sep 2025 | 28 Aug 2025 | 25 Sep 2025 | 0.82 现金 |
| 18 Jun 2025 | 03 Jun 2025 | 03 Jul 2025 | 0.78 现金 |
| 20 Mar 2025 | 06 Mar 2025 | 03 Apr 2025 | 0.78 现金 |
| 02 Jan 2025 | 19 Dec 2024 | 16 Jan 2025 | 0.78 现金 |
| 27 Aug 2024 | 14 Aug 2024 | 10 Sep 2024 | 0.78 现金 |
| 20 May 2024 | 09 May 2024 | 04 Jun 2024 | 0.68 现金 |
| 16 Feb 2024 | 07 Feb 2024 | 05 Mar 2024 | 0.68 现金 |
| 18 Dec 2023 | 06 Dec 2023 | 02 Jan 2024 | 0.68 现金 |
| 21 Aug 2023 | 09 Aug 2023 | 05 Sep 2023 | 0.68 现金 |
| 22 May 2023 | 10 May 2023 | 06 Jun 2023 | 0.65 现金 |
| 17 Feb 2023 | 08 Feb 2023 | 07 Mar 2023 | 0.65 现金 |
| 19 Dec 2022 | 07 Dec 2022 | 03 Jan 2023 | 0.65 现金 |
| 22 Aug 2022 | 10 Aug 2022 | 06 Sep 2022 | 0.65 现金 |
| 23 May 2022 | 11 May 2022 | 07 Jun 2022 | 0.51 现金 |
| 18 Feb 2022 | 09 Feb 2022 | 08 Mar 2022 | 0.51 现金 |
| 20 Dec 2021 | 08 Dec 2021 | 04 Jan 2022 | 0.51 现金 |
| 23 Aug 2021 | 11 Aug 2021 | 07 Sep 2021 | 0.51 现金 |
| 24 May 2021 | 12 May 2021 | 08 Jun 2021 | 0.39 现金 |
| 22 Feb 2021 | 10 Feb 2021 | 09 Mar 2021 | 0.39 现金 |
| 17 Dec 2020 | 09 Dec 2020 | 05 Jan 2021 | 0.39 现金 |
| 24 Aug 2020 | 14 Aug 2020 | 08 Sep 2020 | 0.39 现金 |
| 22 May 2020 | 12 May 2020 | 09 Jun 2020 | 0.38 现金 |
| 24 Feb 2020 | 11 Feb 2020 | 10 Mar 2020 | 0.38 现金 |
| 19 Dec 2019 | 10 Dec 2019 | 07 Jan 2020 | 0.38 现金 |
| 26 Aug 2019 | 16 Aug 2019 | 10 Sep 2019 | 0.38 现金 |
| 24 May 2019 | 14 May 2019 | 11 Jun 2019 | 0.35 现金 |
| 25 Feb 2019 | 12 Feb 2019 | 12 Mar 2019 | 0.35 现金 |
| 20 Dec 2018 | 11 Dec 2018 | 08 Jan 2019 | 0.35 现金 |
| 20 Aug 2018 | 10 Aug 2018 | 04 Sep 2018 | 0.35 现金 |
| 25 May 2018 | 15 May 2018 | 12 Jun 2018 | 0.3 现金 |
| 16 Feb 2018 | 06 Feb 2018 | 06 Mar 2018 | 0.3 现金 |
| 18 Dec 2017 | 05 Dec 2017 | 02 Jan 2018 | 0.3 现金 |
| 18 Aug 2017 | 11 Aug 2017 | 05 Sep 2017 | 0.3 现金 |
| 25 May 2017 | 16 May 2017 | 13 Jun 2017 | 0.27 现金 |
| 16 Feb 2017 | 07 Feb 2017 | 07 Mar 2017 | 0.27 现金 |
| 14 Dec 2016 | 06 Dec 2016 | 03 Jan 2017 | 0.27 现金 |
| 19 Aug 2016 | 12 Aug 2016 | 06 Sep 2016 | 0.27 现金 |
| 25 May 2016 | 18 May 2016 | 10 Jun 2016 | 0.24 现金 |
| 19 Feb 2016 | 09 Feb 2016 | 08 Mar 2016 | 0.24 现金 |
| 18 Dec 2015 | 08 Dec 2015 | 05 Jan 2016 | 0.24 现金 |
| 21 Aug 2015 | 14 Aug 2015 | 08 Sep 2015 | 0.24 现金 |
| 21 May 2015 | 12 May 2015 | 09 Jun 2015 | 0.22 现金 |
| 20 Feb 2015 | 10 Feb 2015 | 10 Mar 2015 | 0.22 现金 |
| 17 Dec 2014 | - | 06 Jan 2015 | 0.22 现金 |
| 22 Aug 2014 | 15 Aug 2014 | 09 Sep 2014 | 0.22 现金 |
| 22 May 2014 | 13 May 2014 | 10 Jun 2014 | 0.18 现金 |
| 21 Feb 2014 | 11 Feb 2014 | 11 Mar 2014 | 0.18 现金 |
| 18 Dec 2013 | 10 Dec 2013 | 07 Jan 2014 | 0.18 现金 |
| 23 Aug 2013 | 16 Aug 2013 | 10 Sep 2013 | 0.18 现金 |
| 22 Feb 2013 | 12 Feb 2013 | 12 Mar 2013 | 0.15 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.16 | 4 | 1.33 |
| 2024 | 2.82 | 4 | 1.35 |
| 2023 | 2.63 | 4 | 1.00 |
| 2022 | 2.18 | 4 | 0.92 |
| 2021 | 1.68 | 4 | 0.66 |
| 2020 | 1.53 | 4 | 0.76 |
| 2019 | 1.43 | 4 | 0.88 |
| 2018 | 1.25 | 4 | 1.05 |
| 2017 | 1.11 | 4 | 0.76 |
| 2016 | 0.990 | 4 | 0.88 |
| 2015 | 0.900 | 4 | 1.40 |
| 2014 | 0.760 | 4 | 0.98 |
| 2013 | 0.330 | 2 | 0.44 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合