8.37
0.08 (0.97%)
前收盘价格 | 8.29 |
收盘价格 | 8.33 |
成交量 | 1,767,669 |
平均成交量 (3个月) | 1,946,720 |
市值 | 2,183,515,392 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 7.70 |
52周波幅 | |
利润日期 | 12 Aug 2025 - 18 Aug 2025 |
稀释每股收益 (EPS TTM) | -0.690 |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 272.45% |
流动比率 (MRQ) | 0.850 |
营业现金流 (OCF TTM) | -135.59 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -2.71 B |
资产报酬率 (ROA TTM) | -2.09% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | -10.83% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Oil & Gas E&P (US) | 混合的 | 看跌 |
Oil & Gas E&P (全球的) | 混合的 | 看跌 | |
股票 | NextDecade Corporation | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | 3.5 |
内部交易活动 | 3.0 |
价格波动 | 2.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | -0.5 |
平均 | 1.60 |
NextDecade Corp is a energy company predominantly engaged in construction and development activities related to the liquefaction of natural gas and sale of LNG and the capture and storage of CO2 emissions. The company provides a number of services depending on the individual needs of the customer. These include the supply and trade of LNG volumes, the creation of new natural gas infrastructure including pipeline and natural gas liquefaction facilities, treatment and processing of natural gas into LNG, as well as technical engineering and design services related to the development and execution of natural gas infrastructure, transporting, shipping and storage of LNG. |
|
部门 | Energy |
行业 | Oil & Gas E&P |
投资方式 | Small Growth |
内部持股比例 | 24.76% |
机构持股比例 | 49.16% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Valinor Management, L.P. | 31 Dec 2024 | 13,751,760 |
52周波幅 | ||
中 | 10.00 (19.47%) | |
总计 | 1 保留 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Morgan Stanley | 12 Sep 2025 | 10.00 (19.47%) | 保留 | 7.66 |
11 Jul 2025 | 15.00 (79.21%) | 购买 | 10.77 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
DE GYARFAS VERA | 10.20 | 10.20 | 133,021 | 1,325,115 |
SCHATZMAN MATTHEW K | 10.20 | 10.20 | 598,602 | 5,963,093 |
SKEIK TARIK | 9.94 | 9.94 | 69,022 | 685,734 |
WAHL BRENT | 10.20 | 10.20 | 183,782 | 1,830,173 |
累积净数量 | 984,427 | |||
累积净值 ($) | 9,804,115 | |||
累积平均购买 ($) | 10.16 | |||
累积平均卖出 ($) | 10.16 | |||
内部人员交易波幅 ($) |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
SCHATZMAN MATTHEW K | 职员 | 09 Sep 2025 | 处理 (-) | 139,166 | 9.94 | 1,382,614 |
SCHATZMAN MATTHEW K | 职员 | 09 Sep 2025 | 获得 (+) | 707,325 | 9.94 | 7,027,274 |
WAHL BRENT | 职员 | 09 Sep 2025 | 处理 (-) | 60,182 | 9.94 | 597,908 |
WAHL BRENT | 职员 | 09 Sep 2025 | 获得 (+) | 235,775 | 9.94 | 2,342,425 |
DE GYARFAS VERA | 职员 | 09 Sep 2025 | 处理 (-) | 30,926 | 9.94 | 307,250 |
DE GYARFAS VERA | 职员 | 09 Sep 2025 | 获得 (+) | 157,183 | 9.94 | 1,561,613 |
SKEIK TARIK | 职员 | 09 Sep 2025 | 处理 (-) | 9,569 | 9.94 | 95,068 |
SKEIK TARIK | 职员 | 09 Sep 2025 | 获得 (+) | 78,591 | 9.94 | 780,802 |
SCHATZMAN MATTHEW K | 职员 | 04 Sep 2025 | 获得 (+) | 50,195 | 10.46 | 525,040 |
SCHATZMAN MATTHEW K | 职员 | 04 Sep 2025 | 处理 (-) | 19,752 | 10.46 | 206,606 |
WAHL BRENT | 职员 | 04 Sep 2025 | 获得 (+) | 16,731 | 10.46 | 175,006 |
WAHL BRENT | 职员 | 04 Sep 2025 | 处理 (-) | 8,542 | 10.46 | 89,349 |
DE GYARFAS VERA | 职员 | 04 Sep 2025 | 获得 (+) | 11,154 | 10.46 | 116,671 |
DE GYARFAS VERA | 职员 | 04 Sep 2025 | 处理 (-) | 4,390 | 10.46 | 45,919 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合