前收盘价格 | 1,177.98 |
收盘价格 | 1,193.00 |
成交量 | 4,641,722 |
平均成交量 (3个月) | 5,107,884 |
市值 | 507,080,638,464 |
市盈率 (P/E TTM) | 56.18 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 46.51 |
价格/销量 (P/S) | 12.61 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 20.48 |
52周波幅 | |
利润日期 | 16 Jul 2025 - 21 Jul 2025 |
营业毛利率 | 23.07% |
营业利益率 (TTM) | 31.75% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 21.16 |
季度收入增长率 (YOY) | 12.50% |
季度盈利增长率 (YOY) | 23.90% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 72.51% |
流动比率 (MRQ) | 1.20 |
营业现金流 (OCF TTM) | 7.94 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 21.78 B |
资产报酬率 (ROA TTM) | 13.79% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 40.84% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Entertainment (US) | 混合的 | 混合的 |
Entertainment (全球的) | 看跌 | 混合的 | |
股票 | Netflix, Inc. | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | -1.5 |
内部交易活动 | -5.0 |
价格波动 | -3.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | 4.0 |
平均 | -1.10 |
Netflix’s relatively simple business model involves only one business, its streaming service. It has the biggest television entertainment subscriber base in both the United States and the collective international market, with more than 300 million subscribers globally. Netflix has exposure to nearly the entire global population outside of China. The firm has traditionally avoided a regular slate of live programming or sports content, instead focusing on on-demand access to episodic television, movies, and documentaries. The firm introduced ad-supported subscription plans in 2022, giving the firm exposure to the advertising market in addition to the subscription fees that have historically accounted for nearly all its revenue. |
|
部门 | Communication Services |
行业 | Entertainment |
投资方式 | Large Growth |
内部持股比例 | 0.56% |
机构持股比例 | 86.77% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 1,514.00 (Rosenblatt, 27.06%) | 购买 |
中 | 1,175.00 (-1.39%) | |
低 | 1,070.00 (Keybanc, -10.20%) | 购买 |
平均值 | 1,200.13 (0.72%) | |
总计 | 16 购买 | |
平均价格@调整类型 | 1,005.84 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Baird | 16 May 2025 | 1,300.00 (9.10%) | 购买 | 1,191.53 |
Canaccord Genuity | 16 May 2025 | 1,380.00 (15.82%) | 购买 | 1,191.53 |
21 Apr 2025 | 1,200.00 (0.71%) | 购买 | 987.91 | |
BMO Capital | 21 Apr 2025 | 1,200.00 (0.71%) | 购买 | 987.91 |
Evercore ISI Group | 21 Apr 2025 | 1,150.00 (-3.49%) | 购买 | 987.91 |
JP Morgan | 21 Apr 2025 | 1,150.00 (-3.49%) | 购买 | 987.91 |
08 Apr 2025 | 1,025.00 (-13.98%) | 购买 | 870.40 | |
Keybanc | 21 Apr 2025 | 1,070.00 (-10.20%) | 购买 | 987.91 |
09 Apr 2025 | 1,000.00 (-16.07%) | 购买 | 945.47 | |
Macquarie | 21 Apr 2025 | 1,200.00 (0.71%) | 购买 | 987.91 |
Morgan Stanley | 21 Apr 2025 | 1,200.00 (0.71%) | 购买 | 987.91 |
Needham | 21 Apr 2025 | 1,126.00 (-5.50%) | 购买 | 987.91 |
17 Apr 2025 | 1,126.00 (-5.50%) | 购买 | 973.03 | |
Piper Sandler | 21 Apr 2025 | 1,150.00 (-3.49%) | 购买 | 987.91 |
Rosenblatt | 21 Apr 2025 | 1,514.00 (27.06%) | 购买 | 987.91 |
Wedbush | 21 Apr 2025 | 1,200.00 (0.71%) | 购买 | 987.91 |
11 Apr 2025 | 1,150.00 (-3.49%) | 购买 | 918.29 | |
Wells Fargo | 21 Apr 2025 | 1,222.00 (2.56%) | 购买 | 987.91 |
UBS | 15 Apr 2025 | 1,140.00 (-4.32%) | 购买 | 976.28 |
Guggenheim | 03 Apr 2025 | 1,100.00 (-7.68%) | 购买 | 917.05 |
MoffettNathanson | 17 Mar 2025 | 1,100.00 (-7.68%) | 购买 | 950.02 |
显示更多 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
HYMAN DAVID A | - | 1,135.88 | -847 | -962,092 |
MASIYIWA STRIVE | - | 1,110.00 | -1,002 | -1,112,220 |
MATHER ANN | - | 1,140.22 | -1,358 | -1,548,419 |
NEUMANN SPENCER ADAM | - | 1,135.88 | -1,368 | -1,553,884 |
PETERS GREGORY K | - | 1,135.88 | -4,037 | -4,585,558 |
SARANDOS THEODORE A | - | 1,135.88 | -4,037 | -4,585,558 |
SMITH BRADFORD L | - | 1,110.00 | -3,919 | -4,350,090 |
WILLEMS CLETUS R | - | 1,144.74 | -461 | -529,164 |
累积净数量 | -17,029 | |||
累积净值 ($) | -19,226,985 | |||
累积平均购买 ($) | - | |||
累积平均卖出 ($) | 1,133.59 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
MASIYIWA STRIVE | 董事 | 12 May 2025 | 自动卖出 (-) | 1,002 | 1,110.00 | 1,112,220 |
MASIYIWA STRIVE | 董事 | 12 May 2025 | 执行期权 | 1,002 | - | - |
SMITH BRADFORD L | 董事 | 12 May 2025 | 自动卖出 (-) | 3,919 | 1,110.00 | 4,350,090 |
SMITH BRADFORD L | 董事 | 12 May 2025 | 执行期权 | 3,919 | - | - |
MATHER ANN | 董事 | 09 May 2025 | 自动卖出 (-) | 1,358 | 1,140.22 | 1,548,419 |
MATHER ANN | 董事 | 09 May 2025 | 执行期权 | 1,358 | - | - |
WILLEMS CLETUS R | 职员 | 07 May 2025 | 卖 (-) | 298 | 1,155.41 | 344,312 |
SARANDOS THEODORE A | 职员 | 06 May 2025 | 卖 (-) | 2,027 | 1,137.69 | 2,306,098 |
PETERS GREGORY K | 职员 | 06 May 2025 | 卖 (-) | 2,027 | 1,137.69 | 2,306,098 |
NEUMANN SPENCER ADAM | 职员 | 06 May 2025 | 卖 (-) | 686 | 1,137.69 | 780,455 |
HYMAN DAVID A | 职员 | 06 May 2025 | 卖 (-) | 425 | 1,137.69 | 483,518 |
SARANDOS THEODORE A | 职员 | 05 May 2025 | 处理 (-) | 2,010 | 1,134.06 | 2,279,461 |
SARANDOS THEODORE A | 职员 | 05 May 2025 | 执行期权 | 4,037 | - | - |
PETERS GREGORY K | 职员 | 05 May 2025 | 处理 (-) | 2,010 | 1,134.06 | 2,279,461 |
PETERS GREGORY K | 职员 | 05 May 2025 | 执行期权 | 4,037 | - | - |
NEUMANN SPENCER ADAM | 职员 | 05 May 2025 | 处理 (-) | 682 | 1,134.06 | 773,429 |
NEUMANN SPENCER ADAM | 职员 | 05 May 2025 | 执行期权 | 1,368 | - | - |
HYMAN DAVID A | 职员 | 05 May 2025 | 处理 (-) | 422 | 1,134.06 | 478,573 |
HYMAN DAVID A | 职员 | 05 May 2025 | 执行期权 | 847 | - | - |
WILLEMS CLETUS R | 职员 | 05 May 2025 | 处理 (-) | 163 | 1,134.06 | 184,852 |
WILLEMS CLETUS R | 职员 | 05 May 2025 | 执行期权 | 461 | - | - |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合