N
13.52
-0.07 (-0.52%)
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Software - Infrastructure (US) | 混合的 | 混合的 |
| Software - Infrastructure (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
| 股票 | Netskope, Inc. | 混合的 | - |
AIStockmoo 评分
1.1
| 分析师共识 | NA |
| 内部交易活动 | 2.0 |
| 价格波动 | -2.0 |
| 技术平均移动指标 | 2.5 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | 1.13 |
|
Netskope Inc is redefining the security and networking of cloud and AI. The company has formed a cloud-native platform that offers converged security, networking services, and analytics technology stack to enable fast and secure AI, cloud, and web access at the edge. The products of the company include Netskope One SASE, Netskope One SSE, Cloud Access Security Broker (CASB), Next Generation Secure Web Gateway (SWG), Private Access, Cloud Firewall, SD-WAN, SkopeAI, and others. |
|
| 部门 | Technology |
| 行业 | Software - Infrastructure |
| 投资方式 | Small Growth |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Scge Management, L.P. | 31 Mar 2026 | 10,950,921 |
| Sapphire Ventures, L.L.C. | 31 Mar 2026 | 5,672,579 |
| Bamco Inc /Ny/ | 31 Mar 2026 | 3,824,078 |
| Public Sector Pension Investment Board | 31 Mar 2026 | 3,471,065 |
| Timessquare Capital Management, Llc | 31 Mar 2026 | 3,294,987 |
| Voya Investment Management Llc | 31 Mar 2026 | 2,876,822 |
| Principal Financial Group Inc | 31 Mar 2026 | 2,547,468 |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| GRIFFITH WILLIAM J.G. | 12.35 | - | 916,690 | 11,080,594 |
| ICONIQ STRATEGIC PARTNERS VIII HOLDINGS, L.P. | 12.35 | - | 916,690 | 11,080,594 |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS IX, L.P. | 12.24 | 12.13 | 0 | 1,381 |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS SELECT, L.P. | 12.24 | 12.13 | 0 | 1,381 |
| 累积净数量 | 1,833,380 | |||
| 累积净值 ($) | 22,163,950 | |||
| 累积平均购买 ($) | 12.30 | |||
| 累积平均卖出 ($) | 12.13 | |||
| 内部人员交易波幅 ($) | ||||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICONIQ STRATEGIC PARTNERS VIII HOLDINGS, L.P. | 13 Jul 2026 | 买 (+) | 64,771 | 12.80 | 829,069 | |
| GRIFFITH WILLIAM J.G. | 董事 | 13 Jul 2026 | 买 (+) | 64,771 | 12.80 | 829,069 |
| ICONIQ STRATEGIC PARTNERS VIII HOLDINGS, L.P. | 10 Jul 2026 | 买 (+) | 241,628 | 12.32 | 2,976,857 | |
| GRIFFITH WILLIAM J.G. | 董事 | 10 Jul 2026 | 买 (+) | 241,628 | 12.32 | 2,976,857 |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS IX, L.P. | 09 Jul 2026 | 获得 (+) | 219,075 | 12.42 | 2,720,912 | |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS IX, L.P. | 09 Jul 2026 | 卖 (-) | 219,075 | 12.42 | 2,720,912 | |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS SELECT, L.P. | 09 Jul 2026 | 获得 (+) | 219,075 | 12.42 | 2,720,912 | |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS SELECT, L.P. | 09 Jul 2026 | 卖 (-) | 219,075 | 12.42 | 2,720,912 | |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS IX, L.P. | 08 Jul 2026 | 卖 (-) | 10,621 | 11.92 | 126,602 | |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS SELECT, L.P. | 08 Jul 2026 | 卖 (-) | 10,621 | 11.92 | 126,602 | |
| GRIFFITH WILLIAM J.G. | 董事 | 08 Jul 2026 | 买 (+) | 610,291 | 11.92 | 7,274,669 |
| ICONIQ STRATEGIC PARTNERS VIII HOLDINGS, L.P. | 08 Jul 2026 | 买 (+) | 610,291 | 11.92 | 7,274,669 | |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS IX, L.P. | 07 Jul 2026 | 处理 (-) | 3,827,506 | 12.05 | 46,121,447 | |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS IX, L.P. | 07 Jul 2026 | 获得 (+) | 3,838,127 | 12.05 | 46,249,430 | |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS SELECT, L.P. | 07 Jul 2026 | 处理 (-) | 3,827,506 | 12.05 | 46,121,447 | |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS SELECT, L.P. | 07 Jul 2026 | 获得 (+) | 3,838,127 | 12.05 | 46,249,430 | |
| 显示更多 | ||||||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合