N
17.67
-0.90 (-4.85%)
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Software - Infrastructure (US) | 混合的 | 混合的 |
| Software - Infrastructure (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
| 股票 | Netskope, Inc. | 混合的 | - |
AIStockmoo 评分
0.1
| 分析师共识 | NA |
| 内部交易活动 | -4.0 |
| 价格波动 | -1.0 |
| 技术平均移动指标 | 1.5 |
| 技术振荡指标 | 4.0 |
| 平均 | 0.13 |
|
Netskope Inc is redefining the security and networking of cloud and AI. The company has formed a cloud-native platform that offers converged security, networking services, and analytics technology stack to enable fast and secure AI, cloud, and web access at the edge. The products of the company include Netskope One SASE, Netskope One SSE, Cloud Access Security Broker (CASB), Next Generation Secure Web Gateway (SWG), Private Access, Cloud Firewall, SD-WAN, SkopeAI, and others. |
|
| 部门 | Technology |
| 行业 | Software - Infrastructure |
| 投资方式 | Small Growth |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Iconiq Capital, Llc | 30 Jun 2026 | 66,267,513 |
| Sapphire Ventures, L.P. | 30 Jun 2026 | 5,038,679 |
| Voya Investment Management Llc | 30 Jun 2026 | 3,642,763 |
| Public Sector Pension Investment Board | 30 Jun 2026 | 3,448,079 |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| GRIFFITH WILLIAM J.G. | - | 17.29 | -5,500,000 | -95,095,000 |
| ICONIQ STRATEGIC PARTNERS II, L.P. | - | 17.29 | -5,500,000 | -95,095,000 |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS IX, L.P. | - | 14.70 | -10,621 | -156,129 |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS SELECT, L.P. | - | 14.70 | -10,621 | -156,129 |
| 累积净数量 | -11,021,242 | |||
| 累积净值 ($) | -190,502,257 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 16.25 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIFFITH WILLIAM J.G. | 董事 | 16 Sep 2026 | 处理 (-) | 5,500,000 | 17.29 | 95,095,000 |
| ICONIQ STRATEGIC PARTNERS II, L.P. | 16 Sep 2026 | 处理 (-) | 3,085,037 | 17.29 | 53,340,290 | |
| ICONIQ STRATEGIC PARTNERS II, L.P. | 16 Sep 2026 | 处理 (-) | 2,414,963 | 17.29 | 41,754,710 | |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS IX, L.P. | 11 Sep 2026 | 卖 (-) | 10,621 | 14.70 | 156,129 | |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS SELECT, L.P. | 11 Sep 2026 | 卖 (-) | 10,621 | 14.70 | 156,129 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合