O
5.22
0.00 (0.00%)
前收盘价格 | 5.22 |
收盘价格 | 5.24 |
成交量 | 4,051,759 |
平均成交量 (3个月) | 3,691,564 |
市值 | 1,805,629,184 |
市盈率 (P/E TTM) | 6.44 |
价格/销量 (P/S) | 8.76 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.16 |
52周波幅 | |
利润日期 | 24 Jan 2025 - 28 Jan 2025 |
股息率 (DY TTM) | 19.54% |
营业毛利率 | 51.99% |
营业利益率 (TTM) | 72.26% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.810 |
季度收入增长率 (YOY) | 34.50% |
季度盈利增长率 (YOY) | -43.10% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 32.53% |
流动比率 (MRQ) | 2.31 |
营业现金流 (OCF TTM) | -285.27 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 224.89 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 8.80% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 14.24% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Asset Management (US) | 混合的 | 看涨 |
Asset Management (全球的) | 混合的 | 看涨 | |
股票 | Oxford Lane Capital Corp. | 混合的 | 混合的 |
AIStockmoo 评分
-0.8
分析师共识 | NA |
内部交易活动 | 1.5 |
价格波动 | -2.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | -2.5 |
平均 | -0.75 |
Oxford Lane Capital Corp. is a close ended fund launched and managed by Oxford Lane Management LLC. It invests in fixed income securities. The fund primarily invests in securitization vehicles which in turn invest in senior secured loans made to companies whose debt is rated below investment grade or is unrated. Oxford Lane Capital Corp was formed on June 9, 2010 and is domiciled in the United States. |
|
部门 | Financial Services |
行业 | Asset Management |
内部持股比例 | 4.53% |
机构持股比例 | 3.83% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Border To Coast Pensions Partnership Ltd | 30 Sep 2024 | 1,405,000 |
Realta Investment Advisors | 30 Sep 2024 | 888,696 |
Geneos Wealth Management Inc. | 30 Sep 2024 | 503,892 |
Delphi Financial Group, Inc. | 30 Sep 2024 | 480,221 |
&Partners | 30 Sep 2024 | 277,070 |
J.W. Cole Advisors, Inc. | 30 Sep 2024 | 228,395 |
该时间范围内无数据。
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
COHEN JONATHAN H | 5.10 | - | 2,960,000 | 15,096,000 |
ROSENTHAL SAUL B | 5.10 | - | 2,960,000 | 15,096,000 |
累积净数量 | 5,920,000 | |||
累积净值 ($) | 30,192,000 | |||
累积平均购买 ($) | 5.10 | |||
累积平均卖出 ($) | - |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
COHEN JONATHAN H | 职员 | 17 Dec 2024 | 买 (+) | 2,960,000 | 5.10 | 15,096,000 |
ROSENTHAL SAUL B | 职员 | 17 Dec 2024 | 买 (+) | 2,960,000 | 5.10 | 15,096,000 |
股息率 (DY TTM) | 19.54% |
5年平均股息收益率 | 17.88% |
股息支付比率 | 123.46% |
预计下次股息支付 | Jun 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
17 Mar 2025 | 24 Oct 2024 | 31 Mar 2025 | 0.09 现金 |
14 Feb 2025 | 24 Oct 2024 | 28 Feb 2025 | 0.09 现金 |
17 Jan 2025 | 24 Oct 2024 | 31 Jan 2025 | 0.09 现金 |
17 Dec 2024 | 25 Jul 2024 | 31 Dec 2024 | 0.09 现金 |
15 Nov 2024 | 25 Jul 2024 | 29 Nov 2024 | 0.09 现金 |
17 Oct 2024 | 25 Jul 2024 | 31 Oct 2024 | 0.09 现金 |
16 Sep 2024 | 14 May 2024 | 30 Sep 2024 | 0.09 现金 |
16 Aug 2024 | 14 May 2024 | 30 Aug 2024 | 0.09 现金 |
17 Jul 2024 | 14 May 2024 | 31 Jul 2024 | 0.09 现金 |
14 Jun 2024 | 25 Jan 2024 | 28 Jun 2024 | 0.08 现金 |
16 May 2024 | 25 Jan 2024 | 31 May 2024 | 0.08 现金 |
15 Apr 2024 | 25 Jan 2024 | 30 Apr 2024 | 0.08 现金 |
14 Mar 2024 | 26 Oct 2023 | 29 Mar 2024 | 0.08 现金 |
14 Feb 2024 | 26 Oct 2023 | 29 Feb 2024 | 0.08 现金 |
16 Jan 2024 | 26 Oct 2023 | 31 Jan 2024 | 0.08 现金 |
14 Dec 2023 | 27 Jul 2023 | 29 Dec 2023 | 0.08 现金 |
15 Nov 2023 | 27 Jul 2023 | 30 Nov 2023 | 0.08 现金 |
16 Oct 2023 | 27 Jul 2023 | 31 Oct 2023 | 0.08 现金 |
14 Sep 2023 | 10 May 2023 | 29 Sep 2023 | 0.08 现金 |
16 Aug 2023 | 10 May 2023 | 31 Aug 2023 | 0.08 现金 |
14 Jul 2023 | 10 May 2023 | 31 Jul 2023 | 0.08 现金 |
15 Jun 2023 | 26 Jan 2023 | 30 Jun 2023 | 0.075 现金 |
16 May 2023 | 26 Jan 2023 | 31 May 2023 | 0.075 现金 |
13 Apr 2023 | 26 Jan 2023 | 28 Apr 2023 | 0.075 现金 |
16 Mar 2023 | 27 Oct 2022 | 31 Mar 2023 | 0.075 现金 |
13 Feb 2023 | 27 Oct 2022 | 28 Feb 2023 | 0.075 现金 |
13 Jan 2023 | 27 Oct 2022 | 31 Jan 2023 | 0.075 现金 |
15 Dec 2022 | 28 Jul 2022 | 30 Dec 2022 | 0.075 现金 |
15 Nov 2022 | 28 Jul 2022 | 30 Nov 2022 | 0.075 现金 |
14 Oct 2022 | 28 Jul 2022 | 31 Oct 2022 | 0.075 现金 |
15 Sep 2022 | 03 May 2022 | 30 Sep 2022 | 0.075 现金 |
16 Aug 2022 | 03 May 2022 | 31 Aug 2022 | 0.075 现金 |
14 Jul 2022 | 03 May 2022 | 29 Jul 2022 | 0.075 现金 |
15 Jun 2022 | 27 Jan 2022 | 30 Jun 2022 | 0.075 现金 |
16 May 2022 | 27 Jan 2022 | 31 May 2022 | 0.075 现金 |
13 Apr 2022 | 27 Jan 2022 | 29 Apr 2022 | 0.075 现金 |
16 Mar 2022 | 28 Oct 2021 | 31 Mar 2022 | 0.075 现金 |
11 Feb 2022 | 28 Oct 2021 | 28 Feb 2022 | 0.075 现金 |
13 Jan 2022 | 28 Oct 2021 | 31 Jan 2022 | 0.075 现金 |
16 Dec 2021 | 29 Jul 2021 | 31 Dec 2021 | 0.0675 现金 |
15 Nov 2021 | 29 Jul 2021 | 30 Nov 2021 | 0.0675 现金 |
14 Oct 2021 | 29 Jul 2021 | 29 Oct 2021 | 0.0675 现金 |
15 Sep 2021 | 29 Apr 2021 | 30 Sep 2021 | 0.0675 现金 |
16 Aug 2021 | 29 Apr 2021 | 31 Aug 2021 | 0.0675 现金 |
15 Jul 2021 | 29 Apr 2021 | 30 Jul 2021 | 0.0675 现金 |
15 Jun 2021 | 29 Jan 2021 | 30 Jun 2021 | 0.0675 现金 |
13 May 2021 | 29 Jan 2021 | 28 May 2021 | 0.0675 现金 |
15 Apr 2021 | 29 Jan 2021 | 30 Apr 2021 | 0.0675 现金 |
16 Mar 2021 | 29 Oct 2020 | 31 Mar 2021 | 0.0675 现金 |
11 Feb 2021 | 29 Oct 2020 | 26 Feb 2021 | 0.0675 现金 |
14 Jan 2021 | 29 Oct 2020 | 29 Jan 2021 | 0.0675 现金 |
15 Dec 2020 | 30 Jul 2020 | 31 Dec 2020 | 0.0675 现金 |
12 Nov 2020 | 30 Jul 2020 | 30 Nov 2020 | 0.0675 现金 |
15 Oct 2020 | 30 Jul 2020 | 30 Oct 2020 | 0.0675 现金 |
15 Sep 2020 | 29 Jun 2020 | 30 Sep 2020 | 0.0675 现金 |
14 Aug 2020 | 29 Jun 2020 | 31 Aug 2020 | 0.0675 现金 |
16 Jul 2020 | 29 Jun 2020 | 31 Jul 2020 | 0.0675 现金 |
12 Jun 2020 | 31 Jan 2020 | 30 Jun 2020 | 0.135 现金 |
13 May 2020 | 31 Jan 2020 | 29 May 2020 | 0.135 现金 |
14 Apr 2020 | 31 Jan 2020 | 30 Apr 2020 | 0.135 现金 |
16 Mar 2020 | 29 Oct 2019 | 31 Mar 2020 | 0.135 现金 |
13 Feb 2020 | 29 Oct 2019 | 28 Feb 2020 | 0.135 现金 |
16 Jan 2020 | 29 Oct 2019 | 31 Jan 2020 | 0.135 现金 |
17 Dec 2019 | 31 Jul 2019 | 31 Dec 2019 | 0.135 现金 |
14 Nov 2019 | 31 Jul 2019 | 29 Nov 2019 | 0.135 现金 |
18 Oct 2019 | 31 Jul 2019 | 31 Oct 2019 | 0.135 现金 |
20 Sep 2019 | 01 May 2019 | 30 Sep 2019 | 0.135 现金 |
22 Aug 2019 | 01 May 2019 | 30 Aug 2019 | 0.135 现金 |
23 Jul 2019 | 01 May 2019 | 31 Jul 2019 | 0.135 现金 |
20 Jun 2019 | 07 Feb 2019 | 28 Jun 2019 | 0.135 现金 |
23 May 2019 | 07 Feb 2019 | 31 May 2019 | 0.135 现金 |
22 Apr 2019 | 07 Feb 2019 | 30 Apr 2019 | 0.135 现金 |
21 Mar 2019 | 30 Oct 2018 | 29 Mar 2019 | 0.135 现金 |
20 Feb 2019 | 30 Oct 2018 | 28 Feb 2019 | 0.135 现金 |
23 Jan 2019 | 30 Oct 2018 | 31 Jan 2019 | 0.135 现金 |
21 Dec 2018 | 31 Jul 2018 | 31 Dec 2018 | 0.135 现金 |
21 Nov 2018 | 31 Jul 2018 | 30 Nov 2018 | 0.135 现金 |
23 Oct 2018 | 31 Jul 2018 | 31 Oct 2018 | 0.135 现金 |
19 Sep 2018 | 03 May 2018 | 28 Sep 2018 | 0.135 现金 |
22 Aug 2018 | 03 May 2018 | 31 Aug 2018 | 0.135 现金 |
20 Jul 2018 | 03 May 2018 | 31 Jul 2018 | 0.135 现金 |
20 Jun 2018 | 07 Feb 2018 | 29 Jun 2018 | 0.135 现金 |
22 May 2018 | 07 Feb 2018 | 31 May 2018 | 0.135 现金 |
19 Apr 2018 | 07 Feb 2018 | 30 Apr 2018 | 0.135 现金 |
21 Mar 2018 | 20 Dec 2017 | 30 Mar 2018 | 0.135 现金 |
16 Feb 2018 | 20 Dec 2017 | 28 Feb 2018 | 0.135 现金 |
22 Jan 2018 | 20 Dec 2017 | 31 Jan 2018 | 0.135 现金 |
14 Dec 2017 | 01 Nov 2017 | 29 Dec 2017 | 0.4 现金 |
14 Sep 2017 | 01 Feb 2017 | 29 Sep 2017 | 0.4 现金 |
14 Jun 2017 | 01 Feb 2017 | 30 Jun 2017 | 0.4 现金 |
14 Mar 2017 | 01 Feb 2017 | 31 Mar 2017 | 0.6 现金 |
14 Dec 2016 | 02 Nov 2016 | 30 Dec 2016 | 0.6 现金 |
14 Sep 2016 | 27 Jul 2016 | 30 Sep 2016 | 0.6 现金 |
14 Jun 2016 | 10 Dec 2015 | 30 Jun 2016 | 0.6 现金 |
14 Mar 2016 | 10 Dec 2015 | 31 Mar 2016 | 0.6 现金 |
14 Dec 2015 | 04 Nov 2015 | 31 Dec 2015 | 0.6 现金 |
28 Sep 2015 | 29 Jul 2015 | 30 Oct 2015 | 0.6 现金 |
12 Jun 2015 | 13 May 2015 | 30 Jun 2015 | 0.6 现金 |
13 Mar 2015 | 28 Jan 2015 | 31 Mar 2015 | 0.6 现金 |
15 Dec 2014 | 05 Nov 2014 | 31 Dec 2014 | 0.6 现金 |
12 Sep 2014 | 01 Aug 2014 | 30 Sep 2014 | 0.6 现金 |
12 Jun 2014 | 19 May 2014 | 30 Jun 2014 | 0.6 现金 |
13 Mar 2014 | 26 Nov 2013 | 31 Mar 2014 | 0.7 现金 |
13 Dec 2013 | 06 Nov 2013 | 31 Dec 2013 | 0.55 现金 |
12 Sep 2013 | 24 Jul 2013 | 30 Sep 2013 | 0.55 现金 |
12 Jun 2013 | 22 May 2013 | 28 Jun 2013 | 0.55 现金 |
13 Mar 2013 | 06 Feb 2013 | 29 Mar 2013 | 0.55 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 1.02 | 12 | 19.54 |
2023 | 0.930 | 12 | 18.83 |
2022 | 0.900 | 12 | 17.75 |
2021 | 0.810 | 12 | 10.51 |
2020 | 1.22 | 12 | 22.46 |
2019 | 1.62 | 12 | 19.85 |
2018 | 1.62 | 12 | 16.70 |
2017 | 1.80 | 4 | 17.91 |
2016 | 2.40 | 4 | 22.84 |
2015 | 2.40 | 4 | 24.10 |
2014 | 2.50 | 4 | 16.72 |
2013 | 2.20 | 4 | 12.69 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合