P
41.77
-0.19 (-0.45%)
| 前收盘价格 | 41.96 |
| 收盘价格 | 42.01 |
| 成交量 | 39,728 |
| 平均成交量 (3个月) | 24,451 |
| 市值 | 221,848,912 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 11.54 |
| 价格/销量 (P/S) | 3.02 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.39 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 20 Apr 2026 |
| 股息率 (DY TTM) | 2.35% |
| 营业毛利率 | 20.17% |
| 营业利益率 (TTM) | 28.81% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 3.05 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 5.00% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 10.10% |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 22.81 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 1.00% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 12.90% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Banks - Regional (US) | 看涨 | 看涨 |
| Banks - Regional (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
| 股票 | Peoples Bancorp of North Caroli | - | - |
AIStockmoo 评分
0.8
| 分析师共识 | 2.0 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -3.0 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | 4.0 |
| 平均 | 0.75 |
|
Peoples Bancorp of North Carolina Inc is a bank holding company. It is a state-chartered commercial bank serving Lincolnton, Newton, Denver, Catawba, Conover, Maiden, Claremont, Hiddenite, Hickory, Charlotte, Cornelius, Raleigh and Cary, North Carolina. It has a diversified loan portfolio with no foreign loans and few agricultural loans. The company's main source of income is dividends declared and paid by the Bank on its capital stock. |
|
| 部门 | Financial Services |
| 行业 | Banks - Regional |
| 投资方式 | Small Value |
| 内部持股比例 | 23.79% |
| 机构持股比例 | 45.62% |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 26 Jan 2026 | 公告 | Peoples Bancorp Announces Fourth Quarter and Full Year 2025 Results |
| 23 Jan 2026 | 公告 | Peoples Bancorp Announces Special Cash Dividend |
| 股息率 (DY TTM) | 2.35% |
| 5年平均股息收益率 | 2.72% |
| 股息支付比率 | 25.25% |
| 预计下次股息支付 | Jun 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 04 Mar 2026 | 19 Feb 2026 | 16 Mar 2026 | 0.21 现金 |
| 04 Feb 2026 | 22 Jan 2026 | 13 Feb 2026 | 0.17 现金 |
| 03 Dec 2025 | 20 Nov 2025 | 15 Dec 2025 | 0.2 现金 |
| 03 Sep 2025 | 21 Aug 2025 | 15 Sep 2025 | 0.2 现金 |
| 03 Jun 2025 | 15 May 2025 | 13 Jun 2025 | 0.2 现金 |
| 03 Mar 2025 | 20 Feb 2025 | 14 Mar 2025 | 0.2 现金 |
| 03 Feb 2025 | 16 Jan 2025 | 14 Feb 2025 | 0.16 现金 |
| 03 Dec 2024 | 21 Nov 2024 | 13 Dec 2024 | 0.19 现金 |
| 03 Sep 2024 | 15 Aug 2024 | 13 Sep 2024 | 0.19 现金 |
| 03 Jun 2024 | 16 May 2024 | 14 Jun 2024 | 0.19 现金 |
| 01 Mar 2024 | 22 Feb 2024 | 15 Mar 2024 | 0.19 现金 |
| 02 Feb 2024 | 18 Jan 2024 | 16 Feb 2024 | 0.16 现金 |
| 01 Dec 2023 | 16 Nov 2023 | 15 Dec 2023 | 0.19 现金 |
| 01 Sep 2023 | 17 Aug 2023 | 15 Sep 2023 | 0.19 现金 |
| 01 Jun 2023 | 18 May 2023 | 15 Jun 2023 | 0.19 现金 |
| 02 Mar 2023 | 16 Feb 2023 | 15 Mar 2023 | 0.19 现金 |
| 02 Feb 2023 | 19 Jan 2023 | 15 Feb 2023 | 0.15 现金 |
| 01 Dec 2022 | 17 Nov 2022 | 15 Dec 2022 | 0.18 现金 |
| 01 Sep 2022 | 18 Aug 2022 | 15 Sep 2022 | 0.18 现金 |
| 02 Jun 2022 | 19 May 2022 | 15 Jun 2022 | 0.18 现金 |
| 02 Mar 2022 | 17 Feb 2022 | 15 Mar 2022 | 0.18 现金 |
| 03 Feb 2022 | 20 Jan 2022 | 16 Feb 2022 | 0.15 现金 |
| 02 Dec 2021 | 18 Nov 2021 | 15 Dec 2021 | 0.17 现金 |
| 02 Sep 2021 | 19 Aug 2021 | 15 Sep 2021 | 0.17 现金 |
| 02 Jun 2021 | 20 May 2021 | 15 Jun 2021 | 0.16 现金 |
| 02 Mar 2021 | 18 Feb 2021 | 15 Mar 2021 | 0.16 现金 |
| 02 Dec 2020 | 19 Nov 2020 | 15 Dec 2020 | 0.15 现金 |
| 02 Sep 2020 | 20 Aug 2020 | 15 Sep 2020 | 0.15 现金 |
| 02 Jun 2020 | 21 May 2020 | 15 Jun 2020 | 0.15 现金 |
| 02 Mar 2020 | 20 Feb 2020 | 16 Mar 2020 | 0.15 现金 |
| 31 Jan 2020 | 16 Jan 2020 | 14 Feb 2020 | 0.15 现金 |
| 02 Dec 2019 | 21 Nov 2019 | 16 Dec 2019 | 0.14 现金 |
| 30 Aug 2019 | 15 Aug 2019 | 16 Sep 2019 | 0.14 现金 |
| 31 May 2019 | 16 May 2019 | 14 Jun 2019 | 0.14 现金 |
| 01 Mar 2019 | 21 Feb 2019 | 15 Mar 2019 | 0.14 现金 |
| 01 Feb 2019 | 07 Jan 2019 | 18 Feb 2019 | 0.1 现金 |
| 30 Nov 2018 | 15 Nov 2018 | 14 Dec 2018 | 0.13 现金 |
| 31 Aug 2018 | 16 Aug 2018 | 14 Sep 2018 | 0.13 现金 |
| 01 Jun 2018 | 17 May 2018 | 15 Jun 2018 | 0.13 现金 |
| 02 Mar 2018 | 15 Feb 2018 | 15 Mar 2018 | 0.13 现金 |
| 01 Dec 2017 | 16 Nov 2017 | 15 Dec 2017 | 0.12 现金 |
| 31 Aug 2017 | 17 Aug 2017 | 15 Sep 2017 | 0.12 现金 |
| 31 May 2017 | 18 May 2017 | 15 Jun 2017 | 0.12 现金 |
| 01 Mar 2017 | 16 Feb 2017 | 15 Mar 2017 | 0.12 现金 |
| 30 Nov 2016 | 17 Nov 2016 | 15 Dec 2016 | 0.1 现金 |
| 31 Aug 2016 | 18 Aug 2016 | 15 Sep 2016 | 0.1 现金 |
| 01 Jun 2016 | 19 May 2016 | 15 Jun 2016 | 0.1 现金 |
| 01 Mar 2016 | 18 Feb 2016 | 15 Mar 2016 | 0.08 现金 |
| 01 Dec 2015 | 19 Nov 2015 | 15 Dec 2015 | 0.08 现金 |
| 01 Sep 2015 | 20 Aug 2015 | 15 Sep 2015 | 0.08 现金 |
| 01 Jun 2015 | 21 May 2015 | 15 Jun 2015 | 0.06 现金 |
| 27 Feb 2015 | 19 Feb 2015 | 16 Mar 2015 | 0.06 现金 |
| 28 Nov 2014 | 20 Nov 2014 | 15 Dec 2014 | 0.06 现金 |
| 28 Aug 2014 | 21 Aug 2014 | 15 Sep 2014 | 0.04 现金 |
| 30 May 2014 | 22 May 2014 | 13 Jun 2014 | 0.04 现金 |
| 27 Feb 2014 | 20 Feb 2014 | 14 Mar 2014 | 0.04 现金 |
| 29 Nov 2013 | 21 Nov 2013 | 16 Dec 2013 | 0.03 现金 |
| 29 Aug 2013 | 15 Aug 2013 | 16 Sep 2013 | 0.03 现金 |
| 31 May 2013 | 23 May 2013 | 14 Jun 2013 | 0.03 现金 |
| 28 Feb 2013 | 21 Feb 2013 | 15 Mar 2013 | 0.03 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.380 | 2 | 0.91 |
| 2025 | 0.960 | 5 | 2.65 |
| 2024 | 0.920 | 5 | 2.94 |
| 2023 | 0.910 | 5 | 2.94 |
| 2022 | 0.870 | 5 | 2.67 |
| 2021 | 0.660 | 4 | 2.39 |
| 2020 | 0.750 | 5 | 3.26 |
| 2019 | 0.660 | 5 | 2.01 |
| 2018 | 0.520 | 4 | 2.13 |
| 2017 | 0.360 | 3 | 1.17 |
| 2016 | 0.380 | 4 | 1.67 |
| 2015 | 0.280 | 4 | 1.59 |
| 2014 | 0.180 | 4 | 1.10 |
| 2013 | 0.120 | 4 | 0.93 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合