前收盘价格 | 132.30 |
收盘价格 | 131.76 |
成交量 | 10,352,357 |
平均成交量 (3个月) | 8,349,631 |
市值 | 179,405,815,808 |
市盈率 (P/E TTM) | 19.24 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 16.37 |
价格/销量 (P/S) | 1.96 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 9.69 |
52周波幅 | |
利润日期 | 9 Jul 2025 - 14 Jul 2025 |
股息率 (DY TTM) | 4.19% |
营业毛利率 | 10.24% |
营业利益率 (TTM) | 15.82% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 6.89 |
季度收入增长率 (YOY) | -1.80% |
季度盈利增长率 (YOY) | -10.20% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 261.85% |
流动比率 (MRQ) | 0.830 |
营业现金流 (OCF TTM) | 12.57 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 7.58 B |
资产报酬率 (ROA TTM) | 8.86% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 49.93% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Beverages - Non-Alcoholic (US) | 看涨 | 看涨 |
Beverages - Non-Alcoholic (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
股票 | Pepsico, Inc. | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | 3.0 |
内部交易活动 | 3.0 |
价格波动 | 3.5 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | -0.5 |
平均 | 2.30 |
PepsiCo is a global leader in snacks and beverages, owning well-known household brands including Pepsi, Mountain Dew, Gatorade, Lay’s, Cheetos, and Doritos, among others. The company dominates the global savory snacks market and also ranks as the second-largest beverage provider in the world (behind Coca-Cola) with diversified exposure to carbonated soft drinks, or CSD, as well as water, sports, and energy drink offerings. Convenience foods account for approximately 55% of its total revenue, with beverages making up the rest. Pepsi owns the bulk of its manufacturing and distribution capacity in the US and overseas. International markets made up 40% of both total sales and operating profits in 2024. |
|
部门 | Consumer Defensive |
行业 | Beverages - Non-Alcoholic |
投资方式 | Large Value |
内部持股比例 | 0.17% |
机构持股比例 | 79.08% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 169.00 (UBS, 29.16%) | 购买 |
中 | 159.00 (21.51%) | |
低 | 135.00 (Barclays, 3.17%) | 保留 |
平均值 | 155.57 (18.89%) | |
总计 | 2 购买, 5 保留 | |
平均价格@调整类型 | 136.07 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Barclays | 28 Apr 2025 | 135.00 (3.17%) | 保留 | 133.76 |
18 Mar 2025 | 156.00 (19.22%) | 保留 | 148.99 | |
B of A Securities | 25 Apr 2025 | 150.00 (14.64%) | 保留 | 133.38 |
15 Apr 2025 | 155.00 (18.46%) | 保留 | 142.84 | |
Citigroup | 25 Apr 2025 | 160.00 (22.28%) | 购买 | 133.38 |
Morgan Stanley | 25 Apr 2025 | 153.00 (16.93%) | 保留 | 133.38 |
UBS | 25 Apr 2025 | 169.00 (29.16%) | 购买 | 133.38 |
RBC Capital | 22 Apr 2025 | 163.00 (24.57%) | 保留 | 143.46 |
JP Morgan | 21 Apr 2025 | 159.00 (21.51%) | 保留 | 141.73 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
AGBAJE SEGUN | 131.45 | - | 458 | 60,204 |
BAILEY JENNIFER | 131.45 | - | 458 | 60,204 |
DIAMOND SUSAN M | 131.45 | - | 458 | 60,204 |
LEWIS DAVE J | 131.45 | - | 458 | 60,204 |
SCHMITT BECKY | - | 131.45 | -1,335 | -175,486 |
VASELLA DANIEL | 131.45 | - | 458 | 60,204 |
累积净数量 | 955 | |||
累积净值 ($) | 125,535 | |||
累积平均购买 ($) | 131.45 | |||
累积平均卖出 ($) | 131.45 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
VASELLA DANIEL | 董事 | 01 Jun 2025 | 获得 (+) | 458 | 131.45 | 60,204 |
AGBAJE SEGUN | 董事 | 01 Jun 2025 | 获得 (+) | 458 | 131.45 | 60,204 |
SCHMITT BECKY | 职员 | 01 Jun 2025 | 处理 (-) | 1,335 | 131.45 | 175,486 |
LEWIS DAVE J | 董事 | 01 Jun 2025 | 获得 (+) | 458 | 131.45 | 60,204 |
BAILEY JENNIFER | 董事 | 01 Jun 2025 | 获得 (+) | 458 | 131.45 | 60,204 |
DIAMOND SUSAN M | 董事 | 01 Jun 2025 | 获得 (+) | 458 | 131.45 | 60,204 |
股息率 (DY TTM) | 4.19% |
5年平均股息收益率 | 2.77% |
股息支付比率 | 79.71% |
预计下次股息支付 | Sep 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
06 Jun 2025 | 06 May 2025 | 30 Jun 2025 | 1.4225 现金 |
07 Mar 2025 | 05 Feb 2025 | 31 Mar 2025 | 1.355 现金 |
06 Dec 2024 | 19 Nov 2024 | 06 Jan 2025 | 1.355 现金 |
06 Sep 2024 | 25 Jul 2024 | 30 Sep 2024 | 1.355 现金 |
07 Jun 2024 | 30 Apr 2024 | 28 Jun 2024 | 1.355 现金 |
29 Feb 2024 | 07 Feb 2024 | 01 Apr 2024 | 1.265 现金 |
30 Nov 2023 | 16 Nov 2023 | 05 Jan 2024 | 1.265 现金 |
31 Aug 2023 | 20 Jul 2023 | 29 Sep 2023 | 1.265 现金 |
01 Jun 2023 | 02 May 2023 | 30 Jun 2023 | 1.265 现金 |
02 Mar 2023 | 01 Feb 2023 | 31 Mar 2023 | 1.15 现金 |
01 Dec 2022 | 17 Nov 2022 | 06 Jan 2023 | 1.15 现金 |
01 Sep 2022 | 21 Jul 2022 | 30 Sep 2022 | 1.15 现金 |
02 Jun 2022 | 03 May 2022 | 30 Jun 2022 | 1.15 现金 |
03 Mar 2022 | 02 Feb 2022 | 31 Mar 2022 | 1.075 现金 |
02 Dec 2021 | 18 Nov 2021 | 07 Jan 2022 | 1.075 现金 |
02 Sep 2021 | 15 Jul 2021 | 30 Sep 2021 | 1.075 现金 |
03 Jun 2021 | 04 May 2021 | 30 Jun 2021 | 1.075 现金 |
04 Mar 2021 | 04 Feb 2021 | 31 Mar 2021 | 1.0225 现金 |
03 Dec 2020 | 19 Nov 2020 | 07 Jan 2021 | 1.0225 现金 |
03 Sep 2020 | 15 Jul 2020 | 30 Sep 2020 | 1.0225 现金 |
04 Jun 2020 | 05 May 2020 | 30 Jun 2020 | 1.0225 现金 |
05 Mar 2020 | 10 Feb 2020 | 31 Mar 2020 | 0.955 现金 |
05 Dec 2019 | 14 Nov 2019 | 07 Jan 2020 | 0.955 现金 |
05 Sep 2019 | 11 Jul 2019 | 30 Sep 2019 | 0.955 现金 |
06 Jun 2019 | 30 Apr 2019 | 28 Jun 2019 | 0.955 现金 |
28 Feb 2019 | 13 Feb 2019 | 29 Mar 2019 | 0.9275 现金 |
06 Dec 2018 | 15 Nov 2018 | 07 Jan 2019 | 0.9275 现金 |
06 Sep 2018 | 13 Jul 2018 | 28 Sep 2018 | 0.9275 现金 |
31 May 2018 | 01 May 2018 | 29 Jun 2018 | 0.9275 现金 |
01 Mar 2018 | 05 Feb 2018 | 30 Mar 2018 | 0.805 现金 |
30 Nov 2017 | 17 Nov 2017 | 08 Jan 2018 | 0.805 现金 |
30 Aug 2017 | 14 Jul 2017 | 29 Sep 2017 | 0.805 现金 |
31 May 2017 | 02 May 2017 | 30 Jun 2017 | 0.805 现金 |
01 Mar 2017 | 02 Feb 2017 | 31 Mar 2017 | 0.7525 现金 |
30 Nov 2016 | 17 Nov 2016 | 06 Jan 2017 | 0.7525 现金 |
31 Aug 2016 | 14 Jul 2016 | 30 Sep 2016 | 0.7525 现金 |
01 Jun 2016 | 03 May 2016 | 30 Jun 2016 | 0.7525 现金 |
02 Mar 2016 | 04 Feb 2016 | 31 Mar 2016 | 0.7025 现金 |
02 Dec 2015 | 19 Nov 2015 | 07 Jan 2016 | 0.7025 现金 |
02 Sep 2015 | 16 Jul 2015 | 30 Sep 2015 | 0.7025 现金 |
03 Jun 2015 | 05 May 2015 | 30 Jun 2015 | 0.7025 现金 |
04 Mar 2015 | 05 Feb 2015 | 31 Mar 2015 | 0.655 现金 |
03 Dec 2014 | 20 Nov 2014 | 07 Jan 2015 | 0.655 现金 |
03 Sep 2014 | 17 Jul 2014 | 30 Sep 2014 | 0.655 现金 |
04 Jun 2014 | 06 May 2014 | 30 Jun 2014 | 0.655 现金 |
05 Mar 2014 | 06 Feb 2014 | 31 Mar 2014 | 0.5675 现金 |
04 Dec 2013 | 21 Nov 2013 | 02 Jan 2014 | 0.5675 现金 |
04 Sep 2013 | 19 Jul 2013 | 30 Sep 2013 | 0.5675 现金 |
05 Jun 2013 | 30 Apr 2013 | 28 Jun 2013 | 0.5675 现金 |
27 Feb 2013 | 07 Feb 2013 | 29 Mar 2013 | 0.5375 现金 |
05 Dec 2012 | 27 Nov 2012 | 02 Jan 2013 | 0.5375 现金 |
05 Sep 2012 | 20 Jul 2012 | 28 Sep 2012 | 0.5375 现金 |
30 May 2012 | 02 May 2012 | 29 Jun 2012 | 0.5375 现金 |
29 Feb 2012 | 03 Feb 2012 | 30 Mar 2012 | 0.515 现金 |
30 Nov 2011 | 17 Nov 2011 | 03 Jan 2012 | 0.515 现金 |
31 Aug 2011 | 15 Jul 2011 | 30 Sep 2011 | 0.515 现金 |
01 Jun 2011 | 04 May 2011 | 30 Jun 2011 | 0.515 现金 |
02 Mar 2011 | 04 Feb 2011 | 31 Mar 2011 | 0.48 现金 |
01 Dec 2010 | 12 Nov 2010 | 03 Jan 2011 | 0.48 现金 |
01 Sep 2010 | 15 Jul 2010 | 30 Sep 2010 | 0.48 现金 |
02 Jun 2010 | 04 May 2010 | 30 Jun 2010 | 0.48 现金 |
03 Mar 2010 | 09 Feb 2010 | 31 Mar 2010 | 0.45 现金 |
02 Dec 2009 | 16 Nov 2009 | 04 Jan 2010 | 0.45 现金 |
02 Sep 2009 | 17 Jul 2009 | 30 Sep 2009 | 0.45 现金 |
03 Jun 2009 | 05 May 2009 | 30 Jun 2009 | 0.45 现金 |
03 Dec 2008 | 14 Nov 2008 | 02 Jan 2009 | 0.425 现金 |
03 Sep 2008 | 18 Jul 2008 | 30 Sep 2008 | 0.425 现金 |
04 Jun 2008 | 07 May 2008 | 30 Jun 2008 | 0.425 现金 |
05 Mar 2008 | 01 Feb 2008 | 31 Mar 2008 | 0.375 现金 |
05 Dec 2007 | 16 Nov 2007 | 02 Jan 2008 | 0.375 现金 |
05 Sep 2007 | 19 Jul 2007 | 28 Sep 2007 | 0.375 现金 |
06 Jun 2007 | 02 May 2007 | 29 Jun 2007 | 0.375 现金 |
07 Mar 2007 | 02 Feb 2007 | 30 Mar 2007 | 0.3 现金 |
06 Dec 2006 | 17 Nov 2006 | 02 Jan 2007 | 0.3 现金 |
06 Sep 2006 | 21 Jul 2006 | 29 Sep 2006 | 0.3 现金 |
07 Jun 2006 | 03 May 2006 | 30 Jun 2006 | 0.3 现金 |
08 Mar 2006 | 03 Feb 2006 | 31 Mar 2006 | 0.26 现金 |
07 Dec 2005 | 18 Nov 2005 | 03 Jan 2006 | 0.26 现金 |
07 Sep 2005 | 22 Jul 2005 | 30 Sep 2005 | 0.26 现金 |
08 Jun 2005 | 04 May 2005 | 30 Jun 2005 | 0.26 现金 |
09 Mar 2005 | 27 Jan 2005 | 31 Mar 2005 | 0.23 现金 |
08 Dec 2004 | 19 Nov 2004 | 03 Jan 2005 | 0.23 现金 |
08 Sep 2004 | 23 Jul 2004 | 30 Sep 2004 | 0.23 现金 |
06 Jun 2001 | - | - | 0.145 现金 |
07 Mar 2001 | - | - | 0.14 现金 |
06 Dec 2000 | - | - | 0.14 现金 |
06 Sep 2000 | - | 30 Sep 2000 | 0.14 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 4.13 | 3 | 3.16 |
2024 | 5.24 | 4 | 3.45 |
2023 | 4.83 | 4 | 2.84 |
2022 | 4.45 | 4 | 2.46 |
2021 | 4.20 | 4 | 2.42 |
2020 | 3.96 | 4 | 2.67 |
2019 | 3.77 | 4 | 2.76 |
2018 | 3.47 | 4 | 3.14 |
2017 | 3.12 | 4 | 2.60 |
2016 | 2.91 | 4 | 2.78 |
2015 | 2.72 | 4 | 2.72 |
2014 | 2.45 | 4 | 2.59 |
2013 | 2.21 | 4 | 2.67 |
2012 | 2.11 | 4 | 3.08 |
2011 | 1.99 | 4 | 3.00 |
2010 | 1.86 | 4 | 2.85 |
2009 | 1.33 | 3 | 2.18 |
2008 | 1.60 | 4 | 2.92 |
2007 | 1.35 | 4 | 1.78 |
2006 | 1.12 | 4 | 1.79 |
2005 | 0.980 | 4 | 1.66 |
2004 | 0.230 | 1 | 0.44 |
2000 | 0.140 | 1 | 0.28 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合