P
7.63
0.00 (0.07%)
前收盘价格 | 7.62 |
收盘价格 | 7.62 |
成交量 | 156,133 |
平均成交量 (3个月) | 665,788 |
市值 | 602,352,128 |
价格/销量 (P/S) | 4.61 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 7.71 |
52周波幅 | |
利润日期 | 6 Nov 2025 |
营业毛利率 | -4.62% |
营业利益率 (TTM) | 0.45% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | -0.080 |
季度收入增长率 (YOY) | 21.70% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 11.37% |
流动比率 (MRQ) | 2.56 |
营业现金流 (OCF TTM) | 8.96 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 7.36 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | -3.32% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | -7.65% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Health Information Services (US) | 看涨 | 混合的 |
Health Information Services (全球的) | 看涨 | 混合的 | |
股票 | Performant Healthcare, Inc. | - | - |
AIStockmoo 评分
1.1
分析师共识 | 3.0 |
内部交易活动 | 1.5 |
价格波动 | -3.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | 4.0 |
平均 | 1.10 |
Performant Healthcare Inc delivers payment integrity solutions for its healthcare payer clients. |
|
部门 | Healthcare |
行业 | Health Information Services |
投资方式 | Small Core |
内部持股比例 | 7.28% |
机构持股比例 | 85.10% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Prescott Group Capital Management, L.L.C. | 30 Jun 2025 | 15,793,291 |
First Light Asset Management, Llc | 31 Mar 2025 | 11,693,033 |
Topline Capital Management, Llc | 31 Mar 2025 | 5,942,510 |
Mill Road Capital Management Llc | 31 Mar 2025 | 3,261,675 |
First Eagle Investment Management, Llc | 30 Jun 2025 | 2,704,255 |
Mirador Capital Partners Lp | 30 Jun 2025 | 2,424,565 |
Punch & Associates Investment Management, Inc. | 31 Mar 2025 | 2,062,100 |
Cresset Asset Management, Llc | 31 Mar 2025 | 1,413,914 |
Parkman Healthcare Partners Llc | 31 Mar 2025 | 1,060,601 |
Highmark Wealth Management Llc | 30 Jun 2025 | 812,550 |
Renaissance Technologies Llc | 31 Mar 2025 | 666,363 |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 8.00 (JMP Securities, 4.92%) | 购买 |
中 | 7.88 (3.34%) | |
低 | 7.75 (Lake Street, 1.64%) | 保留 |
平均值 | 7.88 (3.34%) | |
总计 | 1 购买, 1 保留 | |
平均价格@调整类型 | 5.96 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Lake Street | 04 Aug 2025 | 7.75 (1.64%) | 保留 | 7.61 |
JMP Securities | 10 Jul 2025 | 8.00 (4.92%) | 购买 | 4.31 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
YANAGI ERIC | 3.65 | - | 35,616 | 129,998 |
累积净数量 | 35,616 | |||
累积净值 ($) | 129,998 | |||
累积平均购买 ($) | 3.65 | |||
累积平均卖出 ($) | - |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
YANAGI ERIC | 董事 | 28 Jul 2025 | 获得 (+) | 35,616 | 3.65 | 129,998 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合