P
156.71
-1.41 (-0.89%)
前收盘价格 | 158.12 |
收盘价格 | 156.98 |
成交量 | 44,980,747 |
平均成交量 (3个月) | 75,258,153 |
市值 | 371,769,409,536 |
市盈率 (P/E TTM) | 522.37 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 243.90 |
价格/销量 (P/S) | 115.06 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 62.70 |
52周波幅 | |
利润日期 | 3 Nov 2025 |
营业毛利率 | 18.32% |
营业利益率 (TTM) | 19.92% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.230 |
季度收入增长率 (YOY) | 39.30% |
季度盈利增长率 (YOY) | 102.80% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 4.43% |
流动比率 (MRQ) | 6.49 |
营业现金流 (OCF TTM) | 1.33 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 931.21 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 4.39% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 12.36% |
AIStockmoo 评分
-0.5
分析师共识 | 0.5 |
内部交易活动 | -3.0 |
价格波动 | -0.5 |
技术平均移动指标 | 1.0 |
技术振荡指标 | -0.5 |
平均 | -0.50 |
内部持股比例 | 3.64% |
机构持股比例 | 55.86% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 200.00 (Wedbush, 27.62%) | 购买 |
中 | 167.50 (6.89%) | |
低 | 45.00 (RBC Capital, -71.29%) | 卖出 |
平均值 | 159.17 (1.57%) | |
总计 | 4 购买, 7 保留, 1 卖出 | |
平均价格@调整类型 | 173.79 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Goldman Sachs | 06 Aug 2025 | 141.00 (-10.02%) | 保留 | 179.54 |
B of A Securities | 05 Aug 2025 | 180.00 (14.86%) | 购买 | 173.27 |
Cantor Fitzgerald | 05 Aug 2025 | 155.00 (-1.09%) | 保留 | 173.27 |
Citigroup | 05 Aug 2025 | 177.00 (12.95%) | 保留 | 173.27 |
DA Davidson | 05 Aug 2025 | 170.00 (8.48%) | 保留 | 173.27 |
Deutsche Bank | 05 Aug 2025 | 160.00 (2.10%) | 保留 | 173.27 |
Loop Capital | 05 Aug 2025 | 180.00 (14.86%) | 购买 | 173.27 |
30 Jul 2025 | 178.00 (13.59%) | 购买 | 158.61 | |
Morgan Stanley | 05 Aug 2025 | 155.00 (-1.09%) | 保留 | 173.27 |
Piper Sandler | 05 Aug 2025 | 182.00 (16.14%) | 购买 | 173.27 |
04 Aug 2025 | 170.00 (8.48%) | 购买 | 160.66 | |
RBC Capital | 05 Aug 2025 | 45.00 (-71.28%) | 卖出 | 173.27 |
UBS | 05 Aug 2025 | 165.00 (5.29%) | 保留 | 173.27 |
Wedbush | 05 Aug 2025 | 200.00 (27.62%) | 购买 | 173.27 |
显示更多 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
BUCKLEY JEFFREY | - | 156.10 | -2,365 | -369,147 |
COHEN STEPHEN ANDREW | 156.10 | 156.10 | 0 | 0 |
GLAZER DAVID A. | - | 156.10 | -17,680 | -2,759,625 |
KARP ALEXANDER C. | 156.10 | 156.10 | 0 | 0 |
SANKAR SHYAM | - | 156.74 | -575,861 | -89,935,195 |
TAYLOR RYAN D. | - | 156.10 | -20,237 | -3,158,740 |
累积净数量 | -616,143 | |||
累积净值 ($) | -96,222,707 | |||
累积平均购买 ($) | 156.10 | |||
累积平均卖出 ($) | 156.28 | |||
内部人员交易波幅 ($) |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
SANKAR SHYAM | 职员 | 22 Aug 2025 | 30,000 | - | - | |
SANKAR SHYAM | 职员 | 22 Aug 2025 | 自动卖出 (-) | 30,000 | 158.74 | 4,762,200 |
KARP ALEXANDER C. | 职员 | 21 Aug 2025 | 获得 (+) | 186,194 | 156.18 | 29,079,779 |
KARP ALEXANDER C. | 职员 | 21 Aug 2025 | 卖 (-) | 186,194 | 156.18 | 29,079,779 |
COHEN STEPHEN ANDREW | 职员 | 21 Aug 2025 | 获得 (+) | 160,164 | 156.18 | 25,014,414 |
COHEN STEPHEN ANDREW | 职员 | 21 Aug 2025 | 卖 (-) | 160,164 | 156.18 | 25,014,414 |
SANKAR SHYAM | 职员 | 21 Aug 2025 | 77,769 | - | - | |
SANKAR SHYAM | 职员 | 21 Aug 2025 | 自动卖出 (-) | 77,769 | 156.18 | 12,145,962 |
GLAZER DAVID A. | 职员 | 21 Aug 2025 | 自动卖出 (-) | 8,047 | 156.18 | 1,256,780 |
TAYLOR RYAN D. | 职员 | 21 Aug 2025 | 自动卖出 (-) | 9,211 | 156.18 | 1,438,574 |
BUCKLEY JEFFREY | 职员 | 21 Aug 2025 | 自动卖出 (-) | 1,076 | 156.18 | 168,050 |
KARP ALEXANDER C. | 职员 | 20 Aug 2025 | 获得 (+) | 222,878 | 156.01 | 34,771,197 |
KARP ALEXANDER C. | 职员 | 20 Aug 2025 | 卖 (-) | 222,878 | 156.01 | 34,771,197 |
COHEN STEPHEN ANDREW | 职员 | 20 Aug 2025 | 获得 (+) | 191,720 | 156.01 | 29,910,237 |
COHEN STEPHEN ANDREW | 职员 | 20 Aug 2025 | 卖 (-) | 191,720 | 156.01 | 29,910,237 |
SANKAR SHYAM | 职员 | 20 Aug 2025 | 375,000 | - | - | |
SANKAR SHYAM | 职员 | 20 Aug 2025 | 自动卖出 (-) | 375,000 | 156.01 | 58,503,750 |
SANKAR SHYAM | 职员 | 20 Aug 2025 | 93,092 | - | - | |
SANKAR SHYAM | 职员 | 20 Aug 2025 | 自动卖出 (-) | 93,092 | 156.01 | 14,523,283 |
GLAZER DAVID A. | 职员 | 20 Aug 2025 | 自动卖出 (-) | 9,633 | 156.01 | 1,502,844 |
TAYLOR RYAN D. | 职员 | 20 Aug 2025 | 自动卖出 (-) | 11,026 | 156.01 | 1,720,166 |
BUCKLEY JEFFREY | 职员 | 20 Aug 2025 | 自动卖出 (-) | 1,289 | 156.01 | 201,097 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合