194.88
6.98 (3.71%)
前收盘价格 | 187.90 |
收盘价格 | 187.76 |
成交量 | 276,457 |
平均成交量 (3个月) | 411,951 |
市值 | 2,351,850,752 |
市盈率 (P/E TTM) | 13.70 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 13.11 |
价格/销量 (P/S) | 2.20 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 4.35 |
52周波幅 | |
利润日期 | 28 Jul 2025 - 1 Aug 2025 |
股息率 (DY TTM) | 0.55% |
营业毛利率 | 16.00% |
营业利益率 (TTM) | 21.15% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 14.79 |
季度收入增长率 (YOY) | 9.20% |
季度盈利增长率 (YOY) | 38.30% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 0.26% |
流动比率 (MRQ) | 2.00 |
营业现金流 (OCF TTM) | 67.25 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 18.14 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 14.32% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 37.08% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Electrical Equipment & Parts (US) | 看跌 | 混合的 |
Electrical Equipment & Parts (全球的) | 看跌 | 混合的 | |
股票 | Powell Industries, Inc. | 混合的 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | -2.0 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | 2.0 |
技术平均移动指标 | -2.5 |
技术振荡指标 | 2.0 |
平均 | -0.13 |
Powell Industries Inc is a United States-based company that develops, designs, manufactures, and services custom-engineered equipment and systems for electrical energy distribution, control, and monitoring. The company's principal products comprise integrated power control room substations, custom-engineered modules, electrical houses, traditional and arc-resistant distribution switchgear and control gear, and so on. These products are applied in oil and gas refining, offshore oil and gas production, petrochemical, pipeline, terminal, mining and metals, light-rail traction power, electric utility, pulp and paper, and other heavy industrial markets. The company generates the majority of its sales from the United States, and the rest from Canada, Europe, Asia Pacific, and other regions. |
|
部门 | Industrials |
行业 | Electrical Equipment & Parts |
投资方式 | Small Growth |
内部持股比例 | 21.83% |
机构持股比例 | 106.15% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Transform Wealth, Llc | 31 Dec 2024 | 1,628,009 |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
10 Jun 2025 | 公告 | Sidoti Events, LLC's Virtual June Small-Cap Conference |
06 May 2025 | 公告 | Powell Industries Announces Second Quarter Fiscal 2025 Results |
06 May 2025 | 公告 | Powell Industries Declares Quarterly Cash Dividend |
22 Apr 2025 | 公告 | Powell Industries Announces Date and Conference Call for Fiscal 2025 Second Quarter Results |
股息率 (DY TTM) | 0.55% |
5年平均股息收益率 | 2.34% |
股息支付比率 | 7.47% |
预计下次股息支付 | Sep 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
21 May 2025 | 06 May 2025 | 18 Jun 2025 | 0.2675 现金 |
19 Feb 2025 | 04 Feb 2025 | 19 Mar 2025 | 0.2675 现金 |
20 Nov 2024 | 05 Nov 2024 | 18 Dec 2024 | 0.265 现金 |
14 Aug 2024 | 30 Jul 2024 | 18 Sep 2024 | 0.265 现金 |
14 May 2024 | 30 Apr 2024 | 12 Jun 2024 | 0.265 现金 |
13 Feb 2024 | 30 Jan 2024 | 13 Mar 2024 | 0.265 现金 |
14 Nov 2023 | 31 Oct 2023 | 13 Dec 2023 | 0.2625 现金 |
15 Aug 2023 | 01 Aug 2023 | 20 Sep 2023 | 0.2625 现金 |
16 May 2023 | 02 May 2023 | 14 Jun 2023 | 0.2625 现金 |
14 Feb 2023 | 31 Jan 2023 | 15 Mar 2023 | 0.2625 现金 |
15 Nov 2022 | 03 Nov 2022 | 14 Dec 2022 | 0.26 现金 |
16 Aug 2022 | 02 Aug 2022 | 21 Sep 2022 | 0.26 现金 |
17 May 2022 | 03 May 2022 | 15 Jun 2022 | 0.26 现金 |
15 Feb 2022 | 01 Feb 2022 | 16 Mar 2022 | 0.26 现金 |
16 Nov 2021 | 02 Nov 2021 | 15 Dec 2021 | 0.26 现金 |
17 Aug 2021 | 03 Aug 2021 | 15 Sep 2021 | 0.26 现金 |
18 May 2021 | 04 May 2021 | 16 Jun 2021 | 0.26 现金 |
16 Feb 2021 | 02 Feb 2021 | 17 Mar 2021 | 0.26 现金 |
17 Nov 2020 | 03 Nov 2020 | 16 Dec 2020 | 0.26 现金 |
18 Aug 2020 | 04 Aug 2020 | 16 Sep 2020 | 0.26 现金 |
19 May 2020 | 05 May 2020 | 17 Jun 2020 | 0.26 现金 |
18 Feb 2020 | 04 Feb 2020 | 18 Mar 2020 | 0.26 现金 |
19 Nov 2019 | 04 Nov 2019 | 18 Dec 2019 | 0.26 现金 |
20 Aug 2019 | 06 Aug 2019 | 18 Sep 2019 | 0.26 现金 |
21 May 2019 | 07 May 2019 | 19 Jun 2019 | 0.26 现金 |
19 Feb 2019 | 05 Feb 2019 | 20 Mar 2019 | 0.26 现金 |
20 Nov 2018 | 05 Nov 2018 | 19 Dec 2018 | 0.26 现金 |
21 Aug 2018 | 06 Aug 2018 | 19 Sep 2018 | 0.26 现金 |
22 May 2018 | 07 May 2018 | 20 Jun 2018 | 0.26 现金 |
20 Feb 2018 | 05 Feb 2018 | 21 Mar 2018 | 0.26 现金 |
20 Nov 2017 | 06 Nov 2017 | 13 Dec 2017 | 0.26 现金 |
21 Aug 2017 | 07 Aug 2017 | 13 Sep 2017 | 0.26 现金 |
15 May 2017 | 01 May 2017 | 14 Jun 2017 | 0.26 现金 |
13 Feb 2017 | 06 Feb 2017 | 15 Mar 2017 | 0.26 现金 |
14 Nov 2016 | 31 Oct 2016 | 14 Dec 2016 | 0.26 现金 |
15 Aug 2016 | 01 Aug 2016 | 14 Sep 2016 | 0.26 现金 |
16 May 2016 | 02 May 2016 | 15 Jun 2016 | 0.26 现金 |
12 Feb 2016 | 01 Feb 2016 | 16 Mar 2016 | 0.26 现金 |
16 Nov 2015 | 02 Nov 2015 | 16 Dec 2015 | 0.26 现金 |
17 Aug 2015 | 03 Aug 2015 | 16 Sep 2015 | 0.26 现金 |
18 May 2015 | 04 May 2015 | 17 Jun 2015 | 0.26 现金 |
13 Feb 2015 | 02 Feb 2015 | 18 Mar 2015 | 0.26 现金 |
17 Nov 2014 | 04 Nov 2014 | 17 Dec 2014 | 0.26 现金 |
18 Aug 2014 | 04 Aug 2014 | 17 Sep 2014 | 0.25 现金 |
19 May 2014 | 05 May 2014 | 18 Jun 2014 | 0.25 现金 |
14 Feb 2014 | 03 Feb 2014 | 19 Mar 2014 | 0.25 现金 |
18 Nov 2013 | 04 Nov 2013 | 18 Dec 2013 | 0.25 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.535 | 2 | 0.28 |
2024 | 1.06 | 4 | 0.48 |
2023 | 1.05 | 4 | 1.19 |
2022 | 1.04 | 4 | 2.96 |
2021 | 1.04 | 4 | 3.53 |
2020 | 1.04 | 4 | 3.53 |
2019 | 1.04 | 4 | 2.12 |
2018 | 1.04 | 4 | 4.16 |
2017 | 1.04 | 4 | 3.63 |
2016 | 1.04 | 4 | 2.67 |
2015 | 1.04 | 4 | 4.00 |
2014 | 1.01 | 4 | 2.06 |
2013 | 0.250 | 1 | 0.37 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合