| 前收盘价格 | 138.27 |
| 收盘价格 | 140.59 |
| 成交量 | 817,286 |
| 平均成交量 (3个月) | 1,191,659 |
| 市值 | 16,628,516,864 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 20.58 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 18.62 |
| 价格/销量 (P/S) | 5.82 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 4.28 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 6 May 2026 |
| 营业毛利率 | 18.77% |
| 营业利益率 (TTM) | 35.87% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 3.64 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 5.50% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 42.10% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 46.29% |
| 流动比率 (MRQ) | 0.990 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 831.65 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 804.44 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 6.41% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 13.91% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Software - Application (US) | 看跌 | 看跌 |
| Software - Application (全球的) | 看跌 | 看跌 | |
| 股票 | PTC Inc. | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
0.5
| 分析师共识 | 3.0 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | 1.5 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | -2.5 |
| 平均 | 0.50 |
|
PTC is a US-based global company that offers high-end computer-assisted design, product lifecycle management, and augmented reality solutions that industrial manufacturers commonly use on factory floors. Founded in 1985, PTC is a major player in parametric design and serves some of the world’s most well-known equipment manufacturers, such as Caterpillar, Garmin, and Thermo Fisher. |
|
| 部门 | Technology |
| 行业 | Software - Application |
| 投资方式 | Mid Core |
| 内部持股比例 | 1.10% |
| 机构持股比例 | 101.55% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Eagle Capital Management Llc | 31 Dec 2025 | 2,469,928 |
| Standard Investments Llc | 31 Dec 2025 | 1,812,500 |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 200.00 (Rosenblatt, 43.12%) | 购买 |
| 200.00 (Oppenheimer, 43.12%) | 购买 | |
| 中 | 195.00 (39.55%) | |
| 低 | 162.00 (JP Morgan, 15.93%) | 卖出 |
| 平均值 | 184.60 (32.10%) | |
| 总计 | 3 购买, 1 保留, 1 卖出 | |
| 平均价格@调整类型 | 156.49 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| Citigroup | 06 Feb 2026 | 166.00 (18.79%) | 保留 | 155.72 |
| 28 Jan 2026 | 181.00 (29.53%) | 保留 | 161.91 | |
| RBC Capital | 05 Feb 2026 | 195.00 (39.54%) | 购买 | 153.94 |
| Rosenblatt | 05 Feb 2026 | 200.00 (43.12%) | 购买 | 153.94 |
| 27 Jan 2026 | 220.00 (57.44%) | 购买 | 164.63 | |
| JP Morgan | 02 Feb 2026 | 162.00 (15.93%) | 卖出 | 156.92 |
| Oppenheimer | 28 Jan 2026 | 200.00 (43.12%) | 购买 | 161.91 |
该时间范围内无数据。
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 04 Feb 2026 | 公告 | PTC ANNOUNCES FIRST FISCAL QUARTER 2026 RESULTS |
| 27 Jan 2026 | 公告 | PTC Launches New Windchill AI Parts Rationalization Capabilities |
| 20 Jan 2026 | 公告 | PTC's Onshape Selected by Reditus Space to Accelerate Development of Reusable Orbital Reentry Capsule |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合