PORTMAN RIDGE FINANCE CORP
NASDAQ: PTMN (Portman Ridge Finance Corporati)
最近更新时间: 2天之前, 6:12PM17.02
-0.13 (-0.76%)
| 前收盘价格 | 17.15 |
| 收盘价格 | 17.07 |
| 成交量 | 34,106 |
| 平均成交量 (3个月) | 56,706 |
| 市值 | 156,608,176 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 46.00 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 6.18 |
| 价格/销量 (P/S) | 13.00 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.960 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 13 Mar 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 18.71% |
| 营业毛利率 | -18.10% |
| 营业利益率 (TTM) | 71.28% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | -1.13 |
| 季度收入增长率 (YOY) | -26.70% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 8,056.40% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 146.01% |
| 流动比率 (MRQ) | 2.48 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 47.80 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 12.57 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 5.37% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | -5.47% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Asset Management (US) | 混合的 | 混合的 |
| Asset Management (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
| 股票 | Portman Ridge Finance Corporati | 混合的 | 混合的 |
AIStockmoo 评分
| 分析师共识 | NA |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -4.5 |
| 技术平均移动指标 | 2.5 |
| 技术振荡指标 | 0.0 |
| 平均 | 0.75 |
|
Portman Ridge Finance Corp Inc is a non-diversified closed-end investment company. The company originates, structures, and invests in secured term loans, bonds or notes, and mezzanine debt primarily in privately-held middle market companies but may also invest in other investments such as loans to publicly traded companies, high-yield bonds, and distressed debt securities. The company's investment objective in the Debt securities portfolio is to generate current income and, to a lesser extent, capital appreciation from the investments in senior secured term loans, mezzanine debt, and selected equity investments in privately-held middle market companies. |
|
| 部门 | Financial Services |
| 行业 | Asset Management |
| 投资方式 | Small Value |
| 内部持股比例 | 2.11% |
| 机构持股比例 | 15.08% |
| 股息率 (DY TTM) | 18.71% |
| 5年平均股息收益率 | 9.27% |
| 股息支付比率 | 745.95% |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 19 Nov 2024 | 07 Nov 2024 | 29 Nov 2024 | 0.69 现金 |
| 22 Aug 2024 | 08 Aug 2024 | 30 Aug 2024 | 0.69 现金 |
| 20 May 2024 | 08 May 2024 | 31 May 2024 | 0.69 现金 |
| 22 Mar 2024 | - | 02 Apr 2024 | 0.69 现金 |
| 17 Nov 2023 | - | 30 Nov 2023 | 0.69 现金 |
| 21 Aug 2023 | - | 31 Aug 2023 | 0.69 现金 |
| 19 May 2023 | - | 31 May 2023 | 0.69 现金 |
| 17 Mar 2023 | - | 31 Mar 2023 | 0.68 现金 |
| 22 Nov 2022 | 08 Nov 2022 | 13 Dec 2022 | 0.67 现金 |
| 15 Aug 2022 | 09 Aug 2022 | 02 Sep 2022 | 0.63 现金 |
| 23 May 2022 | 10 May 2022 | 07 Jun 2022 | 0.63 现金 |
| 18 Mar 2022 | 10 Mar 2022 | 30 Mar 2022 | 0.63 现金 |
| 12 Nov 2021 | 03 Nov 2021 | 30 Nov 2021 | 0.62 现金 |
| 16 Aug 2021 | 05 Aug 2021 | 31 Aug 2021 | 0.06 现金 |
| 18 May 2021 | 06 May 2021 | 01 Jun 2021 | 0.06 现金 |
| 19 Feb 2021 | 12 Feb 2021 | 02 Mar 2021 | 0.06 现金 |
| 23 Oct 2020 | 16 Oct 2020 | 27 Nov 2020 | 0.06 现金 |
| 14 Aug 2020 | 05 Aug 2020 | 28 Aug 2020 | 0.06 现金 |
| 06 May 2020 | 17 Mar 2020 | 27 May 2020 | 0.06 现金 |
| 14 Feb 2020 | 05 Feb 2020 | 28 Feb 2020 | 0.06 现金 |
| 14 Nov 2019 | 05 Nov 2019 | 29 Nov 2019 | 0.06 现金 |
| 09 Aug 2019 | 05 Aug 2019 | 29 Aug 2019 | 0.06 现金 |
| 04 Apr 2019 | 20 Mar 2019 | 26 Apr 2019 | 0.1 现金 |
| 02 Apr 2019 | - | 01 Apr 2019 | 0.669672 现金 |
| 04 Jan 2019 | 12 Dec 2018 | 31 Jan 2019 | 0.1 现金 |
| 05 Oct 2018 | 18 Sep 2018 | 29 Oct 2018 | 0.1 现金 |
| 05 Jul 2018 | 19 Jun 2018 | 26 Jul 2018 | 0.1 现金 |
| 05 Apr 2018 | 20 Mar 2018 | 27 Apr 2018 | 0.1 现金 |
| 04 Jan 2018 | 13 Dec 2017 | 25 Jan 2018 | 0.1 现金 |
| 06 Oct 2017 | 22 Sep 2017 | 26 Oct 2017 | 0.12 现金 |
| 05 Jul 2017 | 20 Jun 2017 | 27 Jul 2017 | 0.12 现金 |
| 05 Apr 2017 | 21 Mar 2017 | 28 Apr 2017 | 0.12 现金 |
| 04 Jan 2017 | 14 Dec 2016 | 27 Jan 2017 | 0.12 现金 |
| 12 Oct 2016 | 20 Sep 2016 | 27 Oct 2016 | 0.15 现金 |
| 05 Jul 2016 | 21 Jun 2016 | 28 Jul 2016 | 0.15 现金 |
| 05 Apr 2016 | 18 Mar 2016 | 28 Apr 2016 | 0.15 现金 |
| 04 Jan 2016 | 16 Dec 2015 | 28 Jan 2016 | 0.15 现金 |
| 09 Oct 2015 | 22 Sep 2015 | 27 Oct 2015 | 0.21 现金 |
| 01 Jul 2015 | 23 Jun 2015 | 27 Jul 2015 | 0.21 现金 |
| 01 Apr 2015 | 24 Mar 2015 | 27 Apr 2015 | 0.21 现金 |
| 24 Dec 2014 | - | 29 Jan 2015 | 0.25 现金 |
| 09 Oct 2014 | 19 Sep 2014 | 29 Oct 2014 | 0.25 现金 |
| 01 Jul 2014 | 20 Jun 2014 | 25 Jul 2014 | 0.25 现金 |
| 02 Apr 2014 | 21 Mar 2014 | 25 Apr 2014 | 0.25 现金 |
| 24 Dec 2013 | 13 Dec 2013 | 27 Jan 2014 | 0.25 现金 |
| 04 Oct 2013 | 13 Sep 2013 | 29 Oct 2013 | 0.25 现金 |
| 02 Jul 2013 | 17 Jun 2013 | 26 Jul 2013 | 0.28 现金 |
| 03 Apr 2013 | 15 Mar 2013 | 26 Apr 2013 | 0.28 现金 |
| 26 Dec 2012 | 17 Dec 2012 | 28 Jan 2013 | 0.28 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.76 | 4 | 16.89 |
| 2023 | 2.75 | 4 | 15.12 |
| 2022 | 2.56 | 4 | 11.13 |
| 2021 | 0.800 | 4 | 3.23 |
| 2020 | 0.240 | 4 | 1.26 |
| 2019 | 0.990 | 5 | 4.67 |
| 2018 | 0.400 | 4 | 1.16 |
| 2017 | 0.480 | 4 | 1.41 |
| 2016 | 0.600 | 4 | 1.51 |
| 2015 | 0.880 | 4 | 2.16 |
| 2014 | 1.00 | 4 | 1.47 |
| 2013 | 1.09 | 4 | 1.35 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合