P
14.24
-0.15 (-1.04%)
AIStockmoo 评分
0.0
分析师共识 | 0.0 |
内部交易活动 | 1.0 |
价格波动 | -1.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | 0.0 |
平均 | 0.00 |
该时间范围内无数据。
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
BEESLEY JASON | 14.00 | 14.00 | 0 | 0 |
GAY DANIEL | 14.00 | 14.00 | 13,795,281 | 193,133,934 |
HILTON SCOTT | 14.00 | 14.00 | 0 | 0 |
KL PATTERN HOLDINGS LP | 13.15 | - | 302,256 | 3,942,366 |
MATHER ANN | 14.00 | 14.00 | 0 | 0 |
TAYLOR SUSAN J.S. | 14.00 | 14.00 | 0 | 0 |
WRIGHT DAVID K. | 14.00 | 14.00 | 74,715,865 | 1,046,022,110 |
累积净数量 | 88,813,402 | |||
累积净值 ($) | 1,243,098,410 | |||
累积平均购买 ($) | 13.81 | |||
累积平均卖出 ($) | 14.00 | |||
内部人员交易波幅 ($) |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
KL PATTERN HOLDINGS LP | 25 Sep 2025 | 买 (+) | 200,000 | 12.83 | 2,566,000 | |
KL PATTERN HOLDINGS LP | 24 Sep 2025 | 买 (+) | 102,256 | 13.46 | 1,376,366 | |
WRIGHT DAVID K. | 职员 | 22 Sep 2025 | 处理 (-) | 292,781 | 14.00 | 4,098,934 |
WRIGHT DAVID K. | 职员 | 22 Sep 2025 | 获得 (+) | 292,781 | 14.00 | 4,098,934 |
WRIGHT DAVID K. | 职员 | 22 Sep 2025 | 处理 (-) | 97,593 | 14.00 | 1,366,302 |
WRIGHT DAVID K. | 职员 | 22 Sep 2025 | 获得 (+) | 84,227,744 | 14.00 | 1,179,188,416 |
WRIGHT DAVID K. | 职员 | 22 Sep 2025 | 卖 (-) | 9,414,286 | 14.00 | 131,800,004 |
BEESLEY JASON | 职员 | 22 Sep 2025 | 处理 (-) | 630,191 | 14.00 | 8,822,674 |
BEESLEY JASON | 职员 | 22 Sep 2025 | 获得 (+) | 630,191 | 14.00 | 8,822,674 |
GAY DANIEL | 董事 | 22 Sep 2025 | 处理 (-) | 5,027,981 | 14.00 | 70,391,734 |
GAY DANIEL | 董事 | 22 Sep 2025 | 获得 (+) | 20,123,262 | 14.00 | 281,725,668 |
GAY DANIEL | 董事 | 22 Sep 2025 | 卖 (-) | 1,300,000 | 14.00 | 18,200,000 |
HILTON SCOTT | 董事 | 22 Sep 2025 | 处理 (-) | 50,000 | 14.00 | 700,000 |
HILTON SCOTT | 董事 | 22 Sep 2025 | 获得 (+) | 50,000 | 14.00 | 700,000 |
MATHER ANN | 董事 | 22 Sep 2025 | 处理 (-) | 36,810 | 14.00 | 515,340 |
MATHER ANN | 董事 | 22 Sep 2025 | 获得 (+) | 36,810 | 14.00 | 515,340 |
TAYLOR SUSAN J.S. | 董事 | 22 Sep 2025 | 处理 (-) | 36,810 | 14.00 | 515,340 |
TAYLOR SUSAN J.S. | 董事 | 22 Sep 2025 | 获得 (+) | 36,810 | 14.00 | 515,340 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合