R
560.14
5.88 (1.06%)
前收盘价格 | 554.26 |
收盘价格 | 555.55 |
成交量 | 245,424 |
平均成交量 (3个月) | 441,414 |
市值 | 60,063,252,480 |
市盈率 (P/E TTM) | 41.31 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 27.40 |
价格/销量 (P/S) | 8.75 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 3.18 |
52周波幅 | |
利润日期 | 29 Jan 2025 - 3 Feb 2025 |
股息率 (DY TTM) | 0.54% |
营业毛利率 | 21.78% |
营业利益率 (TTM) | 28.14% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 13.57 |
季度收入增长率 (YOY) | 12.90% |
季度盈利增长率 (YOY) | 6.00% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 45.24% |
流动比率 (MRQ) | 0.480 |
营业现金流 (OCF TTM) | 2.29 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 2.05 B |
资产报酬率 (ROA TTM) | 4.05% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 8.24% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Software - Application (US) | 混合的 | 混合的 |
Software - Application (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
股票 | Roper Technologies, Inc. | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
1.4
分析师共识 | 5.0 |
内部交易活动 | -1.5 |
价格波动 | -0.5 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | 4.0 |
平均 | 1.40 |
Roper Technologies is a diversified technology company that operates three segments: application software, network software, and technology enabled products. Roper acquires asset light, cash generative businesses and deploys excess cash to acquire further portfolio companies. The firm operates a highly decentralized model with portfolio company management holding autonomy and accountability for key operational decisions, and a small, centralized team overseeing capital deployment and providing executive coaching and reviewing strategic goals. |
|
部门 | Technology |
行业 | Software - Application |
投资方式 | Mid Growth |
内部持股比例 | 0.40% |
机构持股比例 | 97.25% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 666.00 (RBC Capital, 18.90%) | 购买 |
中 | 658.50 (17.56%) | |
低 | 565.00 (Mizuho, 0.87%) | 保留 |
平均值 | 637.00 (13.72%) | |
总计 | 3 购买, 1 保留 | |
平均价格@调整类型 | 547.51 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Baird | 24 Oct 2024 | 652.00 (16.40%) | 购买 | 542.10 |
RBC Capital | 24 Oct 2024 | 666.00 (18.90%) | 购买 | 542.10 |
Truist Securities | 24 Oct 2024 | 665.00 (18.72%) | 购买 | 542.10 |
Mizuho | 17 Oct 2024 | 565.00 (0.87%) | 保留 | 563.74 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
ARCHAMBEAU SHELLYE L | - | 561.89 | -625 | -351,181 |
累积净数量 | -625 | |||
累积净值 ($) | -351,181 | |||
累积平均购买 ($) | - | |||
累积平均卖出 ($) | 561.89 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
ARCHAMBEAU SHELLYE L | 董事 | 26 Nov 2024 | 处理 (-) | 625 | 561.89 | 351,181 |
股息率 (DY TTM) | 0.54% |
5年平均股息收益率 | 0.51% |
股息支付比率 | 16.58% |
预计下次股息支付 | Apr 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
03 Jan 2025 | 06 Nov 2024 | 17 Jan 2025 | 0.825 现金 |
08 Oct 2024 | 18 Sep 2024 | 21 Oct 2024 | 0.75 现金 |
08 Jul 2024 | 12 Jun 2024 | 22 Jul 2024 | 0.75 现金 |
04 Apr 2024 | 14 Mar 2024 | 22 Apr 2024 | 0.75 现金 |
08 Jan 2024 | 09 Nov 2023 | 23 Jan 2024 | 0.75 现金 |
05 Oct 2023 | 27 Sep 2023 | 23 Oct 2023 | 0.6825 现金 |
07 Jul 2023 | - | 24 Jul 2023 | 0.6825 现金 |
05 Apr 2023 | 16 Mar 2023 | 21 Apr 2023 | 0.6825 现金 |
06 Jan 2023 | 10 Nov 2022 | 23 Jan 2023 | 0.6825 现金 |
05 Oct 2022 | 16 Sep 2022 | 21 Oct 2022 | 0.62 现金 |
07 Jul 2022 | 16 Jun 2022 | 22 Jul 2022 | 0.62 现金 |
04 Apr 2022 | 17 Mar 2022 | 22 Apr 2022 | 0.62 现金 |
07 Jan 2022 | 10 Nov 2021 | 24 Jan 2022 | 0.62 现金 |
05 Oct 2021 | 17 Sep 2021 | 20 Oct 2021 | 0.5625 现金 |
07 Jul 2021 | 10 Jun 2021 | 23 Jul 2021 | 0.5625 现金 |
01 Apr 2021 | 19 Mar 2021 | 22 Apr 2021 | 0.5625 现金 |
07 Jan 2021 | 11 Nov 2020 | 22 Jan 2021 | 0.5625 现金 |
05 Oct 2020 | 18 Sep 2020 | 20 Oct 2020 | 0.5125 现金 |
07 Jul 2020 | 09 Jun 2020 | 22 Jul 2020 | 0.5125 现金 |
07 Apr 2020 | 13 Mar 2020 | 22 Apr 2020 | 0.5125 现金 |
08 Jan 2020 | 12 Nov 2019 | 23 Jan 2020 | 0.5125 现金 |
03 Oct 2019 | 18 Sep 2019 | 22 Oct 2019 | 0.4625 现金 |
05 Jul 2019 | 13 Jun 2019 | 24 Jul 2019 | 0.4625 现金 |
05 Apr 2019 | 15 Mar 2019 | 22 Apr 2019 | 0.4625 现金 |
08 Jan 2019 | 07 Nov 2018 | 23 Jan 2019 | 0.4625 现金 |
04 Oct 2018 | 19 Sep 2018 | 22 Oct 2018 | 0.4125 现金 |
06 Jul 2018 | 07 Jun 2018 | 23 Jul 2018 | 0.4125 现金 |
06 Apr 2018 | 08 Mar 2018 | 23 Apr 2018 | 0.4125 现金 |
08 Jan 2018 | 15 Dec 2017 | 23 Jan 2018 | 0.4125 现金 |
05 Oct 2017 | 20 Sep 2017 | 20 Oct 2017 | 0.35 现金 |
05 Jul 2017 | 08 Jun 2017 | 21 Jul 2017 | 0.35 现金 |
05 Apr 2017 | 08 Mar 2017 | 21 Apr 2017 | 0.35 现金 |
05 Jan 2017 | 22 Nov 2016 | 23 Jan 2017 | 0.35 现金 |
05 Oct 2016 | 13 Sep 2016 | 21 Oct 2016 | 0.3 现金 |
06 Jul 2016 | 14 Jun 2016 | 22 Jul 2016 | 0.3 现金 |
06 Apr 2016 | 15 Mar 2016 | 22 Apr 2016 | 0.3 现金 |
06 Jan 2016 | 17 Dec 2015 | 22 Jan 2016 | 0.3 现金 |
07 Oct 2015 | 09 Sep 2015 | 23 Oct 2015 | 0.25 现金 |
08 Jul 2015 | 16 Jun 2015 | 24 Jul 2015 | 0.25 现金 |
08 Apr 2015 | 16 Mar 2015 | 24 Apr 2015 | 0.25 现金 |
07 Jan 2015 | 17 Dec 2014 | 23 Jan 2015 | 0.25 现金 |
08 Oct 2014 | 16 Sep 2014 | 24 Oct 2014 | 0.2 现金 |
09 Jul 2014 | 18 Jun 2014 | 25 Jul 2014 | 0.2 现金 |
09 Apr 2014 | 17 Mar 2014 | 25 Apr 2014 | 0.2 现金 |
08 Jan 2014 | 16 Dec 2013 | 24 Jan 2014 | 0.2 现金 |
09 Oct 2013 | 17 Sep 2013 | 25 Oct 2013 | 0.165 现金 |
10 Jul 2013 | 17 Jun 2013 | 26 Jul 2013 | 0.165 现金 |
10 Apr 2013 | 19 Mar 2013 | 26 Apr 2013 | 0.165 现金 |
19 Dec 2012 | 07 Dec 2012 | 28 Dec 2012 | 0.165 现金 |
10 Oct 2012 | 07 Sep 2012 | 26 Oct 2012 | 0.1375 现金 |
11 Jul 2012 | 13 Jun 2012 | 27 Jul 2012 | 0.1375 现金 |
11 Apr 2012 | 19 Mar 2012 | 27 Apr 2012 | 0.1375 现金 |
04 Jan 2012 | 15 Nov 2011 | 27 Jan 2012 | 0.1375 现金 |
05 Oct 2011 | 12 Aug 2011 | 28 Oct 2011 | 0.11 现金 |
06 Jul 2011 | 15 Jun 2011 | 29 Jul 2011 | 0.11 现金 |
06 Apr 2011 | 16 Mar 2011 | 22 Apr 2011 | 0.11 现金 |
05 Jan 2011 | 10 Nov 2010 | 28 Jan 2011 | 0.11 现金 |
06 Oct 2010 | 10 Aug 2010 | 29 Oct 2010 | 0.095 现金 |
07 Jul 2010 | 16 Jun 2010 | 30 Jul 2010 | 0.095 现金 |
07 Apr 2010 | 25 Jan 2010 | 23 Apr 2010 | 0.095 现金 |
06 Jan 2010 | 11 Nov 2009 | 29 Jan 2010 | 0.095 现金 |
07 Oct 2009 | 14 Aug 2009 | 30 Oct 2009 | 0.0825 现金 |
08 Jul 2009 | 20 May 2009 | 31 Jul 2009 | 0.0825 现金 |
07 Apr 2009 | 12 Feb 2009 | 24 Apr 2009 | 0.0825 现金 |
07 Jan 2009 | 18 Nov 2008 | 30 Jan 2009 | 0.0825 现金 |
08 Oct 2008 | 14 Aug 2008 | 31 Oct 2008 | 0.0725 现金 |
09 Jul 2008 | 15 May 2008 | 31 Jul 2008 | 0.0725 现金 |
09 Apr 2008 | 14 Feb 2008 | 25 Apr 2008 | 0.0725 现金 |
09 Jan 2008 | 12 Nov 2007 | 31 Jan 2008 | 0.0725 现金 |
10 Oct 2007 | 30 Aug 2007 | 31 Oct 2007 | 0.065 现金 |
11 Jul 2007 | 18 May 2007 | 31 Jul 2007 | 0.065 现金 |
11 Apr 2007 | 15 Feb 2007 | 27 Apr 2007 | 0.065 现金 |
10 Jan 2007 | 09 Nov 2006 | 31 Jan 2007 | 0.065 现金 |
11 Oct 2006 | 17 Aug 2006 | 31 Oct 2006 | 0.05875 现金 |
12 Jul 2006 | 17 May 2006 | 31 Jul 2006 | 0.05875 现金 |
11 Apr 2006 | 20 Feb 2006 | 28 Apr 2006 | 0.05875 现金 |
11 Jan 2006 | 07 Nov 2005 | 31 Jan 2006 | 0.05875 现金 |
12 Oct 2005 | 16 Aug 2005 | 31 Oct 2005 | 0.053125 现金 |
13 Jul 2005 | 25 May 2005 | 29 Jul 2005 | 0.10625 现金 |
13 Apr 2005 | 17 Feb 2005 | 29 Apr 2005 | 0.10625 现金 |
12 Jan 2005 | 18 Nov 2004 | 31 Jan 2005 | 0.10625 现金 |
13 Oct 2004 | 11 Aug 2004 | 29 Oct 2004 | 0.09625 现金 |
14 Jul 2004 | 19 May 2004 | 30 Jul 2004 | 0.09625 现金 |
13 Oct 2000 | 18 Aug 2000 | 31 Oct 2000 | 0.07 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 3.00 | 4 | 0.54 |
2023 | 2.73 | 4 | 0.50 |
2022 | 2.48 | 4 | 0.57 |
2021 | 2.25 | 4 | 0.46 |
2020 | 2.05 | 4 | 0.48 |
2019 | 1.85 | 4 | 0.52 |
2018 | 1.65 | 4 | 0.62 |
2017 | 1.40 | 4 | 0.54 |
2016 | 1.20 | 4 | 0.66 |
2015 | 1.00 | 4 | 0.53 |
2014 | 0.800 | 4 | 0.51 |
2013 | 0.495 | 3 | 0.36 |
2012 | 0.715 | 5 | 0.64 |
2011 | 0.440 | 4 | 0.51 |
2010 | 0.380 | 4 | 0.50 |
2009 | 0.330 | 4 | 0.63 |
2008 | 0.290 | 4 | 0.67 |
2007 | 0.260 | 4 | 0.42 |
2006 | 0.235 | 4 | 0.47 |
2005 | 0.372 | 4 | 0.94 |
2004 | 0.193 | 2 | 0.63 |
2000 | 0.070 | 1 | 0.42 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合