| 前收盘价格 | 196.54 |
| 收盘价格 | 198.15 |
| 成交量 | 2,408,502 |
| 平均成交量 (3个月) | 2,671,863 |
| 市值 | 64,463,101,952 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 30.92 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 27.62 |
| 价格/销量 (P/S) | 2.91 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 10.80 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 3 Mar 2026 |
| 股息率 (DY TTM) | 0.82% |
| 营业毛利率 | 9.80% |
| 营业利益率 (TTM) | 12.17% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 6.32 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 2.60% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -1.80% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 89.95% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.55 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 2.40 B |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 1.15 B |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 11.29% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 39.57% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Apparel Retail (US) | 看涨 | 混合的 |
| Apparel Retail (全球的) | 看涨 | 混合的 | |
| 股票 | Ross Stores, Inc. | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.0
| 分析师共识 | -1.5 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -3.0 |
| 技术平均移动指标 | 2.5 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | 0.00 |
|
Ross Stores, founded in 1982, is a US-focused off-price apparel and home fashion retailer operating more than 2,100 stores across 43 states, primarily under the Ross Dress for Less banner, with a smaller footprint through DD’s Discounts. In fiscal 2024, the company generated over $21 billion in sales. Ross offers branded apparel, footwear, accessories, and home goods at a 20%-60% discount to department and specialty store prices, sourcing closeouts and excess inventory from vendors worldwide. |
|
| 部门 | Consumer Cyclical |
| 行业 | Apparel Retail |
| 投资方式 | Mid Core |
| 内部持股比例 | 2.26% |
| 机构持股比例 | 94.50% |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 224.00 (Citigroup, 13.01%) | 购买 |
| 中 | 200.00 (0.90%) | |
| 低 | 199.00 (UBS, 0.40%) | 保留 |
| 199.00 (Guggenheim, 0.40%) | 购买 | |
| 平均值 | 207.20 (4.54%) | |
| 总计 | 4 购买, 1 保留 | |
| 平均价格@调整类型 | 189.42 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| UBS | 17 Feb 2026 | 199.00 (0.40%) | 保留 | 198.21 |
| 08 Jan 2026 | 181.00 (-8.68%) | 保留 | 189.27 | |
| Citigroup | 10 Feb 2026 | 224.00 (13.01%) | 购买 | 192.33 |
| Goldman Sachs | 10 Feb 2026 | 214.00 (7.97%) | 购买 | 192.33 |
| Wells Fargo | 16 Dec 2025 | 200.00 (0.90%) | 购买 | 182.40 |
| Guggenheim | 10 Dec 2025 | 199.00 (0.40%) | 购买 | 181.82 |
该时间范围内无数据。
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 26 Jan 2026 | 公告 | ROSS STORES ANNOUNCES THE PASSING OF FORMER CHAIRMAN AND CEO NORMAN A. FERBER |
| 24 Nov 2025 | 公告 | Ross Stores Announces Board Chair Succession |
| 股息率 (DY TTM) | 0.82% |
| 5年平均股息收益率 | 0.98% |
| 股息支付比率 | 23.82% |
| 预计下次股息支付 | Mar 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 09 Dec 2025 | 19 Nov 2025 | 31 Dec 2025 | 0.405 现金 |
| 09 Sep 2025 | 20 Aug 2025 | 30 Sep 2025 | 0.405 现金 |
| 10 Jun 2025 | 21 May 2025 | 30 Jun 2025 | 0.405 现金 |
| 18 Mar 2025 | 04 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | 0.405 现金 |
| 10 Dec 2024 | 20 Nov 2024 | 31 Dec 2024 | 0.3675 现金 |
| 10 Sep 2024 | 21 Aug 2024 | 30 Sep 2024 | 0.3675 现金 |
| 11 Jun 2024 | 22 May 2024 | 28 Jun 2024 | 0.3675 现金 |
| 14 Mar 2024 | 05 Mar 2024 | 29 Mar 2024 | 0.3675 现金 |
| 04 Dec 2023 | 15 Nov 2023 | 29 Dec 2023 | 0.335 现金 |
| 01 Sep 2023 | 16 Aug 2023 | 29 Sep 2023 | 0.335 现金 |
| 05 Jun 2023 | 17 May 2023 | 30 Jun 2023 | 0.335 现金 |
| 13 Mar 2023 | 28 Feb 2023 | 31 Mar 2023 | 0.335 现金 |
| 05 Dec 2022 | 16 Nov 2022 | 30 Dec 2022 | 0.31 现金 |
| 02 Sep 2022 | 17 Aug 2022 | 30 Sep 2022 | 0.31 现金 |
| 06 Jun 2022 | 18 May 2022 | 30 Jun 2022 | 0.31 现金 |
| 14 Mar 2022 | 01 Mar 2022 | 31 Mar 2022 | 0.31 现金 |
| 06 Dec 2021 | 17 Nov 2021 | 31 Dec 2021 | 0.285 现金 |
| 03 Sep 2021 | 18 Aug 2021 | 30 Sep 2021 | 0.285 现金 |
| 07 Jun 2021 | 19 May 2021 | 30 Jun 2021 | 0.285 现金 |
| 15 Mar 2021 | 02 Mar 2021 | 31 Mar 2021 | 0.285 现金 |
| 16 Mar 2020 | 03 Mar 2020 | 31 Mar 2020 | 0.285 现金 |
| 05 Dec 2019 | 20 Nov 2019 | 31 Dec 2019 | 0.255 现金 |
| 11 Sep 2019 | 21 Aug 2019 | 30 Sep 2019 | 0.255 现金 |
| 10 Jun 2019 | 22 May 2019 | 28 Jun 2019 | 0.255 现金 |
| 15 Mar 2019 | 05 Mar 2019 | 29 Mar 2019 | 0.255 现金 |
| 06 Dec 2018 | 19 Nov 2018 | 28 Dec 2018 | 0.225 现金 |
| 12 Sep 2018 | 22 Aug 2018 | 28 Sep 2018 | 0.225 现金 |
| 11 Jun 2018 | 23 May 2018 | 29 Jun 2018 | 0.225 现金 |
| 16 Mar 2018 | 06 Mar 2018 | 30 Mar 2018 | 0.225 现金 |
| 30 Nov 2017 | 15 Nov 2017 | 29 Dec 2017 | 0.16 现金 |
| 06 Sep 2017 | 16 Aug 2017 | 29 Sep 2017 | 0.16 现金 |
| 02 Jun 2017 | 17 May 2017 | 30 Jun 2017 | 0.16 现金 |
| 08 Mar 2017 | 28 Feb 2017 | 31 Mar 2017 | 0.16 现金 |
| 05 Dec 2016 | 16 Nov 2016 | 30 Dec 2016 | 0.135 现金 |
| 31 Aug 2016 | 17 Aug 2016 | 30 Sep 2016 | 0.135 现金 |
| 03 Jun 2016 | 18 May 2016 | 30 Jun 2016 | 0.135 现金 |
| 10 Mar 2016 | 01 Mar 2016 | 31 Mar 2016 | 0.135 现金 |
| 07 Dec 2015 | 18 Nov 2015 | 31 Dec 2015 | 0.1175 现金 |
| 02 Sep 2015 | 19 Aug 2015 | 30 Sep 2015 | 0.1175 现金 |
| 05 Jun 2015 | 20 May 2015 | 30 Jun 2015 | 0.235 现金 |
| 05 Mar 2015 | 26 Feb 2015 | 31 Mar 2015 | 0.235 现金 |
| 08 Dec 2014 | 19 Nov 2014 | 31 Dec 2014 | 0.2 现金 |
| 03 Sep 2014 | 20 Aug 2014 | 30 Sep 2014 | 0.2 现金 |
| 06 Jun 2014 | 21 May 2014 | 30 Jun 2014 | 0.2 现金 |
| 06 Mar 2014 | 27 Feb 2014 | 31 Mar 2014 | 0.2 现金 |
| 09 Dec 2013 | 19 Nov 2013 | 31 Dec 2013 | 0.17 现金 |
| 04 Sep 2013 | 21 Aug 2013 | 30 Sep 2013 | 0.17 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.62 | 4 | 0.90 |
| 2024 | 1.47 | 4 | 0.97 |
| 2023 | 1.34 | 4 | 0.97 |
| 2022 | 1.24 | 4 | 1.07 |
| 2021 | 1.14 | 4 | 1.00 |
| 2020 | 0.285 | 1 | 0.23 |
| 2019 | 1.02 | 4 | 0.88 |
| 2018 | 0.900 | 4 | 1.08 |
| 2017 | 0.640 | 4 | 0.80 |
| 2016 | 0.540 | 4 | 0.82 |
| 2015 | 0.705 | 4 | 1.31 |
| 2014 | 0.800 | 4 | 1.70 |
| 2013 | 0.340 | 2 | 0.91 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合