S
17.85
0.08 (0.45%)
前收盘价格 | 17.77 |
收盘价格 | 17.79 |
成交量 | 2,039,172 |
平均成交量 (3个月) | 2,594,752 |
市值 | 4,247,157,760 |
市盈率 (P/E TTM) | 29.75 |
价格/销量 (P/S) | 6.09 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.62 |
52周波幅 | |
利润日期 | 5 Aug 2025 - 11 Aug 2025 |
股息率 (DY TTM) | 6.72% |
营业毛利率 | 19.54% |
营业利益率 (TTM) | 36.88% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.600 |
季度收入增长率 (YOY) | 10.60% |
季度盈利增长率 (YOY) | 53.50% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 88.89% |
流动比率 (MRQ) | 0.850 |
营业现金流 (OCF TTM) | 338.01 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 271.17 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 3.14% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 5.15% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | REIT - Healthcare Facilities (US) | 看跌 | 看涨 |
REIT - Healthcare Facilities (全球的) | 看跌 | 看涨 | |
股票 | Sabra Health Care REIT, Inc. | 混合的 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.6
分析师共识 | -0.5 |
内部交易活动 | -1.5 |
价格波动 | 1.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | 4.0 |
平均 | 0.60 |
Sabra Health Care REIT Inc is a healthcare facility real estate investment trust. The company operates one segment that owns and invests in healthcare real estate. All of the company's revenue is generated in the United States. Sabra's operations consist of nursing facilities, assisted living centers, and mental health facilities. |
|
部门 | Real Estate |
行业 | REIT - Healthcare Facilities |
投资方式 | Small Core |
内部持股比例 | 1.28% |
机构持股比例 | 99.49% |
52周波幅 | ||
中 | 20.00 (12.05%) | |
总计 | 1 保留 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Scotiabank | 23 Jun 2025 | 20.00 (12.04%) | 保留 | 18.59 |
12 May 2025 | 19.00 (6.44%) | 保留 | 17.90 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
FOSTER MICHAEL J | - | 18.48 | -750 | -13,860 |
累积净数量 | -750 | |||
累积净值 ($) | -13,860 | |||
累积平均购买 ($) | - | |||
累积平均卖出 ($) | 18.48 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
FOSTER MICHAEL J | 董事 | 26 Jun 2025 | 处理 (-) | 750 | 18.48 | 13,860 |
股息率 (DY TTM) | 6.72% |
5年平均股息收益率 | 8.33% |
股息支付比率 | 200.00% |
预计下次股息支付 | Aug 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
16 May 2025 | 05 May 2025 | 30 May 2025 | 0.3 现金 |
14 Feb 2025 | 03 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 0.3 现金 |
15 Nov 2024 | 31 Oct 2024 | 29 Nov 2024 | 0.3 现金 |
19 Aug 2024 | 07 Aug 2024 | 30 Aug 2024 | 0.3 现金 |
17 May 2024 | 08 May 2024 | 31 May 2024 | 0.3 现金 |
12 Feb 2024 | 01 Feb 2024 | 29 Feb 2024 | 0.3 现金 |
16 Nov 2023 | 06 Nov 2023 | 30 Nov 2023 | 0.3 现金 |
16 Aug 2023 | 07 Aug 2023 | 31 Aug 2023 | 0.3 现金 |
15 May 2023 | 03 May 2023 | 31 May 2023 | 0.3 现金 |
10 Feb 2023 | 01 Feb 2023 | 28 Feb 2023 | 0.3 现金 |
16 Nov 2022 | 07 Nov 2022 | 30 Nov 2022 | 0.3 现金 |
16 Aug 2022 | 03 Aug 2022 | 31 Aug 2022 | 0.3 现金 |
13 May 2022 | 04 May 2022 | 31 May 2022 | 0.3 现金 |
10 Feb 2022 | 01 Feb 2022 | 28 Feb 2022 | 0.3 现金 |
15 Nov 2021 | 03 Nov 2021 | 30 Nov 2021 | 0.3 现金 |
16 Aug 2021 | 04 Aug 2021 | 31 Aug 2021 | 0.3 现金 |
14 May 2021 | 05 May 2021 | 28 May 2021 | 0.3 现金 |
11 Feb 2021 | 02 Feb 2021 | 26 Feb 2021 | 0.3 现金 |
13 Nov 2020 | 05 Nov 2020 | 30 Nov 2020 | 0.3 现金 |
14 Aug 2020 | 05 Aug 2020 | 31 Aug 2020 | 0.3 现金 |
15 May 2020 | 06 May 2020 | 29 May 2020 | 0.3 现金 |
13 Feb 2020 | 04 Feb 2020 | 28 Feb 2020 | 0.45 现金 |
14 Nov 2019 | 30 Oct 2019 | 29 Nov 2019 | 0.45 现金 |
19 Aug 2019 | 07 Aug 2019 | 30 Aug 2019 | 0.45 现金 |
17 May 2019 | 08 May 2019 | 31 May 2019 | 0.45 现金 |
14 Feb 2019 | 05 Feb 2019 | 28 Feb 2019 | 0.45 现金 |
14 Nov 2018 | 05 Nov 2018 | 30 Nov 2018 | 0.45 现金 |
16 Aug 2018 | 08 Aug 2018 | 31 Aug 2018 | 0.45 现金 |
18 May 2018 | 09 May 2018 | 31 May 2018 | 0.45 现金 |
14 Feb 2018 | 05 Feb 2018 | 28 Feb 2018 | 0.45 现金 |
14 Nov 2017 | 01 Nov 2017 | 30 Nov 2017 | 0.5201087 现金 |
17 Aug 2017 | 02 Aug 2017 | 18 Aug 2017 | 0.3598913 现金 |
16 May 2017 | 08 May 2017 | 31 May 2017 | 0.43 现金 |
13 Feb 2017 | 03 Feb 2017 | 28 Feb 2017 | 0.42 现金 |
10 Nov 2016 | 02 Nov 2016 | 30 Nov 2016 | 0.42 现金 |
11 Aug 2016 | 01 Aug 2016 | 31 Aug 2016 | 0.42 现金 |
12 May 2016 | 02 May 2016 | 31 May 2016 | 0.42 现金 |
11 Feb 2016 | 03 Feb 2016 | 29 Feb 2016 | 0.41 现金 |
17 Nov 2015 | 09 Nov 2015 | 30 Nov 2015 | 0.41 现金 |
12 Aug 2015 | 04 Aug 2015 | 31 Aug 2015 | 0.41 现金 |
13 May 2015 | 05 May 2015 | 29 May 2015 | 0.39 现金 |
11 Feb 2015 | 12 Jan 2015 | 27 Feb 2015 | 0.39 现金 |
12 Nov 2014 | 03 Nov 2014 | 26 Nov 2014 | 0.39 现金 |
13 Aug 2014 | 30 Jul 2014 | 29 Aug 2014 | 0.38 现金 |
13 May 2014 | 05 May 2014 | 30 May 2014 | 0.38 现金 |
12 Feb 2014 | 23 Jan 2014 | 28 Feb 2014 | 0.36 现金 |
13 Nov 2013 | 23 Oct 2013 | 29 Nov 2013 | 0.34 现金 |
13 Aug 2013 | 31 Jul 2013 | 30 Aug 2013 | 0.34 现金 |
13 Feb 2013 | 07 Jan 2013 | 28 Feb 2013 | 0.34 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.600 | 2 | 3.36 |
2024 | 1.20 | 4 | 6.93 |
2023 | 1.20 | 4 | 8.41 |
2022 | 1.20 | 4 | 9.65 |
2021 | 1.20 | 4 | 8.86 |
2020 | 1.35 | 4 | 7.77 |
2019 | 1.80 | 4 | 8.44 |
2018 | 1.80 | 4 | 10.92 |
2017 | 1.73 | 4 | 9.22 |
2016 | 1.67 | 4 | 6.84 |
2015 | 1.60 | 4 | 7.91 |
2014 | 1.51 | 4 | 4.97 |
2013 | 1.02 | 3 | 3.90 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合