G
GRANITESHARES YIELDBOOST SEMICONDUCTOR ETF
NASDAQ: SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semico)
最近更新时间: 7小时之前10.58
-0.09 (-0.85%)
AIStockmoo 评分
| 价值 | NA |
| AI Insight 参考 | NA |
| 相对估值 参考 | NA |
| 财务健康 参考 | NA |
| 时机 100% | -1.0 |
| AI Technical 参考 | NA |
| 技术振荡指标 参考 | -4.0 |
| 技术平均移动指标 参考 | 3.5 |
| K线形态 参考 | NA |
| 市场情绪 | NA |
| 分析师共识 参考 | NA |
| 新闻情绪 参考 | NA |
| 聪明钱 | NA |
| 内部交易活动 参考 | NA |
| 机构资金流 参考 | NA |
| 空头持仓 参考 | NA |
| 市场环境 | ×1.05 |
| 宏观环境 参考 | -1.3 |
| 行业对比大市 (6个月) | NA |
| 支柱一致性 | ×1.00 |
| 不计入评分 | |
| 价格波动 参考 | 2.1 |
| 最终评分 | -1.05 |
| 股息率 (DY TTM) | 170.74% |
| 1年平均股息收益率 | 17.55% |
| 预计下次股息支付 | Feb 2027 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 13 Nov 2026 | 12 Nov 2026 | 17 Nov 2026 | 0.13386 现金 |
| 06 Nov 2026 | 05 Nov 2026 | 10 Nov 2026 | 0.13005 现金 |
| 30 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | 03 Nov 2026 | 0.14381 现金 |
| 23 Oct 2026 | 22 Oct 2026 | 27 Oct 2026 | 0.14413 现金 |
| 16 Oct 2026 | 15 Oct 2026 | 20 Oct 2026 | 0.14987 现金 |
| 09 Oct 2026 | 08 Oct 2026 | 14 Oct 2026 | 0.15879 现金 |
| 02 Oct 2026 | 01 Oct 2026 | 06 Oct 2026 | 0.16339 现金 |
| 25 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | 0.165 现金 |
| 18 Sep 2026 | 17 Sep 2026 | 22 Sep 2026 | 0.16277 现金 |
| 11 Sep 2026 | 10 Sep 2026 | 15 Sep 2026 | 0.17575 现金 |
| 04 Sep 2026 | 03 Sep 2026 | 09 Sep 2026 | 0.17435 现金 |
| 28 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 0.17491 现金 |
| 21 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | 0.18296 现金 |
| 14 Aug 2026 | 13 Aug 2026 | 18 Aug 2026 | 0.18655 现金 |
| 07 Aug 2026 | 06 Aug 2026 | 11 Aug 2026 | 0.19143 现金 |
| 31 Jul 2026 | 30 Jul 2026 | 04 Aug 2026 | 0.18346 现金 |
| 24 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | 28 Jul 2026 | 0.25803 现金 |
| 17 Jul 2026 | 16 Jul 2026 | 21 Jul 2026 | 0.2669 现金 |
| 10 Jul 2026 | 09 Jul 2026 | 14 Jul 2026 | 0.26593 现金 |
| 02 Jul 2026 | 01 Jul 2026 | 07 Jul 2026 | 0.28857 现金 |
| 26 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 0.28522 现金 |
| 18 Jun 2026 | 17 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | 0.29549 现金 |
| 12 Jun 2026 | 11 Jun 2026 | 16 Jun 2026 | 0.28296 现金 |
| 05 Jun 2026 | 04 Jun 2026 | 09 Jun 2026 | 0.30049 现金 |
| 29 May 2026 | 28 May 2026 | 02 Jun 2026 | 0.30274 现金 |
| 22 May 2026 | 21 May 2026 | 27 May 2026 | 0.31459 现金 |
| 15 May 2026 | 14 May 2026 | 19 May 2026 | 0.36039 现金 |
| 08 May 2026 | 07 May 2026 | 12 May 2026 | 0.43119 现金 |
| 01 May 2026 | 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 0.40798 现金 |
| 24 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | 0.41234 现金 |
| 17 Apr 2026 | 16 Apr 2026 | 21 Apr 2026 | 0.40768 现金 |
| 10 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | 14 Apr 2026 | 0.40978 现金 |
| 02 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | 07 Apr 2026 | 0.40051 现金 |
| 27 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | 0.44032 现金 |
| 20 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | 0.44074 现金 |
| 13 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | 0.48435 现金 |
| 06 Mar 2026 | 05 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | 0.48374 现金 |
| 27 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | 03 Mar 2026 | 0.5471 现金 |
| 20 Feb 2026 | 19 Feb 2026 | 24 Feb 2026 | 0.53067 现金 |
| 13 Feb 2026 | 12 Feb 2026 | 18 Feb 2026 | 0.53217 现金 |
| 06 Feb 2026 | 05 Feb 2026 | 10 Feb 2026 | 0.50015 现金 |
| 30 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | 03 Feb 2026 | 0.56712 现金 |
| 23 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | 27 Jan 2026 | 0.55926 现金 |
| 16 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | 0.55107 现金 |
| 09 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | 0.5629 现金 |
| 02 Jan 2026 | 31 Dec 2025 | 06 Jan 2026 | 0.53184 现金 |
| 26 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | 0.57239 现金 |
| 19 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | 0.5606 现金 |
| 12 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | 16 Dec 2025 | 0.61408 现金 |
| 05 Dec 2025 | 04 Dec 2025 | 09 Dec 2025 | 0.63461 现金 |
| 28 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | 02 Dec 2025 | 0.63026 现金 |
| 21 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | 25 Nov 2025 | 0.64036 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15.04 | 46 | 142.25 |
| 2025 | 3.65 | 6 | 17.55 |
投资组合