S
10.07
-0.42 (-4.00%)
前收盘价格 | 10.49 |
收盘价格 | 10.53 |
成交量 | 83,607 |
平均成交量 (3个月) | 59,106 |
市值 | 160,944,784 |
市盈率 (P/E TTM) | 22.89 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 13.33 |
价格/销量 (P/S) | 0.300 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.850 |
52周波幅 | |
利润日期 | 4 Aug 2025 - 8 Aug 2025 |
股息率 (DY TTM) | 6.95% |
营业毛利率 | 2.12% |
营业利益率 (TTM) | 3.01% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.730 |
季度收入增长率 (YOY) | -1.20% |
季度盈利增长率 (YOY) | -41.30% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 50.84% |
流动比率 (MRQ) | 2.68 |
营业现金流 (OCF TTM) | 33.43 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 27.29 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 3.15% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 6.05% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Apparel Manufacturing (US) | 看跌 | 混合的 |
Apparel Manufacturing (全球的) | 看跌 | 混合的 | |
股票 | Superior Group of Companies, In | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
2.2
分析师共识 | 3.0 |
内部交易活动 | 1.5 |
价格波动 | 3.5 |
技术平均移动指标 | 3.5 |
技术振荡指标 | -0.5 |
平均 | 2.20 |
Superior Group Of Companies Inc designs apparel products. The company's operating segment includes Branded Products; Healthcare Apparel and Contact Centers. It generates maximum revenue from the Branded Products segment. The Branded Products segment produce and sell customized merchandising solutions, promotional products and branded uniform programs to customers. |
|
部门 | Consumer Cyclical |
行业 | Apparel Manufacturing |
投资方式 | Small Core |
内部持股比例 | 31.77% |
机构持股比例 | 45.89% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 20.00 (DA Davidson, 98.61%) | 购买 |
中 | 17.50 (73.78%) | |
低 | 15.00 (Barrington Research, 48.96%) | 购买 |
平均值 | 17.50 (73.78%) | |
总计 | 2 购买 | |
平均价格@调整类型 | 11.02 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Barrington Research | 13 May 2025 | 15.00 (48.96%) | 购买 | 10.49 |
13 Mar 2025 | 18.00 (78.75%) | 购买 | 11.15 | |
DA Davidson | 12 Mar 2025 | 20.00 (98.61%) | 购买 | 11.54 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
KOEMPEL MICHAEL | 10.48 | - | 37,118 | 388,997 |
LEIDE DOMINIC | - | 10.48 | -128 | -1,341 |
累积净数量 | 36,990 | |||
累积净值 ($) | 387,655 | |||
累积平均购买 ($) | 10.48 | |||
累积平均卖出 ($) | 10.48 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
KOEMPEL MICHAEL | 职员 | 05 May 2025 | 获得 (+) | 37,118 | 10.48 | 388,997 |
LEIDE DOMINIC | 职员 | 05 May 2025 | 处理 (-) | 128 | 10.48 | 1,341 |
LEIDE DOMINIC | 职员 | 05 May 2025 | 执行期权 | 149 | - | - |
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
08 May 2025 | 公告 | Superior Group of Companies Reports First Quarter 2025 Results |
24 Apr 2025 | 公告 | Superior Group of Companies to Announce First Quarter 2025 Results |
02 Apr 2025 | 公告 | Superior Group of Companies’ Michael Benstock Featured on Smart Money Circle |
18 Mar 2025 | 公告 | Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference |
11 Mar 2025 | 公告 | Superior Group of Companies Reports Fourth Quarter 2024 Results |
27 Feb 2025 | 公告 | Superior Group of Companies to Announce Fourth Quarter and Full Year 2024 Results |
股息率 (DY TTM) | 6.95% |
5年平均股息收益率 | 3.34% |
股息支付比率 | 76.71% |
预计下次股息支付 | Aug 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
19 May 2025 | 08 May 2025 | 30 May 2025 | 0.14 现金 |
18 Feb 2025 | 06 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 0.14 现金 |
13 Nov 2024 | 06 Nov 2024 | 27 Nov 2024 | 0.14 现金 |
16 Aug 2024 | 06 Aug 2024 | 30 Aug 2024 | 0.14 现金 |
17 May 2024 | 07 May 2024 | 03 Jun 2024 | 0.14 现金 |
22 Feb 2024 | 12 Feb 2024 | 29 Feb 2024 | 0.14 现金 |
21 Nov 2023 | 06 Nov 2023 | 06 Dec 2023 | 0.14 现金 |
24 Aug 2023 | 07 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 0.14 现金 |
18 May 2023 | 08 May 2023 | 02 Jun 2023 | 0.14 现金 |
13 Feb 2023 | 03 Feb 2023 | 28 Feb 2023 | 0.14 现金 |
17 Nov 2022 | 07 Nov 2022 | 02 Dec 2022 | 0.14 现金 |
18 Aug 2022 | 08 Aug 2022 | 02 Sep 2022 | 0.14 现金 |
23 May 2022 | 13 May 2022 | 07 Jun 2022 | 0.14 现金 |
11 Feb 2022 | 04 Feb 2022 | 25 Feb 2022 | 0.12 现金 |
18 Nov 2021 | 08 Nov 2021 | 30 Nov 2021 | 0.12 现金 |
17 Aug 2021 | 06 Aug 2021 | 01 Sep 2021 | 0.12 现金 |
27 May 2021 | 17 May 2021 | 11 Jun 2021 | 0.12 现金 |
11 Feb 2021 | 05 Feb 2021 | 26 Feb 2021 | 0.1 现金 |
13 Nov 2020 | 06 Nov 2020 | 30 Nov 2020 | 0.1 现金 |
10 Aug 2020 | 29 Jul 2020 | 25 Aug 2020 | 0.2 现金 |
11 Feb 2020 | 07 Feb 2020 | 26 Feb 2020 | 0.1 现金 |
12 Nov 2019 | 01 Nov 2019 | 27 Nov 2019 | 0.1 现金 |
13 Aug 2019 | 02 Aug 2019 | 28 Aug 2019 | 0.1 现金 |
14 May 2019 | 03 May 2019 | 29 May 2019 | 0.1 现金 |
12 Feb 2019 | 01 Feb 2019 | 27 Feb 2019 | 0.1 现金 |
13 Nov 2018 | 05 Nov 2018 | 28 Nov 2018 | 0.1 现金 |
14 Aug 2018 | 03 Aug 2018 | 29 Aug 2018 | 0.1 现金 |
15 May 2018 | 03 May 2018 | 30 May 2018 | 0.095 现金 |
13 Feb 2018 | 01 Feb 2018 | 28 Feb 2018 | 0.095 现金 |
14 Nov 2017 | 01 Nov 2017 | 29 Nov 2017 | 0.095 现金 |
14 Aug 2017 | 03 Aug 2017 | 30 Aug 2017 | 0.095 现金 |
15 May 2017 | 05 May 2017 | 31 May 2017 | 0.0875 现金 |
13 Feb 2017 | 03 Feb 2017 | 01 Mar 2017 | 0.0875 现金 |
14 Nov 2016 | 04 Nov 2016 | 29 Nov 2016 | 0.0875 现金 |
15 Aug 2016 | 05 Aug 2016 | 31 Aug 2016 | 0.0875 现金 |
16 May 2016 | 06 May 2016 | 31 May 2016 | 0.0825 现金 |
12 Feb 2016 | 05 Feb 2016 | 01 Mar 2016 | 0.0825 现金 |
16 Nov 2015 | 06 Nov 2015 | 30 Nov 2015 | 0.0825 现金 |
10 Aug 2015 | 07 Aug 2015 | 31 Aug 2015 | 0.0825 现金 |
11 May 2015 | 01 May 2015 | 26 May 2015 | 0.075 现金 |
13 Feb 2015 | 06 Feb 2015 | 02 Mar 2015 | 0.075 现金 |
17 Nov 2014 | 07 Nov 2014 | 01 Dec 2014 | 0.15 现金 |
11 Aug 2014 | 31 Jul 2014 | 25 Aug 2014 | 0.15 现金 |
12 May 2014 | 02 May 2014 | 27 May 2014 | 0.135 现金 |
14 Feb 2014 | 07 Feb 2014 | 03 Mar 2014 | 0.135 现金 |
08 Nov 2013 | 01 Nov 2013 | 25 Nov 2013 | 0.135 现金 |
11 Feb 2008 | - | 25 Feb 2008 | 0.135 现金 |
08 Nov 2007 | - | 26 Nov 2007 | 0.135 现金 |
09 Aug 2007 | - | 24 Aug 2007 | 0.135 现金 |
14 May 2007 | - | 29 May 2007 | 0.135 现金 |
09 Feb 2007 | - | 26 Feb 2007 | 0.135 现金 |
10 Nov 2006 | - | 27 Nov 2006 | 0.135 现金 |
10 Aug 2006 | - | 25 Aug 2006 | 0.135 现金 |
15 May 2006 | - | 30 May 2006 | 0.135 现金 |
10 Feb 2006 | - | 27 Feb 2006 | 0.135 现金 |
09 Nov 2005 | - | 25 Nov 2005 | 0.135 现金 |
28 Jul 2005 | - | 12 Aug 2005 | 0.135 现金 |
12 May 2005 | - | 27 May 2005 | 0.135 现金 |
17 Feb 2005 | - | 04 Mar 2005 | 0.135 现金 |
10 Nov 2004 | - | 26 Nov 2004 | 0.135 现金 |
29 Jul 2004 | - | 13 Aug 2004 | 0.135 现金 |
03 Aug 2000 | 28 Jul 2000 | 18 Aug 2000 | 0.135 现金 |
10 Feb 2000 | 01 Jan 1999 | 01 Jan 1999 | 0.135 现金 |
10 Nov 1999 | 01 Jan 1999 | 01 Jan 1999 | 0.135 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.280 | 2 | 2.78 |
2024 | 0.560 | 4 | 3.39 |
2023 | 0.560 | 4 | 4.15 |
2022 | 0.540 | 4 | 5.37 |
2021 | 0.460 | 4 | 2.10 |
2020 | 0.400 | 3 | 1.72 |
2019 | 0.400 | 4 | 2.95 |
2018 | 0.390 | 4 | 2.21 |
2017 | 0.365 | 4 | 1.37 |
2016 | 0.340 | 4 | 1.73 |
2015 | 0.315 | 4 | 1.86 |
2014 | 0.570 | 4 | 3.88 |
2013 | 0.135 | 1 | 1.74 |
2008 | 0.135 | 1 | 3.56 |
2007 | 0.540 | 4 | 10.85 |
2006 | 0.540 | 4 | 8.43 |
2005 | 0.540 | 4 | 10.54 |
2004 | 0.270 | 2 | 3.61 |
2000 | 0.135 | 1 | 3.32 |
1999 | 0.270 | 2 | 6.00 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合