AIStockmoo 评分
1.1
| 分析师共识 | 0.0 |
| 内部交易活动 | 3.0 |
| 价格波动 | -2.0 |
| 技术平均移动指标 | 2.5 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | 1.10 |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Soa Wealth Advisors, Llc. | 30 Sep 2025 | 1 |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| BERMAN LYLE | 0.800 | - | 138,888 | 111,110 |
| 累积净数量 | 138,888 | |||
| 累积净值 ($) | 111,110 | |||
| 累积平均购买 ($) | 0.800 | |||
| 累积平均卖出 ($) | - | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERMAN LYLE | 15 Jan 2026 | 获得 (+) | 138,888 | 0.800 | 111,110 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合