S
8.73
0.35 (4.18%)
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Electrical Equipment & Parts (US) | 看涨 | 看涨 |
| Electrical Equipment & Parts (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
| 股票 | Solidion Technology, Inc. | - | - |
AIStockmoo 评分
-0.8
| 分析师共识 | 2.0 |
| 内部交易活动 | -3.5 |
| 价格波动 | -2.0 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | -0.5 |
| 平均 | -0.80 |
|
Solidion Technology Inc is engaged in researching, developing and manufacturing battery materials and components, as well as the development and production of next-generation batteries for energy storage systems and electric vehicles for ground, air, and sea transportation. It is recognized as a global IP leader in both the high-capacity anode and the high-energy solid-state battery. |
|
| 部门 | Industrials |
| 行业 | Electrical Equipment & Parts |
| 内部持股比例 | 49.32% |
| 机构持股比例 | 10.94% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Jnba Financial Advisors | 30 Sep 2025 | 417 |
| Nisa Investment Advisors, Llc | 30 Sep 2025 | 62 |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL GRAPHENE GROUP, INC. | - | 10.65 | -10,000 | -106,013 |
| 累积净数量 | -10,000 | |||
| 累积净值 ($) | -106,013 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 10.65 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL GRAPHENE GROUP, INC. | 26 Nov 2025 | 卖 (-) | 3,225 | 10.65 | 34,346 | |
| GLOBAL GRAPHENE GROUP, INC. | 25 Nov 2025 | 卖 (-) | 4,910 | 10.49 | 51,506 | |
| GLOBAL GRAPHENE GROUP, INC. | 24 Nov 2025 | 卖 (-) | 1,865 | 10.81 | 20,161 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合